| Simbol | Moneda | 05.08.2026 | Maxim | Minim | Media |
|---|---|---|---|---|---|
* Date privind minimul, maximul si media calculate pe baza cursului oficial BNR! |
|||||
| Euro | 5.2489 | 5.2688 | 3.1112 | 4.432 | |
| Dolarul american | 4.548 | 5.1794 | 2.2319 | 3.6886 | |
| Gramul de aur | 607.9521 | 99.86 | 100.3469 | 191.7833 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2383 | 1.4101 | 0.7462 | 1.07 | |
| Dolarul australian | 3.2049 | 3.9956 | 1.1690 | 2.8652 | |
| Leva bulgareasca | 2.6189 | 1.7728 | 2.3325 | ||
| Realul brazilian | 0.8869 | 2.0047 | 0.6984 | 1.2137 | |
| Dolarul canadian | 3.2339 | 3.7883 | 2.1365 | 3.0353 | |
| Francul elvetian | 5.621 | 5.7666 | 1.8741 | 3.8298 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6739 | 0.7343 | 0.4084 | 0.5876 | |
| Coroana ceha | 0.2169 | 0.2173 | 0.1081 | 0.1712 | |
| Coroana daneza | 0.7022 | 0.7051 | 0.2566 | 0.5947 | |
| Lira egipteana | 0.0912 | 0.6494 | 0.0806 | 0.3657 | |
| Lira sterlina | 6.1244 | 6.3552 | 4.0777 | 5.3769 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4483 | 1.6636 | 1.1414 | 1.4159 | |
| Rupia indiana | 0.0478 | 0.0767 | 0.046 | 0.0591 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8833 | 4.9038 | 1.8553 | 3.3174 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3192 | 0.3848 | 0.0412 | 0.3286 | |
| Leul moldovenesc | 0.2614 | 0.3204 | 0.1853 | 0.2423 | |
| Peso-ul mexican | 0.264 | 0.2861 | 0.1785 | 0.2355 | |
| Coroana norvegiana | 0.4774 | 0.6303 | 0.3806 | 0.4832 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6676 | 3.1989 | 1.6845 | 2.7009 | |
| Zlotul polonez | 1.2181 | 1.2448 | 0.8258 | 1.0516 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.3644 | 0.0359 | 0.0406 | |
| Rubla ruseasca | 0.0561 | 0.1172 | 0.0327 | 0.0762 | |
| Coroana suedeza | 0.4774 | 0.5608 | 0.3365 | 0.448 | |
| Baht thailandez | 0.137 | 0.1428 | 0.1246 | 0.1334 | |
| Lira turceasca | 0.0955 | 2.3068 | 0.0955 | 1.2297 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1017 | 0.4738 | 0.0982 | 0.2238 | |
| DST | 6.2153 | 6.5590 | 3.4674 | 5.2819 | |
| Randul sud-african | 0.2773 | 0.4924 | 0.2264 | 0.3142 | |
Maxim valutar, minim valutar si media valutara