| Simbol | Moneda | 07.11.2025 | Maxim | Minim | Media |
|---|---|---|---|---|---|
* Date privind minimul, maximul si media calculate pe baza cursului oficial BNR! |
|||||
| Euro | 5.086 | 5.1222 | 3.1112 | 4.4078 | |
| Dolarul american | 4.4037 | 5.1794 | 2.2319 | 3.6635 | |
| Gramul de aur | 567.2995 | 99.86 | 100.3469 | 176.4802 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1989 | 1.4101 | 0.7462 | 1.0642 | |
| Dolarul australian | 2.8555 | 3.9956 | 1.1690 | 2.8583 | |
| Leva bulgareasca | 2.6005 | 2.6189 | 1.7728 | 2.3305 | |
| Realul brazilian | 0.8231 | 2.0047 | 0.6984 | 1.229 | |
| Dolarul canadian | 3.1205 | 3.7883 | 2.1365 | 3.0298 | |
| Francul elvetian | 5.455 | 5.5096 | 1.8741 | 3.7702 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6184 | 0.7343 | 0.4084 | 0.5853 | |
| Coroana ceha | 0.2089 | 0.2118 | 0.1081 | 0.1698 | |
| Coroana daneza | 0.6812 | 0.6866 | 0.2566 | 0.5915 | |
| Lira egipteana | 0.093 | 0.6494 | 0.0848 | 0.3751 | |
| Lira sterlina | 5.7723 | 6.3552 | 4.0777 | 5.358 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.3189 | 1.6636 | 1.1414 | 1.417 | |
| Rupia indiana | 0.0497 | 0.0767 | 0.0485 | 0.0596 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8721 | 4.9038 | 1.8553 | 3.335 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.302 | 0.3848 | 0.0412 | 0.3299 | |
| Leul moldovenesc | 0.258 | 0.3204 | 0.1853 | 0.2418 | |
| Peso-ul mexican | 0.2378 | 0.2861 | 0.1785 | 0.2348 | |
| Coroana norvegiana | 0.4315 | 0.6303 | 0.3806 | 0.4841 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.4745 | 3.1989 | 1.6845 | 2.706 | |
| Zlotul polonez | 1.1968 | 1.2067 | 0.8258 | 1.0462 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.3644 | 0.0359 | 0.0404 | |
| Rubla ruseasca | 0.0543 | 0.1172 | 0.0327 | 0.077 | |
| Coroana suedeza | 0.4605 | 0.5608 | 0.3365 | 0.4471 | |
| Baht thailandez | 0.1362 | 0.1428 | 0.1246 | 0.1327 | |
| Lira turceasca | 0.1046 | 2.3068 | 0.1034 | 1.2681 | |
| Hryvna ucraineana | 0.105 | 0.4738 | 0.1027 | 0.229 | |
| DST | 5.9799 | 6.5590 | 3.4674 | 5.2559 | |
| Randul sud-african | 0.2542 | 0.4924 | 0.2264 | 0.3162 | |
Maxim valutar, minim valutar si media valutara