Simbol | Moneda | 11.09 | 10.09 | 09.09 | 06.09 | 05.09 | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 30.08 | 29.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||||||||
EUR | Euro | 4.974 | 4.9742 | 4.9741 | 4.9728 | 4.9711 | 4.9729 | 4.9738 | 4.9755 | 4.9769 | 4.9772 |
USD | Dolarul american | 4.5032 | 4.505 | 4.4986 | 4.476 | 4.4799 | 4.4977 | 4.505 | 4.495 | 4.4906 | 4.4866 |
XAU | Gramul de aur | 365.26 | 362.88 | 361.06 | 362.62 | 362.47 | 358.72 | 362.47 | 361.18 | 364.51 | 363.53 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2261 | 1.2266 | 1.2248 | 1.2186 | 1.2197 | 1.2246 | 1.2266 | 1.2238 | 1.2226 | 1.2215 |
AUD | Dolarul australian | 2.9991 | 3.0039 | 2.9962 | 3.0155 | 3.0117 | 3.0207 | 3.0356 | 3.0482 | 3.0567 | 3.0603 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5431 | 2.5432 | 2.5432 | 2.5425 | 2.5417 | 2.5426 | 2.543 | 2.5439 | 2.5446 | 2.5448 |
BRL | Realul brazilian | 0.7951 | 0.8068 | 0.8034 | 0.8036 | 0.7938 | 0.7961 | 0.8021 | 0.8009 | 0.7978 | 0.8065 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3146 | 3.3208 | 3.3165 | 3.3163 | 3.3163 | 3.3189 | 3.3301 | 3.3309 | 3.3325 | 3.3345 |
CHF | Francul elvetian | 5.3246 | 5.3163 | 5.3071 | 5.3165 | 5.2926 | 5.2951 | 5.2871 | 5.29 | 5.2932 | 5.3189 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6332 | 0.6329 | 0.6323 | 0.6318 | 0.6312 | 0.632 | 0.6328 | 0.6322 | 0.6332 | 0.6325 |
CZK | Coroana ceha | 0.1982 | 0.1984 | 0.1988 | 0.1986 | 0.1984 | 0.1984 | 0.1985 | 0.1987 | 0.1988 | 0.1988 |
DKK | Coroana daneza | 0.6666 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6664 | 0.6663 | 0.6666 | 0.6668 | 0.6671 | 0.6673 | 0.6673 |
EGP | Lira egipteana | 0.0931 | 0.0932 | 0.093 | 0.0924 | 0.0925 | 0.0927 | 0.0929 | 0.0926 | 0.0924 | 0.0922 |
GBP | Lira sterlina | 5.8944 | 5.9016 | 5.8889 | 5.8944 | 5.8959 | 5.9029 | 5.9089 | 5.9032 | 5.9203 | 5.9207 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2546 | 1.2532 | 1.2603 | 1.2617 | 1.2655 | 1.2649 | 1.2642 | 1.2676 | 1.2678 | 1.2665 |
INR | Rupia indiana | 0.0536 | 0.0536 | 0.0536 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0535 | 0.0535 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1829 | 3.1459 | 3.135 | 3.1359 | 3.121 | 3.0985 | 3.0869 | 3.0644 | 3.0945 | 3.1043 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3363 | 0.3359 | 0.3344 | 0.3368 | 0.3356 | 0.3355 | 0.3358 | 0.3356 | 0.3367 | 0.3376 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2589 | 0.2588 | 0.2566 | 0.2561 | 0.2572 | 0.2575 | 0.2579 | 0.2585 | 0.2577 | 0.257 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2256 | 0.226 | 0.226 | 0.2252 | 0.2239 | 0.2269 | 0.2278 | 0.2284 | 0.2276 | 0.229 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4169 | 0.4174 | 0.4171 | 0.4218 | 0.4223 | 0.4204 | 0.4231 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7668 | 2.7751 | 2.7616 | 2.7874 | 2.7788 | 2.7841 | 2.7878 | 2.8003 | 2.8134 | 2.8175 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1601 | 1.1613 | 1.1625 | 1.1621 | 1.1629 | 1.1614 | 1.1631 | 1.1626 | 1.1631 | 1.1593 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0492 | 0.0494 | 0.0496 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0506 | 0.0507 | 0.0501 | 0.0491 | 0.049 |
SEK | Coroana suedeza | 0.435 | 0.4346 | 0.4345 | 0.4375 | 0.4363 | 0.4362 | 0.4372 | 0.4381 | 0.4387 | 0.4394 |
THB | Baht thailandez | 0.1338 | 0.1335 | 0.1325 | 0.1336 | 0.1331 | 0.1314 | 0.1316 | 0.1314 | 0.1325 | 0.1322 |
TRY | Lira turceasca | 0.1323 | 0.1324 | 0.1321 | 0.1315 | 0.132 | 0.1321 | 0.1327 | 0.1321 | 0.1318 | 0.1316 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1091 | 0.1094 | 0.1094 | 0.1092 | 0.1091 | 0.109 | 0.109 | 0.1092 | 0.1093 | 0.1089 |
XDR | DST | 6.0635 | 6.06 | 6.0531 | 6.0396 | 6.0386 | 6.0479 | 6.0524 | 6.0431 | 6.0476 | 6.0459 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2519 | 0.2514 | 0.2512 | 0.2525 | 0.2518 | 0.2509 | 0.2512 | 0.2513 | 0.2544 | 0.2534 |
Ultimele cotatii valutare