Evolutia valutelor pe ultimele 10 zile

ultimele 10 zile de tranzactionare

Evolutia cursului valutar

Evolutia valutelor din 15.09.2023 pana in 27.09.2023
Simbol Moneda 27.09 26.09 25.09 23.09 22.09 21.09 20.09 19.09 18.09 15.09

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 4.9743 4.9696 4.9677 4.9675 4.9675 4.9707 4.9711 4.9691 4.9679 4.969
Dolarul american USD Dolarul american 4.7112 4.6874 4.6717 4.6709 4.6709 4.6638 4.6481 4.6505 4.6546 4.6583
Gramul de aur XAU Gramul de aur 287.07 288.27 288.71 289.13 289.13 288.58 288.45 289.31 288.24 287.36
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2826 1.2761 1.2719 1.2717 1.2717 1.2698 1.2655 1.2662 1.2673 1.2683
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0033 3.0057 2.9996 3.0071 3.0071 2.9882 3.0068 3.0019 2.9962 3.0072
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5433 2.5409 2.5399 2.5398 2.5398 2.5415 2.5417 2.5406 2.54 2.5406
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.9446 0.9431 0.9466 0.9461 0.9461 0.9557 0.955 0.9579 0.9561 0.9564
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.4804 3.4756 3.4665 3.4698 3.4698 3.4561 3.4588 3.4576 3.4459 3.4491
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.1393 5.14 5.1335 5.1538 5.1538 5.1566 5.1812 5.1851 5.1974 5.2031
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6442 0.6414 0.6389 0.6396 0.6396 0.6383 0.6371 0.6379 0.6381 0.6401
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2034 0.2039 0.2036 0.2037 0.2037 0.2034 0.2038 0.2032 0.2032 0.2031
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6672 0.6664 0.6662 0.6663 0.6663 0.6668 0.6669 0.6667 0.6663 0.6664
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.1525 0.1515 0.1512 0.1512 0.1512 0.1509 0.1503 0.1505 0.1505 0.1505
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.7209 5.7148 5.7103 5.7134 5.7134 5.7329 5.7516 5.7569 5.7709 5.7941
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.2777 1.2776 1.274 1.2837 1.2837 1.2847 1.2956 1.2958 1.2933 1.2949
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0566 0.0563 0.0562 0.0564 0.0564 0.0561 0.056 0.0558 0.0559 0.0561
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.1578 3.1492 3.1436 3.1507 3.1507 3.1483 3.1412 3.1488 3.153 3.1527
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3485 0.3473 0.3489 0.3498 0.3498 0.3479 0.3502 0.3507 0.3513 0.3507
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2584 0.2567 0.2569 0.2571 0.2571 0.2573 0.2578 0.2593 0.2597 0.2575
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2688 0.2688 0.2706 0.2719 0.2719 0.2731 0.2726 0.2724 0.2729 0.2726
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4365 0.4341 0.4342 0.4342 0.4342 0.4322 0.4325 0.4319 0.4293 0.4352
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7954 2.7955 2.7816 2.7817 2.7817 2.762 2.7638 2.7607 2.7496 2.7571
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0777 1.0779 1.0823 1.0786 1.0786 1.0755 1.0686 1.0686 1.0707 1.0723
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424 0.0424
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0488 0.0486 0.0485 0.0485 0.0485 0.0486 0.0481 0.0484 0.0483 0.0483
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.428 0.4252 0.4227 0.4171 0.4171 0.4182 0.4186 0.4181 0.4148 0.417
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1289 0.129 0.1293 0.1297 0.1297 0.129 0.129 0.1293 0.1304 0.13
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.1727 0.172 0.1717 0.172 0.172 0.1725 0.1721 0.1721 0.1723 0.1725
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1275 0.1269 0.1265 0.1265 0.1265 0.1263 0.1259 0.1259 0.126 0.1261
DST XDR DST 6.1787 6.1584 6.1447 6.1462 6.1462 6.1431 6.1333 6.1364 6.1403 6.1468
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2459 0.2482 0.2488 0.2479 0.2479 0.247 0.2454 0.2453 0.2447 0.245

Ultimele cotatii valutare




Bijuteria de lux Papillon Construct