Evolutia valutelor pe ultimele 10 zile

ultimele 10 zile de tranzactionare

Evolutia cursului valutar

Evolutia valutelor din 11.04.2024 pana in 24.04.2024
Simbol Moneda 24.04 23.04 22.04 19.04 18.04 17.04 16.04 15.04 12.04 11.04

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 4.9761 4.9762 4.9758 4.9764 4.9763 4.9754 4.9763 4.9737 4.9714 4.9703
Dolarul american USD Dolarul american 4.6567 4.6699 4.6712 4.6687 4.6625 4.6739 4.6818 4.6664 4.6645 4.6322
Gramul de aur XAU Gramul de aur 346.61 344.57 354.48 357.76 356.87 359.41 356.82 352.33 359.69 347.04
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2678 1.2715 1.2719 1.2712 1.2695 1.2727 1.2748 1.2707 1.2702 1.2614
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0265 3.0092 3.0068 2.9982 3.0043 3.0029 3.0047 3.0251 3.0351 3.0203
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5442 2.5443 2.5441 2.5444 2.5443 2.5439 2.5444 2.543 2.5418 2.5412
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.9073 0.9039 0.897 0.8906 0.8909 0.8841 0.9029 0.9123 0.916 0.9144
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.4036 3.4052 3.404 3.3943 3.3895 3.3857 3.3944 3.3963 3.3961 3.3838
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.0938 5.1198 5.1247 5.1404 5.1291 5.1301 5.1289 5.1094 5.1091 5.0725
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6426 0.6444 0.6449 0.6447 0.6441 0.6459 0.6467 0.6447 0.6445 0.64
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.1971 0.1969 0.1969 0.197 0.1968 0.1973 0.1968 0.1965 0.196 0.1958
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6673 0.667 0.6669 0.6669 0.667 0.6669 0.667 0.6667 0.6664 0.6662
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.0972 0.0971 0.0971 0.0966 0.096 0.0958 0.0965 0.0962 0.0981 0.0974
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.7878 5.7698 5.7677 5.8125 5.8158 5.8294 5.8284 5.8274 5.8281 5.8071
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.2649 1.2629 1.2603 1.261 1.2637 1.2669 1.2591 1.2631 1.2695 1.2733
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0559 0.056 0.056 0.0559 0.0558 0.0559 0.056 0.0559 0.0559 0.0556
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.0059 3.016 3.0182 3.0228 3.0201 3.0239 3.0302 3.0327 3.0434 3.0239
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3389 0.3388 0.3387 0.3383 0.3392 0.3381 0.3362 0.3374 0.3379 0.3379
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2605 0.26 0.2597 0.2591 0.2616 0.2628 0.2629 0.2639 0.2626 0.2594
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2744 0.2728 0.274 0.2704 0.275 0.276 0.2783 0.2814 0.2831 0.2813
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4252 0.4241 0.4241 0.4231 0.4235 0.426 0.4262 0.4273 0.4295 0.4283
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7633 2.7564 2.7592 2.7527 2.7635 2.761 2.756 2.7735 2.7852 2.7735
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.1511 1.1508 1.1519 1.1514 1.1489 1.1462 1.1467 1.1598 1.1672 1.1662
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0425 0.0424 0.0424
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0503 0.05 0.05 0.05 0.0495 0.0495 0.0498 0.0498 0.05 0.0493
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4287 0.4286 0.4281 0.4259 0.4281 0.4274 0.4279 0.4299 0.4309 0.4316
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1258 0.126 0.1263 0.1267 0.1268 0.1271 0.1278 0.1271 0.1279 0.1265
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.1432 0.1435 0.1433 0.1438 0.1436 0.1437 0.1444 0.144 0.1443 0.1435
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1179 0.118 0.1174 0.1172 0.1177 0.1182 0.1183 0.1178 0.1183 0.1182
DST XDR DST 6.131 6.1406 6.1419 6.1447 6.1402 6.1501 6.1567 6.1448 6.1441 6.1158
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2433 0.2425 0.2447 0.2433 0.2449 0.2467 0.246 0.2463 0.2488 0.2459

Ultimele cotatii valutare




Bijuteria de lux Papillon Construct