Simbol | Moneda | 23.01 | 22.01 | 21.01 | 20.01 | 17.01 | 16.01 | 15.01 | 14.01 | 13.01 | 10.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||||||||
EUR | Euro | 4.9763 | 4.9768 | 4.9764 | 4.9765 | 4.9759 | 4.9749 | 4.975 | 4.9742 | 4.9731 | 4.9728 |
USD | Dolarul american | 4.7792 | 4.7609 | 4.8074 | 4.8238 | 4.8284 | 4.8347 | 4.8266 | 4.8491 | 4.8734 | 4.8266 |
XAU | Gramul de aur | 422.76 | 422.4 | 420.34 | 420.23 | 419.8 | 420.85 | 417.17 | 415.74 | 419.94 | 415.81 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3011 | 1.2961 | 1.3089 | 1.3133 | 1.3146 | 1.3163 | 1.3141 | 1.3202 | 1.3268 | 1.3141 |
AUD | Dolarul australian | 2.9949 | 2.9952 | 2.9923 | 2.9906 | 2.9955 | 3.005 | 2.9945 | 3.0006 | 2.9957 | 2.985 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5443 | 2.5446 | 2.5444 | 2.5444 | 2.5441 | 2.5436 | 2.5437 | 2.5432 | 2.5427 | 2.5425 |
BRL | Realul brazilian | 0.8043 | 0.7901 | 0.797 | 0.7946 | 0.798 | 0.804 | 0.797 | 0.7956 | 0.7982 | 0.7996 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3209 | 3.327 | 3.3305 | 3.3336 | 3.3512 | 3.3647 | 3.3648 | 3.3719 | 3.3763 | 3.3502 |
CHF | Francul elvetian | 5.2704 | 5.2692 | 5.2778 | 5.2821 | 5.298 | 5.3037 | 5.2934 | 5.2925 | 5.3188 | 5.2812 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6558 | 0.6552 | 0.66 | 0.6595 | 0.6588 | 0.6594 | 0.6583 | 0.6614 | 0.6647 | 0.6583 |
CZK | Coroana ceha | 0.1979 | 0.1979 | 0.1977 | 0.1974 | 0.1969 | 0.197 | 0.1973 | 0.1968 | 0.1975 | 0.1982 |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.6669 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6667 | 0.6666 | 0.6665 |
EGP | Lira egipteana | 0.095 | 0.0946 | 0.0956 | 0.0959 | 0.0958 | 0.0959 | 0.0956 | 0.0961 | 0.0965 | 0.0955 |
GBP | Lira sterlina | 5.8884 | 5.8894 | 5.8878 | 5.88 | 5.8939 | 5.9018 | 5.9005 | 5.908 | 5.9109 | 5.9363 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2126 | 1.2105 | 1.2089 | 1.204 | 1.2045 | 1.2083 | 1.2101 | 1.2065 | 1.2012 | 1.2026 |
INR | Rupia indiana | 0.0553 | 0.0551 | 0.0555 | 0.0557 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0559 | 0.056 | 0.0563 | 0.0561 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0564 | 3.0565 | 3.0818 | 3.0848 | 3.0999 | 3.1049 | 3.0783 | 3.0717 | 3.0971 | 3.0533 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3326 | 0.3323 | 0.3335 | 0.3325 | 0.3313 | 0.3316 | 0.331 | 0.3322 | 0.3312 | 0.3289 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2567 | 0.2573 | 0.2575 | 0.2574 | 0.2573 | 0.2576 | 0.2579 | 0.2578 | 0.2583 | 0.2586 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2337 | 0.2319 | 0.2314 | 0.2318 | 0.2317 | 0.235 | 0.2354 | 0.2353 | 0.2344 | 0.2353 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4234 | 0.4235 | 0.4215 | 0.4222 | 0.4242 | 0.4251 | 0.4251 | 0.4251 | 0.4243 | 0.4227 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7042 | 2.7065 | 2.7049 | 2.7015 | 2.7036 | 2.7096 | 2.7094 | 2.7206 | 2.7042 | 2.6924 |
PLN | Zlotul polonez | 1.18 | 1.1737 | 1.1702 | 1.1694 | 1.1673 | 1.1664 | 1.1673 | 1.1646 | 1.1639 | 1.1656 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0482 | 0.0483 | 0.0481 | 0.0474 | 0.0471 | 0.0471 | 0.047 | 0.0472 | 0.0474 | 0.0475 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4337 | 0.4338 | 0.4337 | 0.4325 | 0.4329 | 0.4331 | 0.4326 | 0.4322 | 0.4322 | 0.433 |
THB | Baht thailandez | 0.1406 | 0.1409 | 0.1409 | 0.1408 | 0.1402 | 0.1398 | 0.1392 | 0.1394 | 0.14 | 0.1395 |
TRY | Lira turceasca | 0.1341 | 0.1337 | 0.1348 | 0.1357 | 0.1358 | 0.136 | 0.136 | 0.1365 | 0.1374 | 0.1367 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1138 | 0.1133 | 0.114 | 0.1143 | 0.1146 | 0.1147 | 0.1142 | 0.1147 | 0.115 | 0.1141 |
XDR | DST | 6.2314 | 6.2204 | 6.2558 | 6.2645 | 6.2693 | 6.2745 | 6.265 | 6.2808 | 6.3016 | 6.2636 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2574 | 0.2579 | 0.2577 | 0.257 | 0.2579 | 0.2566 | 0.2558 | 0.2559 | 0.2543 | 0.2543 |
Ultimele cotatii valutare