Evolutia valutelor pe ultimele 10 zile

ultimele 10 zile de tranzactionare

Evolutia cursului valutar

Evolutia valutelor din 23.07.2026 pana in 05.08.2026
Simbol Moneda 05.08 04.08 03.08 31.07 30.07 29.07 28.07 27.07 24.07 23.07

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 5.2489 5.2497 5.246 5.2473 5.2439 5.2337 5.231 5.2327 5.2348 5.2356
Dolarul american USD Dolarul american 4.548 4.5624 4.5503 4.5595 4.5732 4.5926 4.605 4.5909 4.5974 4.5872
Gramul de aur XAU Gramul de aur 607.95 593.73 593.44 594.63 598.66 595.94 596.6 604.74 599.53 603.66
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2383 1.2423 1.2388 1.2415 1.2452 1.2505 1.2539 1.2499 1.2518 1.249
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.2049 3.2048 3.189 3.2067 3.1899 3.1894 3.2094 3.2149 3.2126 3.2113
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.8869 0.8964 0.8964 0.9008 0.8933 0.8954 0.9008 0.9024 0.9045 0.907
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.2339 3.25 3.2417 3.2534 3.2556 3.2578 3.2628 3.2551 3.2644 3.2585
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.621 5.6303 5.6318 5.642 5.6187 5.6047 5.6151 5.6344 5.6297 5.6312
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6739 0.6756 0.6738 0.6753 0.677 0.6789 0.6802 0.6785 0.6788 0.6776
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2169 0.2169 0.2167 0.2167 0.2169 0.2164 0.2162 0.2166 0.2166 0.2164
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.7022 0.7023 0.7018 0.702 0.7015 0.7002 0.6998 0.7 0.7003 0.7004
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.0912 0.0906 0.0905 0.0891 0.0894 0.0907 0.0911 0.0905 0.0895 0.0894
Lira sterlina GBP Lira sterlina 6.1244 6.1318 6.1231 6.1332 6.1207 6.1088 6.1178 6.1208 6.1215 6.135
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.4483 1.4425 1.4404 1.442 1.4493 1.448 1.4517 1.4556 1.4434 1.4384
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0478 0.0478 0.0477 0.0478 0.0478 0.048 0.0481 0.0479 0.0476 0.0475
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 2.8833 2.8888 2.8989 2.8514 2.8004 2.8074 2.8103 2.8073 2.8078 2.8081
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3192 0.3185 0.3184 0.3173 0.3186 0.3169 0.3154 0.3125 0.3143 0.3122
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2614 0.2611 0.2607 0.2609 0.261 0.2604 0.2604 0.2607 0.261 0.2612
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.264 0.2637 0.2627 0.263 0.2627 0.2631 0.2635 0.2633 0.2629 0.2629
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4774 0.4796 0.4775 0.4786 0.4779 0.4746 0.4745 0.4748 0.4788 0.4784
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6676 2.6788 2.6707 2.6787 2.6687 2.6561 2.6561 2.6617 2.6589 2.6602
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.2181 1.2173 1.2195 1.2166 1.2173 1.2097 1.209 1.2125 1.2103 1.2101
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 0.0447 0.0446 0.0446 0.0446 0.0446 0.0446
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0561 0.0563 0.0571 0.0574 0.0573 0.0578 0.0586 0.0588 0.0589 0.0585
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4774 0.4769 0.4775 0.4779 0.4755 0.4734 0.4728 0.474 0.4724 0.4724
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.137 0.1365 0.1365 0.1365 0.1361 0.1371 0.1369 0.1368 0.1365 0.1357
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.0955 0.0959 0.0957 0.0959 0.0962 0.0968 0.0971 0.0969 0.097 0.0969
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1017 0.102 0.1014 0.1021 0.1025 0.1023 0.1024 0.1022 0.1026 0.1023
DST XDR DST 6.2153 6.2271 6.2174 6.2193 6.22 6.2293 6.2381 6.2286 6.2336 6.2278
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2773 0.2763 0.2759 0.2757 0.2758 0.2746 0.2743 0.2748 0.2714 0.2796

Ultimele cotatii valutare




Bijuteria de lux Papillon Construct