| Simbol | Moneda | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||
| Euro | 5.2337 | 5.2363 | 5.2345 | ||
| Dolarul american | 4.5791 | 4.5824 | 4.588 | ||
| Gramul de aur | 604.01 | 604.83 | 597.3 | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | 1.2476 | 1.2491 | ||
| Dolarul australian | 3.1808 | 3.1778 | 3.176 | ||
| Leva bulgareasca | |||||
| Realul brazilian | 0.895 | 0.8896 | 0.8888 | ||
| Dolarul canadian | 3.2321 | 3.2315 | 3.2407 | ||
| Francul elvetian | 5.6768 | 5.6762 | 5.6801 | ||
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6757 | 0.6745 | 0.6747 | ||
| Coroana ceha | 0.2158 | 0.2158 | 0.2158 | ||
| Coroana daneza | 0.7002 | 0.7005 | 0.7003 | ||
| Lira egipteana | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | ||
| Lira sterlina | 6.1421 | 6.1448 | 6.1237 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.4694 | 1.461 | 1.4611 | ||
| Rupia indiana | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ||
| 100 Yeni japonezi | 2.83 | 2.8212 | 2.825 | ||
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3044 | 0.3029 | 0.3042 | ||
| Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.2607 | 0.2605 | ||
| Peso-ul mexican | 0.2614 | 0.2611 | 0.2609 | ||
| Coroana norvegiana | 0.4695 | 0.4696 | 0.469 | ||
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6421 | 2.627 | 2.6139 | ||
| Zlotul polonez | 1.204 | 1.2146 | 1.2142 | ||
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | ||
| Rubla ruseasca | 0.0598 | 0.0604 | 0.0602 | ||
| Coroana suedeza | 0.4751 | 0.4731 | 0.473 | ||
| Baht thailandez | 0.1375 | 0.137 | 0.1371 | ||
| Lira turceasca | 0.0974 | 0.0975 | 0.0979 | ||
| Hryvna ucraineana | 0.1029 | 0.1029 | 0.1031 | ||
| DST | 6.2238 | 6.2244 | 6.2261 | ||
| Randul sud-african | 0.281 | 0.2797 | 0.2796 | ||
Ultimele cotatii valutare

