| Simbol | Moneda | 29.04.2026 | 28.04.2026 | 27.04.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||
| Euro | 5.1004 | 5.0937 | 5.0927 | ||
| Dolarul american | 4.3595 | 4.3541 | 4.3374 | ||
| Gramul de aur | 638.38 | 645.56 | 655.54 | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1871 | 1.1854 | 1.1808 | ||
| Dolarul australian | 3.1174 | 3.1251 | 3.1164 | ||
| Leva bulgareasca | |||||
| Realul brazilian | 0.876 | 0.8737 | 0.871 | ||
| Dolarul canadian | 3.1849 | 3.1895 | 3.1867 | ||
| Francul elvetian | 5.5181 | 5.5162 | 5.5319 | ||
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6379 | 0.6369 | 0.6357 | ||
| Coroana ceha | 0.2092 | 0.209 | 0.2091 | ||
| Coroana daneza | 0.6825 | 0.6816 | 0.6815 | ||
| Lira egipteana | 0.0823 | 0.0824 | 0.0825 | ||
| Lira sterlina | 5.8869 | 5.8751 | 5.877 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.4001 | 1.3945 | 1.3999 | ||
| Rupia indiana | 0.046 | 0.0461 | 0.046 | ||
| 100 Yeni japonezi | 2.7289 | 2.73 | 2.7242 | ||
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2946 | 0.2953 | 0.2948 | ||
| Leul moldovenesc | 0.2517 | 0.2511 | 0.2512 | ||
| Peso-ul mexican | 0.2504 | 0.2499 | 0.2498 | ||
| Coroana norvegiana | 0.4682 | 0.4684 | 0.4681 | ||
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5524 | 2.5647 | 2.5631 | ||
| Zlotul polonez | 1.1992 | 1.1994 | 1.1996 | ||
| Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | ||
| Rubla ruseasca | 0.058 | 0.0581 | 0.0579 | ||
| Coroana suedeza | 0.4698 | 0.4704 | 0.4714 | ||
| Baht thailandez | 0.1334 | 0.134 | 0.1341 | ||
| Lira turceasca | 0.0964 | 0.0966 | 0.0964 | ||
| Hryvna ucraineana | 0.0989 | 0.0988 | 0.0984 | ||
| DST | 5.9711 | 5.9637 | 5.9517 | ||
| Randul sud-african | 0.2626 | 0.2623 | 0.263 | ||
Ultimele cotatii valutare

