| Simbol | Moneda | 06.11.2026 | 05.11.2026 | 04.11.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||
| Euro | 5.3408 | 5.3398 | 5.3443 | ||
| Dolarul american | 4.7795 | 4.7556 | 4.7518 | ||
| Gramul de aur | 624.91 | 631.01 | 617.32 | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3012 | 1.2949 | 1.2937 | ||
| Dolarul australian | 3.2821 | 3.334 | 3.331 | ||
| Leva bulgareasca | |||||
| Realul brazilian | 0.8684 | 0.8705 | 0.8657 | ||
| Dolarul canadian | 3.3967 | 3.4073 | 3.404 | ||
| Francul elvetian | 5.8417 | 5.8165 | 5.8128 | ||
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7165 | 0.7131 | 0.712 | ||
| Coroana ceha | 0.2194 | 0.2199 | 0.2199 | ||
| Coroana daneza | 0.7145 | 0.7144 | 0.7151 | ||
| Lira egipteana | 0.0886 | 0.0882 | 0.0867 | ||
| Lira sterlina | 6.4015 | 6.4011 | 6.405 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.4662 | 1.4708 | 1.4704 | ||
| Rupia indiana | 0.0509 | 0.0503 | 0.0502 | ||
| 100 Yeni japonezi | 3.0197 | 3.0023 | 2.9988 | ||
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | 0.3542 | 0.3548 | ||
| Leul moldovenesc | 0.2656 | 0.2646 | 0.2646 | ||
| Peso-ul mexican | 0.2556 | 0.2561 | 0.255 | ||
| Coroana norvegiana | 0.5085 | 0.5122 | 0.5147 | ||
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6493 | 2.6783 | 2.6753 | ||
| Zlotul polonez | 1.2146 | 1.2164 | 1.2154 | ||
| Dinarul sarbesc | 0.0454 | 0.0454 | 0.0455 | ||
| Rubla ruseasca | 0.0584 | 0.0583 | 0.058 | ||
| Coroana suedeza | 0.484 | 0.4869 | 0.4871 | ||
| Baht thailandez | 0.1424 | 0.1424 | 0.1412 | ||
| Lira turceasca | 0.0952 | 0.0948 | 0.0949 | ||
| Hryvna ucraineana | 0.1054 | 0.1046 | 0.1043 | ||
| DST | 6.471 | 6.4508 | 6.4488 | ||
| Randul sud-african | 0.289 | 0.2902 | 0.2885 | ||
Ultimele cotatii valutare

