| Simbol | Moneda | 07.11.2025 | 06.11.2025 | 05.11.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||
| Euro | 5.086 | 5.0845 | 5.0851 | ||
| Dolarul american | 4.4037 | 4.4165 | 4.429 | ||
| Gramul de aur | 567.3 | 568.96 | 565.01 | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1989 | 1.2026 | 1.2058 | ||
| Dolarul australian | 2.8555 | 2.8745 | 2.8701 | ||
| Leva bulgareasca | 2.6005 | 2.5997 | 2.6 | ||
| Realul brazilian | 0.8231 | 0.824 | 0.8205 | ||
| Dolarul canadian | 3.1205 | 3.1331 | 3.1336 | ||
| Francul elvetian | 5.455 | 5.4566 | 5.4608 | ||
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6184 | 0.6201 | 0.6214 | ||
| Coroana ceha | 0.2089 | 0.2087 | 0.2088 | ||
| Coroana daneza | 0.6812 | 0.681 | 0.6811 | ||
| Lira egipteana | 0.093 | 0.0933 | 0.0934 | ||
| Lira sterlina | 5.7723 | 5.7769 | 5.769 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.3189 | 1.3152 | 1.3118 | ||
| Rupia indiana | 0.0497 | 0.0498 | 0.05 | ||
| 100 Yeni japonezi | 2.8721 | 2.8725 | 2.8813 | ||
| 100 Woni sud-coreeni | 0.302 | 0.3051 | 0.3065 | ||
| Leul moldovenesc | 0.258 | 0.2584 | 0.2584 | ||
| Peso-ul mexican | 0.2378 | 0.2376 | 0.2373 | ||
| Coroana norvegiana | 0.4315 | 0.434 | 0.4334 | ||
| Dolarul neo-zeelandez | 2.4745 | 2.4991 | 2.4999 | ||
| Zlotul polonez | 1.1968 | 1.1945 | 1.1937 | ||
| Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | ||
| Rubla ruseasca | 0.0543 | 0.0544 | 0.0545 | ||
| Coroana suedeza | 0.4605 | 0.4627 | 0.4621 | ||
| Baht thailandez | 0.1362 | 0.1365 | 0.1361 | ||
| Lira turceasca | 0.1046 | 0.1046 | 0.1051 | ||
| Hryvna ucraineana | 0.105 | 0.1049 | 0.1053 | ||
| DST | 5.9799 | 5.989 | 5.9985 | ||
| Randul sud-african | 0.2542 | 0.2542 | 0.2534 | ||
Ultimele cotatii valutare