| Simbol | Moneda | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||
| Euro | 5.2489 | 5.2497 | 5.246 | ||
| Dolarul american | 4.548 | 4.5624 | 4.5503 | ||
| Gramul de aur | 607.95 | 593.73 | 593.44 | ||
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2383 | 1.2423 | 1.2388 | ||
| Dolarul australian | 3.2049 | 3.2048 | 3.189 | ||
| Leva bulgareasca | |||||
| Realul brazilian | 0.8869 | 0.8964 | 0.8964 | ||
| Dolarul canadian | 3.2339 | 3.25 | 3.2417 | ||
| Francul elvetian | 5.621 | 5.6303 | 5.6318 | ||
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6739 | 0.6756 | 0.6738 | ||
| Coroana ceha | 0.2169 | 0.2169 | 0.2167 | ||
| Coroana daneza | 0.7022 | 0.7023 | 0.7018 | ||
| Lira egipteana | 0.0912 | 0.0906 | 0.0905 | ||
| Lira sterlina | 6.1244 | 6.1318 | 6.1231 | ||
| 100 Forinti maghiari | 1.4483 | 1.4425 | 1.4404 | ||
| Rupia indiana | 0.0478 | 0.0478 | 0.0477 | ||
| 100 Yeni japonezi | 2.8833 | 2.8888 | 2.8989 | ||
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3192 | 0.3185 | 0.3184 | ||
| Leul moldovenesc | 0.2614 | 0.2611 | 0.2607 | ||
| Peso-ul mexican | 0.264 | 0.2637 | 0.2627 | ||
| Coroana norvegiana | 0.4774 | 0.4796 | 0.4775 | ||
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6676 | 2.6788 | 2.6707 | ||
| Zlotul polonez | 1.2181 | 1.2173 | 1.2195 | ||
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | ||
| Rubla ruseasca | 0.0561 | 0.0563 | 0.0571 | ||
| Coroana suedeza | 0.4774 | 0.4769 | 0.4775 | ||
| Baht thailandez | 0.137 | 0.1365 | 0.1365 | ||
| Lira turceasca | 0.0955 | 0.0959 | 0.0957 | ||
| Hryvna ucraineana | 0.1017 | 0.102 | 0.1014 | ||
| DST | 6.2153 | 6.2271 | 6.2174 | ||
| Randul sud-african | 0.2773 | 0.2763 | 0.2759 | ||
Ultimele cotatii valutare

