Simbol | Moneda | Data | Cotatie RON | Variatie |
---|---|---|---|---|
* Istoricul valutar afisat este cel oficial oferit de BNR la data respectiva! |
||||
![]() | Euro | 02.05.2025 | 4.9773 | -0.0002 |
![]() | Euro | 30.04.2025 | 4.9775 | 0.0001 |
![]() | Euro | 29.04.2025 | 4.9774 | -0.0001 |
![]() | Euro | 28.04.2025 | 4.9775 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.04.2025 | 4.9774 | 0.0002 |
![]() | Euro | 24.04.2025 | 4.9772 | -0.0003 |
![]() | Euro | 23.04.2025 | 4.9775 | 0.0001 |
![]() | Euro | 22.04.2025 | 4.9774 | 0.0001 |
![]() | Euro | 17.04.2025 | 4.9773 | -0.0002 |
![]() | Euro | 16.04.2025 | 4.9775 | 0.0001 |
![]() | Euro | 15.04.2025 | 4.9774 | -0.0001 |
![]() | Euro | 14.04.2025 | 4.9775 | 0.0001 |
![]() | Euro | 11.04.2025 | 4.9774 | 0.0002 |
![]() | Euro | 10.04.2025 | 4.9772 | -0.0003 |
![]() | Euro | 09.04.2025 | 4.9775 | 0.0003 |
![]() | Euro | 08.04.2025 | 4.9772 | -0.0002 |
![]() | Euro | 07.04.2025 | 4.9774 | 0.0004 |
![]() | Euro | 04.04.2025 | 4.977 | -0.0002 |
![]() | Euro | 03.04.2025 | 4.9772 | -0.0002 |
![]() | Euro | 02.04.2025 | 4.9774 | 0.0004 |
![]() | Euro | 01.04.2025 | 4.977 | -0.0001 |
![]() | Euro | 31.03.2025 | 4.9771 | -0.0002 |
![]() | Euro | 28.03.2025 | 4.9773 | 0.0001 |
![]() | Euro | 27.03.2025 | 4.9772 | 0.0011 |
![]() | Euro | 26.03.2025 | 4.9761 | 0.0007 |
![]() | Euro | 25.03.2025 | 4.9754 | -0.0012 |
![]() | Euro | 24.03.2025 | 4.9766 | -0.0004 |
![]() | Euro | 21.03.2025 | 4.977 | 0.0002 |
![]() | Euro | 20.03.2025 | 4.9768 | -0.0001 |
![]() | Euro | 19.03.2025 | 4.9769 | -0.0005 |
![]() | Euro | 18.03.2025 | 4.9774 | 0.0001 |
![]() | Euro | 17.03.2025 | 4.9773 | 0.0005 |
![]() | Euro | 14.03.2025 | 4.9768 | -0.0002 |
![]() | Euro | 13.03.2025 | 4.977 | -0.0001 |
![]() | Euro | 12.03.2025 | 4.9771 | -0.0001 |
![]() | Euro | 11.03.2025 | 4.9772 | 0.0006 |
![]() | Euro | 10.03.2025 | 4.9766 | 0.001 |
![]() | Euro | 07.03.2025 | 4.9756 | -0.0004 |
![]() | Euro | 06.03.2025 | 4.976 | -0.001 |
![]() | Euro | 05.03.2025 | 4.977 | 0.0001 |
![]() | Euro | 04.03.2025 | 4.9769 | -0.0005 |
![]() | Euro | 03.03.2025 | 4.9774 | 0.0009 |
![]() | Euro | 28.02.2025 | 4.9765 | -0.0008 |
![]() | Euro | 27.02.2025 | 4.9773 | -0.0001 |
![]() | Euro | 26.02.2025 | 4.9774 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.02.2025 | 4.9773 | 0.0003 |
![]() | Euro | 24.02.2025 | 4.977 | -0.0003 |
![]() | Euro | 21.02.2025 | 4.9773 | 0 |
![]() | Euro | 20.02.2025 | 4.9773 | 0.0001 |
![]() | Euro | 19.02.2025 | 4.9772 | 0.0001 |
![]() | Euro | 18.02.2025 | 4.9771 | 0.0001 |
![]() | Euro | 17.02.2025 | 4.977 | -0.0001 |
![]() | Euro | 14.02.2025 | 4.9771 | -0.0002 |
![]() | Euro | 13.02.2025 | 4.9773 | 0.0003 |
![]() | Euro | 12.02.2025 | 4.977 | -0.0001 |
![]() | Euro | 11.02.2025 | 4.9771 | 0.0006 |
![]() | Euro | 10.02.2025 | 4.9765 | -0.0002 |
![]() | Euro | 07.02.2025 | 4.9767 | 0.0003 |
![]() | Euro | 06.02.2025 | 4.9764 | -0.0002 |
![]() | Euro | 05.02.2025 | 4.9766 | -0.0003 |
![]() | Euro | 04.02.2025 | 4.9769 | 0.0003 |
![]() | Euro | 03.02.2025 | 4.9766 | -0.0001 |
![]() | Euro | 31.01.2025 | 4.9767 | 0.0006 |
![]() | Euro | 30.01.2025 | 4.9761 | 0.0002 |
![]() | Euro | 29.01.2025 | 4.9759 | 0.0011 |
![]() | Euro | 28.01.2025 | 4.9748 | -0.0008 |
![]() | Euro | 27.01.2025 | 4.9756 | -0.0007 |
![]() | Euro | 23.01.2025 | 4.9763 | -0.0005 |
![]() | Euro | 22.01.2025 | 4.9768 | 0.0004 |
![]() | Euro | 21.01.2025 | 4.9764 | -0.0001 |
![]() | Euro | 20.01.2025 | 4.9765 | 0.0006 |
![]() | Euro | 17.01.2025 | 4.9759 | 0.001 |
![]() | Euro | 16.01.2025 | 4.9749 | -0.0001 |
![]() | Euro | 15.01.2025 | 4.975 | 0.0008 |
![]() | Euro | 14.01.2025 | 4.9742 | 0.0011 |
![]() | Euro | 13.01.2025 | 4.9731 | 0.0003 |
![]() | Euro | 10.01.2025 | 4.9728 | -0.0008 |
![]() | Euro | 09.01.2025 | 4.9736 | -0.0002 |
![]() | Euro | 08.01.2025 | 4.9738 | -0.0011 |
![]() | Euro | 03.01.2025 | 4.9749 | 0.0008 |
![]() | Euro | 31.12.2024 | 4.9741 | -0.0023 |
![]() | Euro | 30.12.2024 | 4.9764 | -0.0001 |
![]() | Euro | 27.12.2024 | 4.9765 | 0.0017 |
![]() | Euro | 24.12.2024 | 4.9748 | -0.0011 |
![]() | Euro | 23.12.2024 | 4.9759 | -0.0005 |
![]() | Euro | 20.12.2024 | 4.9764 | 0.0015 |
![]() | Euro | 19.12.2024 | 4.9749 | -0.0006 |
![]() | Euro | 18.12.2024 | 4.9755 | -0.0001 |
![]() | Euro | 17.12.2024 | 4.9756 | -0.0003 |
![]() | Euro | 16.12.2024 | 4.9759 | 0.0027 |
![]() | Euro | 13.12.2024 | 4.9732 | 0.0024 |
![]() | Euro | 12.12.2024 | 4.9708 | 0.0024 |
![]() | Euro | 11.12.2024 | 4.9684 | -0.0025 |
![]() | Euro | 10.12.2024 | 4.9709 | -0.0008 |
![]() | Euro | 09.12.2024 | 4.9717 | -0.0056 |
![]() | Euro | 06.12.2024 | 4.9773 | 0.0002 |
![]() | Euro | 05.12.2024 | 4.9771 | 0.0001 |
![]() | Euro | 04.12.2024 | 4.977 | 0 |
![]() | Euro | 03.12.2024 | 4.977 | 0.0001 |
![]() | Euro | 02.12.2024 | 4.9769 | -0.0002 |
![]() | Euro | 29.11.2024 | 4.9771 | 0.0002 |
![]() | Euro | 28.11.2024 | 4.9769 | 0.0004 |
![]() | Euro | 27.11.2024 | 4.9765 | -0.0003 |
![]() | Euro | 26.11.2024 | 4.9768 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.11.2024 | 4.9767 | 0.0008 |
![]() | Euro | 22.11.2024 | 4.9759 | -0.0007 |
![]() | Euro | 21.11.2024 | 4.9766 | 0.0004 |
![]() | Euro | 20.11.2024 | 4.9762 | -0.0007 |
![]() | Euro | 19.11.2024 | 4.9769 | 0.0005 |
![]() | Euro | 18.11.2024 | 4.9764 | -0.0001 |
![]() | Euro | 15.11.2024 | 4.9765 | 0.0006 |
![]() | Euro | 14.11.2024 | 4.9759 | -0.0005 |
![]() | Euro | 13.11.2024 | 4.9764 | 0.0003 |
![]() | Euro | 12.11.2024 | 4.9761 | 0.0012 |
![]() | Euro | 11.11.2024 | 4.9749 | -0.0001 |
![]() | Euro | 08.11.2024 | 4.975 | -0.0007 |
![]() | Euro | 07.11.2024 | 4.9757 | 0.0002 |
![]() | Euro | 06.11.2024 | 4.9755 | 0.0005 |
![]() | Euro | 05.11.2024 | 4.975 | 0.0002 |
![]() | Euro | 04.11.2024 | 4.9748 | 0.0001 |
![]() | Euro | 01.11.2024 | 4.9747 | 0.0002 |
![]() | Euro | 31.10.2024 | 4.9745 | -0.0001 |
![]() | Euro | 30.10.2024 | 4.9746 | -0.0001 |
![]() | Euro | 29.10.2024 | 4.9747 | 0.0012 |
![]() | Euro | 28.10.2024 | 4.9735 | 0.0003 |
![]() | Euro | 25.10.2024 | 4.9732 | -0.0001 |
![]() | Euro | 24.10.2024 | 4.9733 | -0.0002 |
![]() | Euro | 23.10.2024 | 4.9735 | 0.0004 |
![]() | Euro | 22.10.2024 | 4.9731 | 0.0007 |
![]() | Euro | 18.10.2024 | 4.9724 | 0.0004 |
![]() | Euro | 17.10.2024 | 4.972 | -0.0038 |
![]() | Euro | 16.10.2024 | 4.9758 | 0.0003 |
![]() | Euro | 15.10.2024 | 4.9755 | 0.0011 |
![]() | Euro | 14.10.2024 | 4.9744 | -0.0008 |
![]() | Euro | 11.10.2024 | 4.9752 | -0.0007 |
![]() | Euro | 10.10.2024 | 4.9759 | -0.0004 |
![]() | Euro | 09.10.2024 | 4.9763 | -0.0008 |
![]() | Euro | 08.10.2024 | 4.9771 | 0.0001 |
![]() | Euro | 07.10.2024 | 4.977 | 0.0004 |
![]() | Euro | 04.10.2024 | 4.9766 | 0.0003 |
![]() | Euro | 03.10.2024 | 4.9763 | -0.0001 |
![]() | Euro | 02.10.2024 | 4.9764 | 0.0006 |
![]() | Euro | 01.10.2024 | 4.9758 | 0.0002 |
![]() | Euro | 30.09.2024 | 4.9756 | -0.0004 |
![]() | Euro | 27.09.2024 | 4.976 | 0.0001 |
![]() | Euro | 26.09.2024 | 4.9759 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.09.2024 | 4.9758 | 0.0001 |
![]() | Euro | 24.09.2024 | 4.9757 | 0.0016 |
![]() | Euro | 23.09.2024 | 4.9741 | -0.0004 |
![]() | Euro | 20.09.2024 | 4.9745 | 0.0001 |
![]() | Euro | 19.09.2024 | 4.9744 | -0.0002 |
![]() | Euro | 18.09.2024 | 4.9746 | 0.0008 |
![]() | Euro | 17.09.2024 | 4.9738 | -0.0005 |
![]() | Euro | 16.09.2024 | 4.9743 | 0.0006 |
![]() | Euro | 13.09.2024 | 4.9737 | -0.0005 |
![]() | Euro | 12.09.2024 | 4.9742 | 0.0002 |
![]() | Euro | 11.09.2024 | 4.974 | -0.0002 |
![]() | Euro | 10.09.2024 | 4.9742 | 0.0001 |
![]() | Euro | 09.09.2024 | 4.9741 | 0.0013 |
![]() | Euro | 06.09.2024 | 4.9728 | 0.0017 |
![]() | Euro | 05.09.2024 | 4.9711 | -0.0018 |
![]() | Euro | 04.09.2024 | 4.9729 | -0.0009 |
![]() | Euro | 03.09.2024 | 4.9738 | -0.0017 |
![]() | Euro | 02.09.2024 | 4.9755 | -0.0014 |
![]() | Euro | 30.08.2024 | 4.9769 | -0.0003 |
![]() | Euro | 29.08.2024 | 4.9772 | 0.0001 |
![]() | Euro | 28.08.2024 | 4.9771 | 0.0006 |
![]() | Euro | 27.08.2024 | 4.9765 | 0.0012 |
![]() | Euro | 26.08.2024 | 4.9753 | -0.0014 |
![]() | Euro | 23.08.2024 | 4.9767 | 0.0002 |
![]() | Euro | 22.08.2024 | 4.9765 | -0.0007 |
![]() | Euro | 21.08.2024 | 4.9772 | 0.0003 |
![]() | Euro | 20.08.2024 | 4.9769 | -0.0004 |
![]() | Euro | 19.08.2024 | 4.9773 | 0.0019 |
![]() | Euro | 18.08.2024 | 4.9754 | 0 |
![]() | Euro | 16.08.2024 | 4.9754 | -0.0007 |
![]() | Euro | 14.08.2024 | 4.9761 | -0.0003 |
![]() | Euro | 13.08.2024 | 4.9764 | -0.0001 |
![]() | Euro | 12.08.2024 | 4.9765 | -0.0004 |
![]() | Euro | 09.08.2024 | 4.9769 | 0.0002 |
![]() | Euro | 08.08.2024 | 4.9767 | 0.0001 |
![]() | Euro | 07.08.2024 | 4.9766 | -0.0002 |
![]() | Euro | 06.08.2024 | 4.9768 | -0.0001 |
![]() | Euro | 05.08.2024 | 4.9769 | 0.0016 |
![]() | Euro | 03.08.2024 | 4.9753 | 0 |
![]() | Euro | 02.08.2024 | 4.9753 | -0.0007 |
![]() | Euro | 01.08.2024 | 4.976 | 0.0008 |
![]() | Euro | 31.07.2024 | 4.9752 | -0.0001 |
![]() | Euro | 30.07.2024 | 4.9753 | 0.0033 |
![]() | Euro | 29.07.2024 | 4.972 | 0.002 |
![]() | Euro | 26.07.2024 | 4.97 | 0.001 |
![]() | Euro | 25.07.2024 | 4.969 | -0.0014 |
![]() | Euro | 24.07.2024 | 4.9704 | -0.0025 |
![]() | Euro | 23.07.2024 | 4.9729 | 0.0013 |
![]() | Euro | 22.07.2024 | 4.9716 | 0.0007 |
![]() | Euro | 19.07.2024 | 4.9709 | 0.0017 |
![]() | Euro | 18.07.2024 | 4.9692 | 0.0011 |
![]() | Euro | 17.07.2024 | 4.9681 | 0.0026 |
![]() | Euro | 16.07.2024 | 4.9655 | -0.0045 |
![]() | Euro | 15.07.2024 | 4.97 | -0.0037 |
![]() | Euro | 12.07.2024 | 4.9737 | -0.0012 |
![]() | Euro | 11.07.2024 | 4.9749 | 0.0013 |
![]() | Euro | 10.07.2024 | 4.9736 | 0.0001 |
![]() | Euro | 09.07.2024 | 4.9735 | -0.002 |
![]() | Euro | 08.07.2024 | 4.9755 | -0.0018 |
![]() | Euro | 05.07.2024 | 4.9773 | 0.0001 |
![]() | Euro | 04.07.2024 | 4.9772 | 0.0001 |
![]() | Euro | 03.07.2024 | 4.9771 | 0.0001 |
![]() | Euro | 02.07.2024 | 4.977 | 0 |
![]() | Euro | 01.07.2024 | 4.977 | -0.0001 |
![]() | Euro | 28.06.2024 | 4.9771 | 0.0003 |
![]() | Euro | 27.06.2024 | 4.9768 | -0.0001 |
![]() | Euro | 26.06.2024 | 4.9769 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.06.2024 | 4.9768 | -0.0003 |
![]() | Euro | 21.06.2024 | 4.9771 | 0.0001 |
![]() | Euro | 20.06.2024 | 4.977 | 0.0007 |
![]() | Euro | 19.06.2024 | 4.9763 | -0.0003 |
![]() | Euro | 18.06.2024 | 4.9766 | -0.0002 |
![]() | Euro | 17.06.2024 | 4.9768 | -0.0003 |
![]() | Euro | 14.06.2024 | 4.9771 | -0.0001 |
![]() | Euro | 13.06.2024 | 4.9772 | 0.0006 |
![]() | Euro | 12.06.2024 | 4.9766 | -0.0001 |
![]() | Euro | 11.06.2024 | 4.9767 | 0.0002 |
![]() | Euro | 10.06.2024 | 4.9765 | 0.0005 |
![]() | Euro | 07.06.2024 | 4.976 | -0.0003 |
![]() | Euro | 06.06.2024 | 4.9763 | 0.0005 |
![]() | Euro | 05.06.2024 | 4.9758 | 0.0006 |
![]() | Euro | 04.06.2024 | 4.9752 | -0.0009 |
![]() | Euro | 03.06.2024 | 4.9761 | -0.0006 |
![]() | Euro | 01.06.2024 | 4.9767 | 0 |
![]() | Euro | 31.05.2024 | 4.9767 | 0.0001 |
![]() | Euro | 30.05.2024 | 4.9766 | 0.0004 |
![]() | Euro | 29.05.2024 | 4.9762 | 0.0003 |
![]() | Euro | 28.05.2024 | 4.9759 | -0.0008 |
![]() | Euro | 27.05.2024 | 4.9767 | 0.0023 |
![]() | Euro | 25.05.2024 | 4.9744 | 0 |
![]() | Euro | 24.05.2024 | 4.9744 | -0.0013 |
![]() | Euro | 23.05.2024 | 4.9757 | 0.0012 |
![]() | Euro | 22.05.2024 | 4.9745 | -0.0001 |
![]() | Euro | 21.05.2024 | 4.9746 | -0.0002 |
![]() | Euro | 20.05.2024 | 4.9748 | -0.0003 |
![]() | Euro | 17.05.2024 | 4.9751 | -0.0005 |
![]() | Euro | 16.05.2024 | 4.9756 | -0.0009 |
![]() | Euro | 15.05.2024 | 4.9765 | 0.0002 |
![]() | Euro | 14.05.2024 | 4.9763 | -0.0002 |
![]() | Euro | 13.05.2024 | 4.9765 | 0.0009 |
![]() | Euro | 10.05.2024 | 4.9756 | 0.0003 |
![]() | Euro | 09.05.2024 | 4.9753 | -0.0008 |
![]() | Euro | 08.05.2024 | 4.9761 | 0.0004 |
![]() | Euro | 07.05.2024 | 4.9757 | -0.0007 |
![]() | Euro | 02.05.2024 | 4.9764 | 0.0005 |
![]() | Euro | 30.04.2024 | 4.9759 | 0.0001 |
![]() | Euro | 29.04.2024 | 4.9758 | -0.0007 |
![]() | Euro | 26.04.2024 | 4.9765 | 0.0002 |
![]() | Euro | 25.04.2024 | 4.9763 | 0.0002 |
![]() | Euro | 24.04.2024 | 4.9761 | -0.0001 |
![]() | Euro | 23.04.2024 | 4.9762 | 0.0004 |
![]() | Euro | 22.04.2024 | 4.9758 | -0.0006 |
![]() | Euro | 19.04.2024 | 4.9764 | 0.0001 |
![]() | Euro | 18.04.2024 | 4.9763 | 0.0009 |
![]() | Euro | 17.04.2024 | 4.9754 | -0.0009 |
![]() | Euro | 16.04.2024 | 4.9763 | 0.0026 |
![]() | Euro | 15.04.2024 | 4.9737 | 0.0023 |
![]() | Euro | 12.04.2024 | 4.9714 | 0.0011 |
![]() | Euro | 11.04.2024 | 4.9703 | 0.0011 |
![]() | Euro | 10.04.2024 | 4.9692 | 0.001 |
![]() | Euro | 09.04.2024 | 4.9682 | 0.0004 |
![]() | Euro | 08.04.2024 | 4.9678 | -0.0003 |
![]() | Euro | 05.04.2024 | 4.9681 | -0.0027 |
![]() | Euro | 04.04.2024 | 4.9708 | 0.0019 |
![]() | Euro | 03.04.2024 | 4.9689 | -0.0016 |
![]() | Euro | 02.04.2024 | 4.9705 | 0.0005 |
![]() | Euro | 01.04.2024 | 4.97 | 0.0005 |
![]() | Euro | 31.03.2024 | 4.9695 | 0 |
![]() | Euro | 29.03.2024 | 4.9695 | -0.0035 |
![]() | Euro | 28.03.2024 | 4.973 | 0.002 |
![]() | Euro | 27.03.2024 | 4.971 | -0.0002 |
![]() | Euro | 26.03.2024 | 4.9712 | 0.0001 |
![]() | Euro | 25.03.2024 | 4.9711 | -0.0016 |
![]() | Euro | 22.03.2024 | 4.9727 | -0.0013 |
![]() | Euro | 21.03.2024 | 4.974 | 0.0001 |
![]() | Euro | 20.03.2024 | 4.9739 | -0.0002 |
![]() | Euro | 19.03.2024 | 4.9741 | 0.0026 |
![]() | Euro | 18.03.2024 | 4.9715 | 0.0008 |
![]() | Euro | 15.03.2024 | 4.9707 | -0.0005 |
![]() | Euro | 14.03.2024 | 4.9712 | 0.0037 |
![]() | Euro | 13.03.2024 | 4.9675 | 0.001 |
![]() | Euro | 12.03.2024 | 4.9665 | -0.0006 |
![]() | Euro | 11.03.2024 | 4.9671 | -0.002 |
![]() | Euro | 08.03.2024 | 4.9691 | -0.0016 |
![]() | Euro | 07.03.2024 | 4.9707 | -0.0011 |
![]() | Euro | 06.03.2024 | 4.9718 | -0.0001 |
![]() | Euro | 05.03.2024 | 4.9719 | 0.0021 |
![]() | Euro | 04.03.2024 | 4.9698 | -0.0001 |
![]() | Euro | 02.03.2024 | 4.9699 | 0 |
![]() | Euro | 01.03.2024 | 4.9699 | 0.0009 |
![]() | Euro | 29.02.2024 | 4.969 | -0.001 |
![]() | Euro | 28.02.2024 | 4.97 | 0.0014 |
![]() | Euro | 27.02.2024 | 4.9686 | -0.0045 |
![]() | Euro | 26.02.2024 | 4.9731 | -0.0022 |
![]() | Euro | 23.02.2024 | 4.9753 | -0.0016 |
![]() | Euro | 22.02.2024 | 4.9769 | 0.001 |
![]() | Euro | 21.02.2024 | 4.9759 | -0.0012 |
![]() | Euro | 20.02.2024 | 4.9771 | -0.0002 |
![]() | Euro | 19.02.2024 | 4.9773 | 0.0003 |
![]() | Euro | 16.02.2024 | 4.977 | 0.0003 |
![]() | Euro | 15.02.2024 | 4.9767 | 0.0007 |
![]() | Euro | 14.02.2024 | 4.976 | -0.0001 |
![]() | Euro | 13.02.2024 | 4.9761 | 0.0008 |
![]() | Euro | 12.02.2024 | 4.9753 | -0.0017 |
![]() | Euro | 09.02.2024 | 4.977 | 0.0006 |
![]() | Euro | 08.02.2024 | 4.9764 | -0.0005 |
![]() | Euro | 07.02.2024 | 4.9769 | 0.0009 |
![]() | Euro | 06.02.2024 | 4.9760 | 0.0024 |
![]() | Euro | 05.02.2024 | 4.9736 | 0.0008 |
![]() | Euro | 02.02.2024 | 4.9728 | -0.0019 |
![]() | Euro | 01.02.2024 | 4.9747 | -0.0012 |
![]() | Euro | 31.01.2024 | 4.9759 | -0.001 |
![]() | Euro | 30.01.2024 | 4.9769 | -0.0001 |
![]() | Euro | 29.01.2024 | 4.977 | 0.0007 |
![]() | Euro | 26.01.2024 | 4.9763 | -0.0002 |
![]() | Euro | 25.01.2024 | 4.9765 | -0.0002 |
![]() | Euro | 23.01.2024 | 4.9767 | -0.0001 |
![]() | Euro | 22.01.2024 | 4.9768 | -0.0001 |
![]() | Euro | 19.01.2024 | 4.9769 | 0.0004 |
![]() | Euro | 18.01.2024 | 4.9765 | 0.0013 |
![]() | Euro | 17.01.2024 | 4.9752 | -0.0009 |
![]() | Euro | 16.01.2024 | 4.9761 | 0.0025 |
![]() | Euro | 15.01.2024 | 4.9736 | 0.0005 |
![]() | Euro | 12.01.2024 | 4.9731 | 0.0008 |
![]() | Euro | 11.01.2024 | 4.9723 | -0.0001 |
![]() | Euro | 10.01.2024 | 4.9724 | 0.0009 |
![]() | Euro | 09.01.2024 | 4.9715 | -0.0005 |
![]() | Euro | 08.01.2024 | 4.972 | -0.0024 |
![]() | Euro | 06.01.2024 | 4.9744 | 0 |
![]() | Euro | 05.01.2024 | 4.9744 | 0.0014 |
![]() | Euro | 04.01.2024 | 4.973 | -0.0001 |
![]() | Euro | 03.01.2024 | 4.9731 | -0.0015 |
![]() | Euro | 29.12.2023 | 4.9746 | -0.0007 |
![]() | Euro | 28.12.2023 | 4.9753 | 0.0033 |
![]() | Euro | 27.12.2023 | 4.972 | 0.0025 |
![]() | Euro | 22.12.2023 | 4.9695 | 0.0003 |
![]() | Euro | 21.12.2023 | 4.9692 | -0.001 |
![]() | Euro | 20.12.2023 | 4.9702 | -0.0002 |
![]() | Euro | 19.12.2023 | 4.9704 | 0.0028 |
![]() | Euro | 18.12.2023 | 4.9676 | -0.0033 |
![]() | Euro | 15.12.2023 | 4.9709 | -0.0011 |
![]() | Euro | 14.12.2023 | 4.972 | -0.002 |
![]() | Euro | 13.12.2023 | 4.974 | 0.0016 |
![]() | Euro | 12.12.2023 | 4.9724 | 0.0016 |
![]() | Euro | 11.12.2023 | 4.9708 | 0.0029 |
![]() | Euro | 08.12.2023 | 4.9679 | 0 |
![]() | Euro | 07.12.2023 | 4.9679 | -0.0002 |
![]() | Euro | 06.12.2023 | 4.9681 | 0.0009 |
![]() | Euro | 05.12.2023 | 4.9672 | -0.0006 |
![]() | Euro | 04.12.2023 | 4.9678 | -0.0048 |
![]() | Euro | 29.11.2023 | 4.9726 | 0.0001 |
![]() | Euro | 28.11.2023 | 4.9725 | 0.0023 |
![]() | Euro | 27.11.2023 | 4.9702 | -0.0001 |
![]() | Euro | 24.11.2023 | 4.9703 | -0.0007 |
![]() | Euro | 23.11.2023 | 4.971 | 0.0003 |
![]() | Euro | 22.11.2023 | 4.9707 | 0.0001 |
![]() | Euro | 21.11.2023 | 4.9706 | -0.0003 |
![]() | Euro | 20.11.2023 | 4.9709 | -0.0002 |
![]() | Euro | 17.11.2023 | 4.9711 | 0.0007 |
![]() | Euro | 16.11.2023 | 4.9704 | 0.0003 |
![]() | Euro | 15.11.2023 | 4.9701 | -0.0022 |
![]() | Euro | 14.11.2023 | 4.9723 | 0.002 |
![]() | Euro | 13.11.2023 | 4.9703 | 0.0011 |
![]() | Euro | 10.11.2023 | 4.9692 | 0.0019 |
![]() | Euro | 09.11.2023 | 4.9673 | -0.0001 |
![]() | Euro | 08.11.2023 | 4.9674 | -0.0022 |
![]() | Euro | 07.11.2023 | 4.9696 | 0.0001 |
![]() | Euro | 06.11.2023 | 4.9695 | -0.0006 |
![]() | Euro | 03.11.2023 | 4.9701 | 0.0008 |
![]() | Euro | 02.11.2023 | 4.9693 | 0.0008 |
![]() | Euro | 01.11.2023 | 4.9685 | 0.0016 |
![]() | Euro | 31.10.2023 | 4.9669 | 0.0022 |
![]() | Euro | 30.10.2023 | 4.9647 | -0.0034 |
![]() | Euro | 29.10.2023 | 4.9681 | 0 |
![]() | Euro | 27.10.2023 | 4.9681 | 0.0038 |
![]() | Euro | 26.10.2023 | 4.9643 | 0.0015 |
![]() | Euro | 25.10.2023 | 4.9628 | -0.005 |
![]() | Euro | 24.10.2023 | 4.9678 | -0.0046 |
![]() | Euro | 23.10.2023 | 4.9724 | -0.001 |
![]() | Euro | 21.10.2023 | 4.9734 | 0 |
![]() | Euro | 20.10.2023 | 4.9734 | 0.0014 |
![]() | Euro | 19.10.2023 | 4.972 | 0.0015 |
![]() | Euro | 18.10.2023 | 4.9705 | 0.0029 |
![]() | Euro | 17.10.2023 | 4.9676 | 0.0022 |
![]() | Euro | 16.10.2023 | 4.9654 | 0.0009 |
![]() | Euro | 13.10.2023 | 4.9645 | 0.0018 |
![]() | Euro | 12.10.2023 | 4.9627 | -0.0031 |
![]() | Euro | 11.10.2023 | 4.9658 | 0.0002 |
![]() | Euro | 10.10.2023 | 4.9656 | -0.0026 |
![]() | Euro | 09.10.2023 | 4.9682 | 0.0051 |
![]() | Euro | 06.10.2023 | 4.9631 | -0.0069 |
![]() | Euro | 05.10.2023 | 4.97 | -0.0052 |
![]() | Euro | 04.10.2023 | 4.9752 | 0.0007 |
![]() | Euro | 03.10.2023 | 4.9745 | 0.0001 |
![]() | Euro | 02.10.2023 | 4.9744 | -0.0002 |
![]() | Euro | 29.09.2023 | 4.9746 | -0.0003 |
![]() | Euro | 28.09.2023 | 4.9749 | 0.0006 |
![]() | Euro | 27.09.2023 | 4.9743 | 0.0047 |
![]() | Euro | 26.09.2023 | 4.9696 | 0.0019 |
![]() | Euro | 25.09.2023 | 4.9677 | 0.0002 |
![]() | Euro | 23.09.2023 | 4.9675 | 0 |
![]() | Euro | 22.09.2023 | 4.9675 | -0.0032 |
![]() | Euro | 21.09.2023 | 4.9707 | -0.0004 |
![]() | Euro | 20.09.2023 | 4.9711 | 0.002 |
![]() | Euro | 19.09.2023 | 4.9691 | 0.0012 |
![]() | Euro | 18.09.2023 | 4.9679 | -0.0011 |
![]() | Euro | 15.09.2023 | 4.969 | -0.0005 |
![]() | Euro | 14.09.2023 | 4.9695 | -0.0002 |
![]() | Euro | 13.09.2023 | 4.9697 | 0.0007 |
![]() | Euro | 12.09.2023 | 4.969 | 0.003 |
![]() | Euro | 11.09.2023 | 4.966 | 0.0017 |
![]() | Euro | 08.09.2023 | 4.9643 | 0.0011 |
![]() | Euro | 07.09.2023 | 4.9632 | 0.0017 |
![]() | Euro | 06.09.2023 | 4.9615 | 0.0124 |
![]() | Euro | 05.09.2023 | 4.9491 | 0.0026 |
![]() | Euro | 04.09.2023 | 4.9465 | 0.0025 |
![]() | Euro | 01.09.2023 | 4.944 | 0.0028 |
![]() | Euro | 31.08.2023 | 4.9412 | -0.0012 |
![]() | Euro | 30.08.2023 | 4.9424 | 0.0006 |
![]() | Euro | 29.08.2023 | 4.9418 | 0.006 |
![]() | Euro | 28.08.2023 | 4.9358 | -0.003 |
![]() | Euro | 25.08.2023 | 4.9388 | 0.0043 |
![]() | Euro | 24.08.2023 | 4.9345 | -0.006 |
![]() | Euro | 23.08.2023 | 4.9405 | 0.0032 |
![]() | Euro | 22.08.2023 | 4.9373 | -0.0043 |
![]() | Euro | 21.08.2023 | 4.9416 | -0.0026 |
![]() | Euro | 18.08.2023 | 4.9442 | 0.0097 |
![]() | Euro | 17.08.2023 | 4.9345 | -0.0009 |
![]() | Euro | 16.08.2023 | 4.9354 | -0.0068 |
![]() | Euro | 14.08.2023 | 4.9422 | 0.0004 |
![]() | Euro | 11.08.2023 | 4.9418 | -0.0015 |
![]() | Euro | 10.08.2023 | 4.9433 | -0.0044 |
