Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
EUR | Euro | 4.9762 | -0.0007 | 1 | 1.055 | 0.0125 |
USD | Dolarul american | 4.717 | 0.006 | 0.9479 | 1 | 0.0119 |
XAU | Gramul de aur | 397.9899 | -1.2048 | 79.9787 | 84.3735 | 1 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2842 | 0.0016 | 0.2581 | 0.2722 | 0.0032 |
AUD | Dolarul australian | 3.0679 | 0.0064 | 0.6165 | 0.6504 | 0.0077 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5443 | -0.0003 | 0.5113 | 0.5394 | 0.0064 |
BRL | Realul brazilian | 0.8171 | -0.0025 | 0.1642 | 0.1732 | 0.0021 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3713 | 0.0113 | 0.6775 | 0.7147 | 0.0085 |
CHF | Francul elvetian | 5.3244 | -0.011 | 1.07 | 1.1288 | 0.0134 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6509 | 0.0002 | 0.1308 | 0.138 | 0.0016 |
CZK | Coroana ceha | 0.1969 | 0.0003 | 0.0396 | 0.0417 | 0.0005 |
DKK | Coroana daneza | 0.6672 | 0 | 0.1341 | 0.1414 | 0.0017 |
EGP | Lira egipteana | 0.0949 | -0.0002 | 0.0191 | 0.0201 | 0.0002 |
GBP | Lira sterlina | 5.9713 | 0.0184 | 1.2 | 1.2659 | 0.015 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2147 | -0.0085 | 0.2441 | 0.2575 | 0.0031 |
INR | Rupia indiana | 0.0559 | 0.0001 | 0.0112 | 0.0119 | 0.0001 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0277 | -0.0362 | 0.6084 | 0.6419 | 0.0076 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3376 | -0.0004 | 0.0678 | 0.0716 | 0.0008 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2594 | -0.0009 | 0.0521 | 0.055 | 0.0007 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2337 | 0.001 | 0.047 | 0.0495 | 0.0006 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4268 | 0.0003 | 0.0858 | 0.0905 | 0.0011 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7735 | 0 | 0.5574 | 0.588 | 0.007 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1474 | -0.0013 | 0.2306 | 0.2432 | 0.0029 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | -0.0001 | 0.0085 | 0.009 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0469 | -0.0003 | 0.0094 | 0.0099 | 0.0001 |
SEK | Coroana suedeza | 0.429 | -0.0005 | 0.0862 | 0.0909 | 0.0011 |
THB | Baht thailandez | 0.1359 | -0.0004 | 0.0273 | 0.0288 | 0.0003 |
TRY | Lira turceasca | 0.137 | 0.001 | 0.0275 | 0.029 | 0.0003 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1144 | 0.0004 | 0.023 | 0.0243 | 0.0003 |
XDR | DST | 6.1929 | 0.0001 | 1.2445 | 1.3129 | 0.0156 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2605 | -0.0001 | 0.0523 | 0.0552 | 0.0007 |
Cursul valutar oficial