Cursul valutar BNR din 01.04.2025
valabil Miercuri, 2 Aprilie 2025

curs oficial

Curs valutar valabil Miercuri, 2 Aprilie 2025

Miercuri, 2 Aprilie 2025 valoarea unui euro este de: 4.977 lei
Simbol Moneda Cotatie RON Variatie Paritate (EUR) Paritate (USD) Paritate (XAU)

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 4.977 -0.0001   1 1.082 0.0107
Dolarul american USD Dolarul american 4.5998 -0.0007   0.9242 1 0.0099
Gramul de aur XAU Gramul de aur 463.2781 2.8375   93.0838 100.717 1
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2523 -0.0002   0.2516 0.2723 0.0027
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.8796 0.0037   0.5786 0.626 0.0062
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5447 0   0.5113 0.5532 0.0055
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.8069 0.0081   0.1621 0.1754 0.0017
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.2014 -0.0051   0.6432 0.696 0.0069
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.2151 -0.0028   1.0478 1.1338 0.0113
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6328 -0.0015   0.1271 0.1376 0.0014
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.1994 0.0002   0.0401 0.0433 0.0004
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.667 -0.0001   0.134 0.145 0.0014
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.091 0   0.0183 0.0198 0.0002
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.9509 0.0049   1.1957 1.2937 0.0128
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.2364 -0.0018   0.2484 0.2688 0.0027
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0538 -0.0001   0.0108 0.0117 0.0001
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.0746 -0.0092   0.6178 0.6684 0.0066
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.313 0.0011   0.0629 0.068 0.0007
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2564 0.0005   0.0515 0.0557 0.0006
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2249 -0.0006   0.0452 0.0489 0.0005
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4393 0.0035   0.0883 0.0955 0.0009
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6144 -0.0006   0.5253 0.5684 0.0056
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.1888 -0.0004   0.2389 0.2584 0.0026
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0425 0   0.0085 0.0092 0.0001
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0543 0.0005   0.0109 0.0118 0.0001
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4599 0.0013   0.0924 0.1 0.001
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1349 -0.0007   0.0271 0.0293 0.0003
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.1211 -0.0002   0.0243 0.0263 0.0003
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1111 -0.0001   0.0223 0.0242 0.0002
DST XDR DST 6.11 -0.0031   1.2276 1.3283 0.0132
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2507 -0.0008   0.0504 0.0545 0.0005

Cursul valutar oficial





Bijuteria de lux Papillon Construct