| Simbol | Moneda | 04.11.2026 | Maxim | Minim | Media |
|---|---|---|---|---|---|
* Date privind minimul, maximul si media calculate pe baza cursului oficial BNR! |
|||||
| Euro | 5.3443 | 5.3527 | 3.1112 | 4.442 | |
| Dolarul american | 4.7518 | 5.1794 | 2.2319 | 3.6996 | |
| Gramul de aur | 617.3179 | 99.86 | 100.3469 | 196.9589 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2937 | 1.4101 | 0.7462 | 1.0727 | |
| Dolarul australian | 3.331 | 3.9956 | 1.1690 | 2.87 | |
| Leva bulgareasca | 2.6189 | 1.7728 | 2.3325 | ||
| Realul brazilian | 0.8657 | 2.0047 | 0.6984 | 1.2091 | |
| Dolarul canadian | 3.404 | 3.7883 | 2.1365 | 3.0385 | |
| Francul elvetian | 5.8128 | 5.8375 | 1.8741 | 3.8511 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.712 | 0.7343 | 0.4084 | 0.5891 | |
| Coroana ceha | 0.2199 | 0.2204 | 0.1081 | 0.1718 | |
| Coroana daneza | 0.7151 | 0.7161 | 0.2566 | 0.596 | |
| Lira egipteana | 0.0867 | 0.6494 | 0.0806 | 0.3625 | |
| Lira sterlina | 6.405 | 6.4063 | 4.0777 | 5.3867 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4704 | 1.6636 | 1.1414 | 1.4163 | |
| Rupia indiana | 0.0502 | 0.0767 | 0.046 | 0.059 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.9988 | 4.9038 | 1.8553 | 3.313 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3548 | 0.3848 | 0.0412 | 0.3288 | |
| Leul moldovenesc | 0.2646 | 0.3204 | 0.1853 | 0.2425 | |
| Peso-ul mexican | 0.255 | 0.2861 | 0.1785 | 0.2359 | |
| Coroana norvegiana | 0.5147 | 0.6303 | 0.3806 | 0.4833 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6753 | 3.1989 | 1.6845 | 2.7004 | |
| Zlotul polonez | 1.2154 | 1.2448 | 0.8258 | 1.0535 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0.3644 | 0.0359 | 0.0406 | |
| Rubla ruseasca | 0.058 | 0.1172 | 0.0327 | 0.076 | |
| Coroana suedeza | 0.4871 | 0.5608 | 0.3365 | 0.4483 | |
| Baht thailandez | 0.1412 | 0.1428 | 0.1246 | 0.1337 | |
| Lira turceasca | 0.0949 | 2.3068 | 0.0929 | 1.2165 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1043 | 0.4738 | 0.0982 | 0.222 | |
| DST | 6.4488 | 6.5590 | 3.4674 | 5.2939 | |
| Randul sud-african | 0.2885 | 0.4924 | 0.2264 | 0.3138 | |
Maxim valutar, minim valutar si media valutara