| Simbol | Moneda | 10.07.2026 | Maxim | Minim | Media |
|---|---|---|---|---|---|
* Date privind minimul, maximul si media calculate pe baza cursului oficial BNR! |
|||||
| Euro | 5.2337 | 5.2688 | 3.1112 | 4.4294 | |
| Dolarul american | 4.5791 | 5.1794 | 2.2319 | 3.6857 | |
| Gramul de aur | 604.0057 | 99.86 | 100.3469 | 190.453 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | 1.4101 | 0.7462 | 1.0692 | |
| Dolarul australian | 3.1808 | 3.9956 | 1.1690 | 2.8641 | |
| Leva bulgareasca | 2.6189 | 1.7728 | 2.3325 | ||
| Realul brazilian | 0.895 | 2.0047 | 0.6984 | 1.2149 | |
| Dolarul canadian | 3.2321 | 3.7883 | 2.1365 | 3.0345 | |
| Francul elvetian | 5.6768 | 5.7666 | 1.8741 | 3.8239 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6757 | 0.7343 | 0.4084 | 0.5872 | |
| Coroana ceha | 0.2158 | 0.2173 | 0.1081 | 0.1711 | |
| Coroana daneza | 0.7002 | 0.7051 | 0.2566 | 0.5943 | |
| Lira egipteana | 0.0923 | 0.6494 | 0.0806 | 0.3666 | |
| Lira sterlina | 6.1421 | 6.3552 | 4.0777 | 5.3744 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4694 | 1.6636 | 1.1414 | 1.4158 | |
| Rupia indiana | 0.048 | 0.0767 | 0.046 | 0.0592 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.83 | 4.9038 | 1.8553 | 3.319 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3044 | 0.3848 | 0.0412 | 0.3287 | |
| Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.3204 | 0.1853 | 0.2422 | |
| Peso-ul mexican | 0.2614 | 0.2861 | 0.1785 | 0.2354 | |
| Coroana norvegiana | 0.4695 | 0.6303 | 0.3806 | 0.4832 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6421 | 3.1989 | 1.6845 | 2.7011 | |
| Zlotul polonez | 1.204 | 1.2448 | 0.8258 | 1.051 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.3644 | 0.0359 | 0.0406 | |
| Rubla ruseasca | 0.0598 | 0.1172 | 0.0327 | 0.0763 | |
| Coroana suedeza | 0.4751 | 0.5608 | 0.3365 | 0.4479 | |
| Baht thailandez | 0.1375 | 0.1428 | 0.1246 | 0.1333 | |
| Lira turceasca | 0.0974 | 2.3068 | 0.0963 | 1.2334 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1029 | 0.4738 | 0.0982 | 0.2243 | |
| DST | 6.2238 | 6.5590 | 3.4674 | 5.2788 | |
| Randul sud-african | 0.281 | 0.4924 | 0.2264 | 0.3144 | |
Maxim valutar, minim valutar si media valutara