| Simbol | Moneda | 29.04.2026 | Maxim | Minim | Media |
|---|---|---|---|---|---|
* Date privind minimul, maximul si media calculate pe baza cursului oficial BNR! |
|||||
| Euro | 5.1004 | 5.1222 | 3.1112 | 4.422 | |
| Dolarul american | 4.3595 | 5.1794 | 2.2319 | 3.678 | |
| Gramul de aur | 638.3798 | 99.86 | 100.3469 | 186.3768 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1871 | 1.4101 | 0.7462 | 1.0674 | |
| Dolarul australian | 3.1174 | 3.9956 | 1.1690 | 2.861 | |
| Leva bulgareasca | 2.6189 | 1.7728 | 2.3325 | ||
| Realul brazilian | 0.876 | 2.0047 | 0.6984 | 1.2186 | |
| Dolarul canadian | 3.1849 | 3.7883 | 2.1365 | 3.0326 | |
| Francul elvetian | 5.5181 | 5.6621 | 1.8741 | 3.8066 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6379 | 0.7343 | 0.4084 | 0.5863 | |
| Coroana ceha | 0.2092 | 0.2118 | 0.1081 | 0.1707 | |
| Coroana daneza | 0.6825 | 0.6866 | 0.2566 | 0.5933 | |
| Lira egipteana | 0.0823 | 0.6494 | 0.0806 | 0.3692 | |
| Lira sterlina | 5.8869 | 6.3552 | 4.0777 | 5.3681 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4001 | 1.6636 | 1.1414 | 1.4153 | |
| Rupia indiana | 0.046 | 0.0767 | 0.046 | 0.0593 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.7289 | 4.9038 | 1.8553 | 3.3235 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2946 | 0.3848 | 0.0412 | 0.329 | |
| Leul moldovenesc | 0.2517 | 0.3204 | 0.1853 | 0.2421 | |
| Peso-ul mexican | 0.2504 | 0.2861 | 0.1785 | 0.2351 | |
| Coroana norvegiana | 0.4682 | 0.6303 | 0.3806 | 0.4833 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5524 | 3.1989 | 1.6845 | 2.7019 | |
| Zlotul polonez | 1.1992 | 1.2127 | 0.8258 | 1.0494 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.3644 | 0.0359 | 0.0405 | |
| Rubla ruseasca | 0.058 | 0.1172 | 0.0327 | 0.0765 | |
| Coroana suedeza | 0.4698 | 0.5608 | 0.3365 | 0.4476 | |
| Baht thailandez | 0.1334 | 0.1428 | 0.1246 | 0.1331 | |
| Lira turceasca | 0.0964 | 2.3068 | 0.0963 | 1.2438 | |
| Hryvna ucraineana | 0.0989 | 0.4738 | 0.0982 | 0.2257 | |
| DST | 5.9711 | 6.5590 | 3.4674 | 5.2705 | |
| Randul sud-african | 0.2626 | 0.4924 | 0.2264 | 0.3148 | |
Maxim valutar, minim valutar si media valutara