| Simbol | Moneda | 10.07 | 09.07 | 08.07 | 07.07 | 06.07 | 03.07 | 02.07 | 01.07 | 30.06 | 29.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||||||||
| Euro | 5.2337 | 5.2363 | 5.2345 | 5.2346 | 5.2317 | 5.2374 | 5.2359 | 5.2409 | 5.2438 | 5.243 | |
| Dolarul american | 4.5791 | 4.5824 | 4.588 | 4.5815 | 4.5842 | 4.5761 | 4.5875 | 4.6023 | 4.601 | 4.5997 | |
| Gramul de aur | 604.01 | 604.83 | 597.3 | 608.46 | 610.54 | 613.83 | 600.05 | 589.58 | 595.44 | 596.57 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | 1.2476 | 1.2491 | 1.2474 | 1.2482 | 1.246 | 1.2489 | 1.2531 | 1.2528 | 1.2524 | |
| Dolarul australian | 3.1808 | 3.1778 | 3.176 | 3.1813 | 3.1771 | 3.175 | 3.1678 | 3.1716 | 3.1672 | 3.172 | |
| Leva bulgareasca | |||||||||||
| Realul brazilian | 0.895 | 0.8896 | 0.8888 | 0.8937 | 0.8869 | 0.8789 | 0.882 | 0.8919 | 0.8894 | 0.8894 | |
| Dolarul canadian | 3.2321 | 3.2315 | 3.2407 | 3.2233 | 3.2217 | 3.2267 | 3.2318 | 3.2359 | 3.2315 | 3.2412 | |
| Francul elvetian | 5.6768 | 5.6762 | 5.6801 | 5.6771 | 5.6879 | 5.699 | 5.6992 | 5.679 | 5.6828 | 5.6853 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6757 | 0.6745 | 0.6747 | 0.6743 | 0.6749 | 0.6747 | 0.6757 | 0.6774 | 0.6781 | 0.677 | |
| Coroana ceha | 0.2158 | 0.2158 | 0.2158 | 0.216 | 0.2165 | 0.2165 | 0.2163 | 0.2161 | 0.2162 | 0.216 | |
| Coroana daneza | 0.7002 | 0.7005 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6999 | 0.7007 | 0.7005 | 0.7012 | 0.7016 | 0.7014 | |
| Lira egipteana | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0939 | 0.0938 | 0.0931 | 0.0935 | 0.0937 | 0.0935 | 0.0934 | |
| Lira sterlina | 6.1421 | 6.1448 | 6.1237 | 6.1309 | 6.1118 | 6.1117 | 6.1206 | 6.0966 | 6.0897 | 6.0771 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4694 | 1.461 | 1.4611 | 1.4761 | 1.4804 | 1.4827 | 1.4728 | 1.4719 | 1.4727 | 1.4785 | |
| Rupia indiana | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0482 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0484 | 0.0486 | 0.0486 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.83 | 2.8212 | 2.825 | 2.8293 | 2.8242 | 2.8408 | 2.8457 | 2.8284 | 2.8349 | 2.8412 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3044 | 0.3029 | 0.3042 | 0.3013 | 0.2992 | 0.2991 | 0.2964 | 0.2955 | 0.2967 | 0.2982 | |
| Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.2607 | 0.2605 | 0.2601 | 0.2598 | 0.2602 | 0.2603 | 0.2602 | 0.2602 | 0.2601 | |
| Peso-ul mexican | 0.2614 | 0.2611 | 0.2609 | 0.263 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2615 | 0.2625 | 0.2635 | 0.2629 | |
| Coroana norvegiana | 0.4695 | 0.4696 | 0.469 | 0.4676 | 0.4656 | 0.4659 | 0.4644 | 0.4631 | 0.4641 | 0.463 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6421 | 2.627 | 2.6139 | 2.6068 | 2.6044 | 2.6148 | 2.6091 | 2.6111 | 2.6022 | 2.5982 | |
| Zlotul polonez | 1.204 | 1.2146 | 1.2142 | 1.2191 | 1.2197 | 1.2215 | 1.2206 | 1.2204 | 1.2198 | 1.2221 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | |
| Rubla ruseasca | 0.0598 | 0.0604 | 0.0602 | 0.06 | 0.059 | 0.0592 | 0.0588 | 0.0591 | 0.059 | 0.0592 | |
| Coroana suedeza | 0.4751 | 0.4731 | 0.473 | 0.4745 | 0.4741 | 0.4745 | 0.4729 | 0.4721 | 0.4723 | 0.4728 | |
| Baht thailandez | 0.1375 | 0.137 | 0.1371 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1381 | 0.1378 | 0.1379 | 0.1385 | 0.1382 | |
| Lira turceasca | 0.0974 | 0.0975 | 0.0979 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0977 | 0.098 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1029 | 0.1029 | 0.1031 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1025 | 0.1023 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1025 | |
| DST | 6.2238 | 6.2244 | 6.2261 | 6.2231 | 6.2219 | 6.2215 | 6.2299 | 6.2379 | 6.2393 | 6.2369 | |
| Randul sud-african | 0.281 | 0.2797 | 0.2796 | 0.2821 | 0.2826 | 0.282 | 0.28 | 0.2803 | 0.2811 | 0.2796 | |
Ultimele cotatii valutare