| Simbol | Moneda | 04.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 | 21.04 | 17.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
|||||||||||
| Euro | 5.1998 | 5.1417 | 5.1004 | 5.0937 | 5.0927 | 5.0928 | 5.0924 | 5.0951 | 5.0988 | 5.0987 | |
| Dolarul american | 4.4376 | 4.3965 | 4.3595 | 4.3541 | 4.3374 | 4.358 | 4.3551 | 4.3357 | 4.3365 | 4.3229 | |
| Gramul de aur | 653.25 | 653.56 | 638.38 | 645.56 | 655.54 | 656.36 | 658.14 | 663.03 | 667.4 | 666.04 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2082 | 1.197 | 1.1871 | 1.1854 | 1.1808 | 1.1865 | 1.1856 | 1.1804 | 1.1806 | 1.1769 | |
| Dolarul australian | 3.1939 | 3.1411 | 3.1174 | 3.1251 | 3.1164 | 3.1071 | 3.1127 | 3.1063 | 3.1013 | 3.1008 | |
| Leva bulgareasca | |||||||||||
| Realul brazilian | 0.895 | 0.8801 | 0.876 | 0.8737 | 0.871 | 0.8672 | 0.8767 | 0.8752 | 0.8754 | 0.8656 | |
| Dolarul canadian | 3.262 | 3.218 | 3.1849 | 3.1895 | 3.1867 | 3.1831 | 3.1863 | 3.1758 | 3.1746 | 3.1609 | |
| Francul elvetian | 5.667 | 5.5821 | 5.5181 | 5.5162 | 5.5319 | 5.5375 | 5.547 | 5.5508 | 5.5603 | 5.5267 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6497 | 0.6439 | 0.6379 | 0.6369 | 0.6357 | 0.6375 | 0.6373 | 0.6355 | 0.6362 | 0.6336 | |
| Coroana ceha | 0.2133 | 0.211 | 0.2092 | 0.209 | 0.2091 | 0.2089 | 0.209 | 0.2093 | 0.2098 | 0.2097 | |
| Coroana daneza | 0.6958 | 0.6881 | 0.6825 | 0.6816 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6814 | 0.6818 | 0.6823 | 0.6823 | |
| Lira egipteana | 0.083 | 0.082 | 0.0823 | 0.0824 | 0.0825 | 0.0828 | 0.0829 | 0.0834 | 0.0837 | 0.0834 | |
| Lira sterlina | 6.0172 | 5.937 | 5.8869 | 5.8751 | 5.877 | 5.8747 | 5.8797 | 5.8639 | 5.8563 | 5.8502 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4324 | 1.4088 | 1.4001 | 1.3945 | 1.3999 | 1.385 | 1.3917 | 1.4003 | 1.4086 | 1.4028 | |
| Rupia indiana | 0.0467 | 0.0463 | 0.046 | 0.0461 | 0.046 | 0.0462 | 0.0463 | 0.0462 | 0.0464 | 0.0465 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8268 | 2.7591 | 2.7289 | 2.73 | 2.7242 | 2.7282 | 2.7265 | 2.7211 | 2.7242 | 2.7184 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3018 | 0.2975 | 0.2946 | 0.2953 | 0.2948 | 0.2939 | 0.2944 | 0.2935 | 0.295 | 0.2921 | |
| Leul moldovenesc | 0.2578 | 0.2542 | 0.2517 | 0.2511 | 0.2512 | 0.2512 | 0.2512 | 0.2516 | 0.2523 | 0.2529 | |
| Peso-ul mexican | 0.2542 | 0.2508 | 0.2504 | 0.2499 | 0.2498 | 0.2499 | 0.2505 | 0.2507 | 0.2503 | 0.2508 | |
| Coroana norvegiana | 0.4791 | 0.4707 | 0.4682 | 0.4684 | 0.4681 | 0.4662 | 0.4665 | 0.4676 | 0.4646 | 0.4617 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6182 | 2.5727 | 2.5524 | 2.5647 | 2.5631 | 2.552 | 2.5602 | 2.5645 | 2.5593 | 2.5448 | |
| Zlotul polonez | 1.2222 | 1.2071 | 1.1992 | 1.1994 | 1.1996 | 1.1996 | 1.1982 | 1.2015 | 1.2055 | 1.2049 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0443 | 0.0438 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
| Rubla ruseasca | 0.0588 | 0.0587 | 0.058 | 0.0581 | 0.0579 | 0.0578 | 0.0582 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0568 | |
| Coroana suedeza | 0.4798 | 0.474 | 0.4698 | 0.4704 | 0.4714 | 0.4699 | 0.4715 | 0.4735 | 0.4734 | 0.4716 | |
| Baht thailandez | 0.1364 | 0.1349 | 0.1334 | 0.134 | 0.1341 | 0.1344 | 0.1342 | 0.1348 | 0.1351 | 0.1348 | |
| Lira turceasca | 0.0982 | 0.0972 | 0.0964 | 0.0966 | 0.0964 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0965 | 0.0967 | 0.0963 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1007 | 0.1 | 0.0989 | 0.0988 | 0.0984 | 0.099 | 0.0991 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0983 | |
| DST | 6.0903 | 6.0227 | 5.9711 | 5.9637 | 5.9517 | 5.966 | 5.9641 | 5.9499 | 5.9523 | 5.9403 | |
| Randul sud-african | 0.2669 | 0.2621 | 0.2626 | 0.2623 | 0.263 | 0.2619 | 0.2628 | 0.2636 | 0.265 | 0.2641 | |
Ultimele cotatii valutare