Evolutia valutelor pe ultimele 10 zile

ultimele 10 zile de tranzactionare

Evolutia cursului valutar

Evolutia valutelor din 19.10.2026 pana in 30.10.2026
Simbol Moneda 30.10 29.10 28.10 27.10 26.10 23.10 22.10 21.10 20.10 19.10

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 5.3426 5.3449 5.3495 5.3487 5.3467 5.3495 5.3485 5.3297 5.3285 5.3272
Dolarul american USD Dolarul american 4.7698 4.7943 4.8088 4.7977 4.7745 4.777 4.764 4.7489 4.7516 4.752
Gramul de aur XAU Gramul de aur 609.57 620.95 625.43 619.01 615.85 617.8 625.68 629.36 628.6 636.98
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2987 1.3054 1.3092 1.3063 1.3 1.3007 1.2972 1.2929 1.2937 1.2939
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.355 3.3736 3.3794 3.374 3.3558 3.3511 3.343 3.3368 3.3206 3.3172
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.8864 0.8967 0.8989 0.8931 0.9615 0.9454 0.9474 0.9444 0.9434 0.9382
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.4176 3.4279 3.4212 3.4236 3.406 3.4115 3.3989 3.3794 3.3804 3.3714
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.8059 5.7864 5.7911 5.7921 5.7808 5.8093 5.8104 5.7547 5.7627 5.7591
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.7169 0.7197 0.7213 0.7196 0.716 0.7162 0.714 0.7113 0.7116 0.7112
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2196 0.2197 0.2195 0.2197 0.2194 0.22 0.2204 0.2195 0.219 0.2189
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.7149 0.7152 0.7158 0.7156 0.7153 0.7157 0.7156 0.7131 0.7129 0.7127
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.0852 0.0855 0.0857 0.0854 0.0849 0.0864 0.0871 0.0874 0.0873 0.0882
Lira sterlina GBP Lira sterlina 6.4052 6.3877 6.3848 6.3892 6.3727 6.3909 6.3851 6.3631 6.3416 6.3336
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.4602 1.4606 1.4569 1.4577 1.454 1.458 1.4606 1.4576 1.4608 1.4677
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0502 0.0503 0.0505 0.0504 0.0502 0.0503 0.0502 0.0503 0.0501 0.0501
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.0317 3.0338 3.0456 3.0431 3.0337 3.05 3.0371 3.0032 3.0046 3.0037
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3573 0.3584 0.3593 0.3613 0.3605 0.3605 0.3603 0.3586 0.3579 0.3574
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2659 0.2655 0.2651 0.2646 0.2644 0.2648 0.2654 0.2648 0.265 0.265
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.253 0.2561 0.2577 0.2579 0.2546 0.2544 0.2534 0.2567 0.2573 0.2566
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5184 0.5166 0.5158 0.5148 0.5107 0.5114 0.5094 0.5068 0.5062 0.5043
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6923 2.692 2.694 2.7348 2.7143 2.7157 2.7095 2.7009 2.6993 2.6906
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.2152 1.2156 1.2137 1.2145 1.2127 1.2167 1.2239 1.2209 1.2182 1.2189
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0454 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0455 0.0454 0.0454 0.0454
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0594 0.0595 0.0597 0.0595 0.0592 0.0592 0.0588 0.0578 0.0572 0.0573
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4862 0.4851 0.4837 0.4824 0.4799 0.4808 0.4813 0.4796 0.4792 0.4793
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1416 0.1421 0.1424 0.1422 0.1412 0.1416 0.1413 0.1412 0.1413 0.1415
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.0954 0.096 0.0965 0.0962 0.0959 0.096 0.0958 0.0957 0.0958 0.0958
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1051 0.1052 0.1055 0.1052 0.1047 0.1056 0.1057 0.1054 0.1054 0.1054
DST XDR DST 6.4685 6.4854 6.4986 6.49 6.4694 6.4757 6.4632 6.4382 6.4381 6.4366
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2866 0.2886 0.2885 0.2881 0.2869 0.2883 0.289 0.2893 0.2889 0.2887

Ultimele cotatii valutare




Bijuteria de lux Papillon Construct