Simbol | Moneda | Data | Cotatie RON | Variatie |
---|---|---|---|---|
* Istoricul valutar afisat este cel oficial oferit de BNR la data respectiva! |
||||
![]() | Dolar american | 02.05.2025 | 4.3851 | 0.0064 |
![]() | Dolar american | 30.04.2025 | 4.3787 | 0.0076 |
![]() | Dolar american | 29.04.2025 | 4.3711 | -0.0134 |
![]() | Dolar american | 28.04.2025 | 4.3845 | 0.0012 |
![]() | Dolar american | 25.04.2025 | 4.3833 | 0.0099 |
![]() | Dolar american | 24.04.2025 | 4.3734 | 0.0158 |
![]() | Dolar american | 23.04.2025 | 4.3576 | 0.0285 |
![]() | Dolar american | 22.04.2025 | 4.3291 | -0.0465 |
![]() | Dolar american | 17.04.2025 | 4.3756 | -0.005 |
![]() | Dolar american | 16.04.2025 | 4.3806 | -0.0075 |
![]() | Dolar american | 15.04.2025 | 4.3881 | 0.0198 |
![]() | Dolar american | 14.04.2025 | 4.3683 | 0.0066 |
![]() | Dolar american | 11.04.2025 | 4.3617 | -0.1444 |
![]() | Dolar american | 10.04.2025 | 4.5061 | -0.0054 |
![]() | Dolar american | 09.04.2025 | 4.5115 | -0.0441 |
![]() | Dolar american | 08.04.2025 | 4.5556 | 0.0125 |
![]() | Dolar american | 07.04.2025 | 4.5431 | 0.0136 |
![]() | Dolar american | 04.04.2025 | 4.5295 | 0.0179 |
![]() | Dolar american | 03.04.2025 | 4.5116 | -0.0943 |
![]() | Dolar american | 02.04.2025 | 4.6059 | 0.0061 |
![]() | Dolar american | 01.04.2025 | 4.5998 | -0.0007 |
![]() | Dolar american | 31.03.2025 | 4.6005 | -0.0182 |
![]() | Dolar american | 28.03.2025 | 4.6187 | 0.0014 |
![]() | Dolar american | 27.03.2025 | 4.6173 | 0.006 |
![]() | Dolar american | 26.03.2025 | 4.6113 | 0.0147 |
![]() | Dolar american | 25.03.2025 | 4.5966 | 0.0101 |
![]() | Dolar american | 24.03.2025 | 4.5865 | -0.0072 |
![]() | Dolar american | 21.03.2025 | 4.5937 | 0.0066 |
![]() | Dolar american | 20.03.2025 | 4.5871 | 0.0213 |
![]() | Dolar american | 19.03.2025 | 4.5658 | 0.0142 |
![]() | Dolar american | 18.03.2025 | 4.5516 | -0.012 |
![]() | Dolar american | 17.03.2025 | 4.5636 | 0.0011 |
![]() | Dolar american | 14.03.2025 | 4.5625 | -0.017 |
![]() | Dolar american | 13.03.2025 | 4.5795 | 0.0159 |
![]() | Dolar american | 12.03.2025 | 4.5636 | -0.0041 |
![]() | Dolar american | 11.03.2025 | 4.5677 | -0.0154 |
![]() | Dolar american | 10.03.2025 | 4.5831 | 0.004 |
![]() | Dolar american | 07.03.2025 | 4.5791 | -0.0307 |
![]() | Dolar american | 06.03.2025 | 4.6098 | -0.0446 |
![]() | Dolar american | 05.03.2025 | 4.6544 | -0.0787 |
![]() | Dolar american | 04.03.2025 | 4.7331 | -0.0336 |
![]() | Dolar american | 03.03.2025 | 4.7667 | -0.0177 |
![]() | Dolar american | 28.02.2025 | 4.7844 | 0.0344 |
![]() | Dolar american | 27.02.2025 | 4.75 | 0.0083 |
![]() | Dolar american | 26.02.2025 | 4.7417 | -0.0119 |
![]() | Dolar american | 25.02.2025 | 4.7536 | 0.0025 |
![]() | Dolar american | 24.02.2025 | 4.7511 | -0.0032 |
![]() | Dolar american | 21.02.2025 | 4.7543 | -0.0128 |
![]() | Dolar american | 20.02.2025 | 4.7671 | -0.0093 |
![]() | Dolar american | 19.02.2025 | 4.7764 | 0.0191 |
![]() | Dolar american | 18.02.2025 | 4.7573 | 0.0121 |
![]() | Dolar american | 17.02.2025 | 4.7452 | -0.0098 |
![]() | Dolar american | 14.02.2025 | 4.755 | -0.0235 |
![]() | Dolar american | 13.02.2025 | 4.7785 | -0.0195 |
![]() | Dolar american | 12.02.2025 | 4.798 | -0.0264 |
![]() | Dolar american | 11.02.2025 | 4.8244 | 0.0071 |
![]() | Dolar american | 10.02.2025 | 4.8173 | 0.0233 |
![]() | Dolar american | 07.02.2025 | 4.794 | -0.0092 |
![]() | Dolar american | 06.02.2025 | 4.8032 | 0.0304 |
![]() | Dolar american | 05.02.2025 | 4.7728 | -0.0442 |
![]() | Dolar american | 04.02.2025 | 4.817 | -0.0425 |
![]() | Dolar american | 03.02.2025 | 4.8595 | 0.0636 |
![]() | Dolar american | 31.01.2025 | 4.7959 | 0.011 |
![]() | Dolar american | 30.01.2025 | 4.7849 | 0.0006 |
![]() | Dolar american | 29.01.2025 | 4.7843 | 0.0164 |
![]() | Dolar american | 28.01.2025 | 4.7679 | 0.0319 |
![]() | Dolar american | 27.01.2025 | 4.736 | -0.0432 |
![]() | Dolar american | 23.01.2025 | 4.7792 | 0.0183 |
![]() | Dolar american | 22.01.2025 | 4.7609 | -0.0465 |
![]() | Dolar american | 21.01.2025 | 4.8074 | -0.0164 |
![]() | Dolar american | 20.01.2025 | 4.8238 | -0.0046 |
![]() | Dolar american | 17.01.2025 | 4.8284 | -0.0063 |
![]() | Dolar american | 16.01.2025 | 4.8347 | 0.0081 |
![]() | Dolar american | 15.01.2025 | 4.8266 | -0.0225 |
![]() | Dolar american | 14.01.2025 | 4.8491 | -0.0243 |
![]() | Dolar american | 13.01.2025 | 4.8734 | 0.0468 |
![]() | Dolar american | 10.01.2025 | 4.8266 | -0.0003 |
![]() | Dolar american | 09.01.2025 | 4.8269 | 0.0052 |
![]() | Dolar american | 08.01.2025 | 4.8217 | -0.0156 |
![]() | Dolar american | 03.01.2025 | 4.8373 | 0.0605 |
![]() | Dolar american | 31.12.2024 | 4.7768 | 0.0117 |
![]() | Dolar american | 30.12.2024 | 4.7651 | -0.0117 |
![]() | Dolar american | 27.12.2024 | 4.7768 | -0.0092 |
![]() | Dolar american | 24.12.2024 | 4.786 | -0.0011 |
![]() | Dolar american | 23.12.2024 | 4.7871 | -0.0037 |
![]() | Dolar american | 20.12.2024 | 4.7908 | 0.0118 |
![]() | Dolar american | 19.12.2024 | 4.779 | 0.0393 |
![]() | Dolar american | 18.12.2024 | 4.7397 | -0.0055 |
![]() | Dolar american | 17.12.2024 | 4.7452 | 0.0022 |
![]() | Dolar american | 16.12.2024 | 4.743 | 0.0017 |
![]() | Dolar american | 13.12.2024 | 4.7413 | 0.0081 |
![]() | Dolar american | 12.12.2024 | 4.7332 | -0.0006 |
![]() | Dolar american | 11.12.2024 | 4.7338 | 0.0122 |
![]() | Dolar american | 10.12.2024 | 4.7216 | 0.0236 |
![]() | Dolar american | 09.12.2024 | 4.698 | -0.0053 |
![]() | Dolar american | 06.12.2024 | 4.7033 | -0.0249 |
![]() | Dolar american | 05.12.2024 | 4.7282 | -0.0111 |
![]() | Dolar american | 04.12.2024 | 4.7393 | 0.0085 |
![]() | Dolar american | 03.12.2024 | 4.7308 | 0.0001 |
![]() | Dolar american | 02.12.2024 | 4.7307 | 0.0178 |
![]() | Dolar american | 29.11.2024 | 4.7129 | -0.007 |
![]() | Dolar american | 28.11.2024 | 4.7199 | -0.0108 |
![]() | Dolar american | 27.11.2024 | 4.7307 | -0.0012 |
![]() | Dolar american | 26.11.2024 | 4.7319 | -0.0137 |
![]() | Dolar american | 25.11.2024 | 4.7456 | -0.0286 |
![]() | Dolar american | 22.11.2024 | 4.7742 | 0.0425 |
![]() | Dolar american | 21.11.2024 | 4.7317 | 0.0147 |
![]() | Dolar american | 20.11.2024 | 4.717 | 0.006 |
![]() | Dolar american | 19.11.2024 | 4.711 | -0.0066 |
![]() | Dolar american | 18.11.2024 | 4.7176 | 0.0119 |
![]() | Dolar american | 15.11.2024 | 4.7057 | -0.0272 |
![]() | Dolar american | 14.11.2024 | 4.7329 | 0.045 |
![]() | Dolar american | 13.11.2024 | 4.6879 | 0.0012 |
![]() | Dolar american | 12.11.2024 | 4.6867 | 0.0266 |
![]() | Dolar american | 11.11.2024 | 4.6601 | 0.0423 |
![]() | Dolar american | 08.11.2024 | 4.6178 | -0.0093 |
![]() | Dolar american | 07.11.2024 | 4.6271 | -0.0004 |
![]() | Dolar american | 06.11.2024 | 4.6275 | 0.0606 |
![]() | Dolar american | 05.11.2024 | 4.5669 | 0.0029 |
![]() | Dolar american | 04.11.2024 | 4.564 | -0.0174 |
![]() | Dolar american | 01.11.2024 | 4.5814 | 0.0057 |
![]() | Dolar american | 31.10.2024 | 4.5757 | -0.0157 |
![]() | Dolar american | 30.10.2024 | 4.5914 | -0.0122 |
![]() | Dolar american | 29.10.2024 | 4.6036 | 0.0055 |
![]() | Dolar american | 28.10.2024 | 4.5981 | 0.0026 |
![]() | Dolar american | 25.10.2024 | 4.5955 | -0.0105 |
![]() | Dolar american | 24.10.2024 | 4.606 | -0.0053 |
![]() | Dolar american | 23.10.2024 | 4.6113 | 0.014 |
![]() | Dolar american | 22.10.2024 | 4.5973 | 0.0108 |
![]() | Dolar american | 18.10.2024 | 4.5865 | 0.0087 |
![]() | Dolar american | 17.10.2024 | 4.5778 | 0.0103 |
![]() | Dolar american | 16.10.2024 | 4.5675 | 0.0072 |
![]() | Dolar american | 15.10.2024 | 4.5603 | 0.0102 |
![]() | Dolar american | 14.10.2024 | 4.5501 | 0.003 |
![]() | Dolar american | 11.10.2024 | 4.5471 | -0.005 |
![]() | Dolar american | 10.10.2024 | 4.5521 | 0.0144 |
![]() | Dolar american | 09.10.2024 | 4.5377 | 0.0087 |
![]() | Dolar american | 08.10.2024 | 4.529 | -0.0135 |
![]() | Dolar american | 07.10.2024 | 4.5425 | 0.029 |
![]() | Dolar american | 04.10.2024 | 4.5135 | 0.005 |
![]() | Dolar american | 03.10.2024 | 4.5085 | 0.0133 |
![]() | Dolar american | 02.10.2024 | 4.4952 | 0.0095 |
![]() | Dolar american | 01.10.2024 | 4.4857 | 0.0406 |
![]() | Dolar american | 30.09.2024 | 4.4451 | -0.0161 |
![]() | Dolar american | 27.09.2024 | 4.4612 | -0.0017 |
![]() | Dolar american | 26.09.2024 | 4.4629 | 0.0123 |
![]() | Dolar american | 25.09.2024 | 4.4506 | -0.0177 |
![]() | Dolar american | 24.09.2024 | 4.4683 | -0.01 |
![]() | Dolar american | 23.09.2024 | 4.4783 | 0.0215 |
![]() | Dolar american | 20.09.2024 | 4.4568 | 0.0064 |
![]() | Dolar american | 19.09.2024 | 4.4504 | -0.0153 |
![]() | Dolar american | 18.09.2024 | 4.4657 | -0.0005 |
![]() | Dolar american | 17.09.2024 | 4.4662 | -0.0075 |
![]() | Dolar american | 16.09.2024 | 4.4737 | -0.0089 |
![]() | Dolar american | 13.09.2024 | 4.4826 | -0.033 |
![]() | Dolar american | 12.09.2024 | 4.5156 | 0.0124 |
![]() | Dolar american | 11.09.2024 | 4.5032 | -0.0018 |
![]() | Dolar american | 10.09.2024 | 4.505 | 0.0064 |
![]() | Dolar american | 09.09.2024 | 4.4986 | 0.0226 |
![]() | Dolar american | 06.09.2024 | 4.476 | -0.0039 |
![]() | Dolar american | 05.09.2024 | 4.4799 | -0.0178 |
![]() | Dolar american | 04.09.2024 | 4.4977 | -0.0073 |
![]() | Dolar american | 03.09.2024 | 4.505 | 0.01 |
![]() | Dolar american | 02.09.2024 | 4.495 | 0.0044 |
![]() | Dolar american | 30.08.2024 | 4.4906 | 0.004 |
![]() | Dolar american | 29.08.2024 | 4.4866 | 0.0182 |
![]() | Dolar american | 28.08.2024 | 4.4684 | 0.013 |
![]() | Dolar american | 27.08.2024 | 4.4554 | 0.0022 |
![]() | Dolar american | 26.08.2024 | 4.4532 | -0.0222 |
![]() | Dolar american | 23.08.2024 | 4.4754 | 0.0086 |
![]() | Dolar american | 22.08.2024 | 4.4668 | -0.0113 |
![]() | Dolar american | 21.08.2024 | 4.4781 | -0.0141 |
![]() | Dolar american | 20.08.2024 | 4.4922 | -0.0168 |
![]() | Dolar american | 19.08.2024 | 4.509 | -0.0188 |
![]() | Dolar american | 18.08.2024 | 4.5278 | 0 |
![]() | Dolar american | 16.08.2024 | 4.5278 | 0.0154 |
![]() | Dolar american | 14.08.2024 | 4.5124 | -0.0441 |
![]() | Dolar american | 13.08.2024 | 4.5565 | 0.002 |
![]() | Dolar american | 12.08.2024 | 4.5545 | -0.0037 |
![]() | Dolar american | 09.08.2024 | 4.5582 | 0.0043 |
![]() | Dolar american | 08.08.2024 | 4.5539 | -0.0074 |
![]() | Dolar american | 07.08.2024 | 4.5613 | 0.0007 |
![]() | Dolar american | 06.08.2024 | 4.5606 | 0.018 |
![]() | Dolar american | 05.08.2024 | 4.5426 | -0.0569 |
![]() | Dolar american | 03.08.2024 | 4.5995 | 0 |
![]() | Dolar american | 02.08.2024 | 4.5995 | -0.015 |
![]() | Dolar american | 01.08.2024 | 4.6145 | 0.0189 |
![]() | Dolar american | 31.07.2024 | 4.5956 | 0.0031 |
![]() | Dolar american | 30.07.2024 | 4.5925 | 0.0051 |
![]() | Dolar american | 29.07.2024 | 4.5874 | 0.0093 |
![]() | Dolar american | 26.07.2024 | 4.5781 | -0.0004 |
![]() | Dolar american | 25.07.2024 | 4.5785 | -0.0065 |
![]() | Dolar american | 24.07.2024 | 4.585 | 0.0101 |
![]() | Dolar american | 23.07.2024 | 4.5749 | 0.0104 |
![]() | Dolar american | 22.07.2024 | 4.5645 | -0.0025 |
![]() | Dolar american | 19.07.2024 | 4.567 | 0.0202 |
![]() | Dolar american | 18.07.2024 | 4.5468 | 0.0064 |
![]() | Dolar american | 17.07.2024 | 4.5404 | -0.0151 |
![]() | Dolar american | 16.07.2024 | 4.5555 | 0.0005 |
![]() | Dolar american | 15.07.2024 | 4.555 | -0.0139 |
![]() | Dolar american | 12.07.2024 | 4.5689 | -0.0184 |
![]() | Dolar american | 11.07.2024 | 4.5873 | -0.0094 |
![]() | Dolar american | 10.07.2024 | 4.5967 | 0.0018 |
![]() | Dolar american | 09.07.2024 | 4.5949 | 0.0045 |
![]() | Dolar american | 08.07.2024 | 4.5904 | -0.0071 |
![]() | Dolar american | 05.07.2024 | 4.5975 | -0.0114 |
![]() | Dolar american | 04.07.2024 | 4.6089 | -0.0175 |
![]() | Dolar american | 03.07.2024 | 4.6264 | -0.0198 |
![]() | Dolar american | 02.07.2024 | 4.6462 | 0.0199 |
![]() | Dolar american | 01.07.2024 | 4.6263 | -0.0226 |
![]() | Dolar american | 28.06.2024 | 4.6489 | -0.0027 |
![]() | Dolar american | 27.06.2024 | 4.6516 | -0.0041 |
![]() | Dolar american | 26.06.2024 | 4.6557 | 0.0171 |
![]() | Dolar american | 25.06.2024 | 4.6386 | -0.0149 |
![]() | Dolar american | 21.06.2024 | 4.6535 | 0.0132 |
![]() | Dolar american | 20.06.2024 | 4.6403 | 0.0047 |
![]() | Dolar american | 19.06.2024 | 4.6356 | -0.0046 |
![]() | Dolar american | 18.06.2024 | 4.6402 | -0.0062 |
![]() | Dolar american | 17.06.2024 | 4.6464 | -0.0112 |
![]() | Dolar american | 14.06.2024 | 4.6576 | 0.0516 |
![]() | Dolar american | 13.06.2024 | 4.606 | -0.023 |
![]() | Dolar american | 12.06.2024 | 4.629 | -0.0005 |
![]() | Dolar american | 11.06.2024 | 4.6295 | -0.0007 |
![]() | Dolar american | 10.06.2024 | 4.6302 | 0.0634 |
![]() | Dolar american | 07.06.2024 | 4.5668 | -0.0072 |
![]() | Dolar american | 06.06.2024 | 4.574 | -0.0012 |
![]() | Dolar american | 05.06.2024 | 4.5752 | -0.0005 |
![]() | Dolar american | 04.06.2024 | 4.5757 | -0.0165 |
![]() | Dolar american | 03.06.2024 | 4.5922 | 0.0024 |
![]() | Dolar american | 01.06.2024 | 4.5898 | 0 |
![]() | Dolar american | 31.05.2024 | 4.5898 | -0.013 |
![]() | Dolar american | 30.05.2024 | 4.6028 | 0.0177 |
![]() | Dolar american | 29.05.2024 | 4.5851 | 0.0096 |
![]() | Dolar american | 28.05.2024 | 4.5755 | -0.0075 |
![]() | Dolar american | 27.05.2024 | 4.583 | -0.011 |
![]() | Dolar american | 25.05.2024 | 4.594 | 0 |
![]() | Dolar american | 24.05.2024 | 4.594 | 0.0051 |
![]() | Dolar american | 23.05.2024 | 4.5889 | 0.0011 |
![]() | Dolar american | 22.05.2024 | 4.5878 | 0.0122 |
![]() | Dolar american | 21.05.2024 | 4.5756 | -0.0021 |
![]() | Dolar american | 20.05.2024 | 4.5777 | -0.0102 |
![]() | Dolar american | 17.05.2024 | 4.5879 | 0.0107 |
![]() | Dolar american | 16.05.2024 | 4.5772 | -0.0188 |
![]() | Dolar american | 15.05.2024 | 4.596 | -0.0149 |
![]() | Dolar american | 14.05.2024 | 4.6109 | -0.0047 |
![]() | Dolar american | 13.05.2024 | 4.6156 | 0.0022 |
![]() | Dolar american | 10.05.2024 | 4.6134 | -0.023 |
![]() | Dolar american | 09.05.2024 | 4.6364 | 0.0079 |
![]() | Dolar american | 08.05.2024 | 4.6285 | 0.0032 |
![]() | Dolar american | 07.05.2024 | 4.6253 | -0.0247 |
![]() | Dolar american | 02.05.2024 | 4.65 | 0.0139 |
![]() | Dolar american | 30.04.2024 | 4.6361 | -0.0077 |
![]() | Dolar american | 29.04.2024 | 4.6438 | 0.0065 |
![]() | Dolar american | 26.04.2024 | 4.6373 | -0.0013 |
![]() | Dolar american | 25.04.2024 | 4.6386 | -0.0181 |
![]() | Dolar american | 24.04.2024 | 4.6567 | -0.0132 |
![]() | Dolar american | 23.04.2024 | 4.6699 | -0.0013 |
![]() | Dolar american | 22.04.2024 | 4.6712 | 0.0025 |
![]() | Dolar american | 19.04.2024 | 4.6687 | 0.0062 |
![]() | Dolar american | 18.04.2024 | 4.6625 | -0.0114 |
![]() | Dolar american | 17.04.2024 | 4.6739 | -0.0079 |
![]() | Dolar american | 16.04.2024 | 4.6818 | 0.0154 |
![]() | Dolar american | 15.04.2024 | 4.6664 | 0.0019 |
![]() | Dolar american | 12.04.2024 | 4.6645 | 0.0323 |
![]() | Dolar american | 11.04.2024 | 4.6322 | 0.0574 |
![]() | Dolar american | 10.04.2024 | 4.5748 | 0.0019 |
![]() | Dolar american | 09.04.2024 | 4.5729 | -0.0152 |
![]() | Dolar american | 08.04.2024 | 4.5881 | 0.0046 |
![]() | Dolar american | 05.04.2024 | 4.5835 | 0.0072 |
![]() | Dolar american | 04.04.2024 | 4.5763 | -0.0376 |
![]() | Dolar american | 03.04.2024 | 4.6139 | -0.0137 |
![]() | Dolar american | 02.04.2024 | 4.6276 | 0.0202 |
![]() | Dolar american | 01.04.2024 | 4.6074 | -0.0004 |
![]() | Dolar american | 31.03.2024 | 4.6078 | 0 |
![]() | Dolar american | 29.03.2024 | 4.6078 | -0.0007 |
![]() | Dolar american | 28.03.2024 | 4.6085 | 0.0193 |
![]() | Dolar american | 27.03.2024 | 4.5892 | 0.0104 |
![]() | Dolar american | 26.03.2024 | 4.5788 | -0.0168 |
![]() | Dolar american | 25.03.2024 | 4.5956 | -0.0011 |
![]() | Dolar american | 22.03.2024 | 4.5967 | 0.0411 |
![]() | Dolar american | 21.03.2024 | 4.5556 | -0.0329 |
![]() | Dolar american | 20.03.2024 | 4.5885 | 0.0024 |
![]() | Dolar american | 19.03.2024 | 4.5861 | 0.0247 |
![]() | Dolar american | 18.03.2024 | 4.5614 | -0.0031 |
![]() | Dolar american | 15.03.2024 | 4.5645 | 0.0204 |
![]() | Dolar american | 14.03.2024 | 4.5441 | 0.0001 |
![]() | Dolar american | 13.03.2024 | 4.544 | 0.0013 |
![]() | Dolar american | 12.03.2024 | 4.5427 | 0.003 |
![]() | Dolar american | 11.03.2024 | 4.5397 | -0.0066 |
![]() | Dolar american | 08.03.2024 | 4.5463 | -0.0169 |
![]() | Dolar american | 07.03.2024 | 4.5632 | -0.0081 |
![]() | Dolar american | 06.03.2024 | 4.5713 | -0.0107 |
![]() | Dolar american | 05.03.2024 | 4.582 | 0.0032 |
![]() | Dolar american | 04.03.2024 | 4.5788 | -0.0196 |
![]() | Dolar american | 02.03.2024 | 4.5984 | 0 |
![]() | Dolar american | 01.03.2024 | 4.5984 | 0.0161 |
![]() | Dolar american | 29.02.2024 | 4.5823 | -0.0132 |
![]() | Dolar american | 28.02.2024 | 4.5955 | 0.017 |
![]() | Dolar american | 27.02.2024 | 4.5785 | -0.0058 |
![]() | Dolar american | 26.02.2024 | 4.5843 | -0.0127 |
![]() | Dolar american | 23.02.2024 | 4.597 | 0.0127 |
![]() | Dolar american | 22.02.2024 | 4.5843 | -0.023 |
![]() | Dolar american | 21.02.2024 | 4.6073 | 0.0004 |
![]() | Dolar american | 20.02.2024 | 4.6069 | -0.012 |
![]() | Dolar american | 19.02.2024 | 4.6189 | -0.0018 |
![]() | Dolar american | 16.02.2024 | 4.6207 | -0.0157 |
![]() | Dolar american | 15.02.2024 | 4.6364 | -0.0141 |
![]() | Dolar american | 14.02.2024 | 4.6505 | 0.0319 |
![]() | Dolar american | 13.02.2024 | 4.6186 | 0.0016 |
![]() | Dolar american | 12.02.2024 | 4.617 | -0.0044 |
![]() | Dolar american | 09.02.2024 | 4.6214 | 0.0019 |
![]() | Dolar american | 08.02.2024 | 4.6195 | -0.0033 |
![]() | Dolar american | 07.02.2024 | 4.6228 | -0.0142 |
![]() | Dolar american | 06.02.2024 | 4.6370 | 0.01 |
![]() | Dolar american | 05.02.2024 | 4.627 | 0.0573 |
![]() | Dolar american | 02.02.2024 | 4.5697 | -0.0391 |
![]() | Dolar american | 01.02.2024 | 4.6088 | 0.0126 |
![]() | Dolar american | 31.01.2024 | 4.5962 | 0.0037 |
![]() | Dolar american | 30.01.2024 | 4.5925 | -0.0082 |
![]() | Dolar american | 29.01.2024 | 4.6007 | 0.0195 |
![]() | Dolar american | 26.01.2024 | 4.5812 | 0.0131 |
![]() | Dolar american | 25.01.2024 | 4.5681 | -0.0099 |
![]() | Dolar american | 23.01.2024 | 4.578 | 0.0075 |
![]() | Dolar american | 22.01.2024 | 4.5705 | -0.003 |
![]() | Dolar american | 19.01.2024 | 4.5735 | 0.0056 |
![]() | Dolar american | 18.01.2024 | 4.5679 | -0.0083 |
![]() | Dolar american | 17.01.2024 | 4.5762 | 0.0038 |
![]() | Dolar american | 16.01.2024 | 4.5724 | 0.0243 |
![]() | Dolar american | 15.01.2024 | 4.5481 | 0.011 |
![]() | Dolar american | 12.01.2024 | 4.5371 | 0.002 |
![]() | Dolar american | 11.01.2024 | 4.5351 | -0.0067 |
![]() | Dolar american | 10.01.2024 | 4.5418 | -0.0042 |
![]() | Dolar american | 09.01.2024 | 4.546 | 0.002 |
![]() | Dolar american | 08.01.2024 | 4.544 | -0.0159 |
![]() | Dolar american | 06.01.2024 | 4.5599 | 0 |
![]() | Dolar american | 05.01.2024 | 4.5599 | 0.0204 |
![]() | Dolar american | 04.01.2024 | 4.5395 | -0.0109 |
![]() | Dolar american | 03.01.2024 | 4.5504 | 0.0546 |
![]() | Dolar american | 29.12.2023 | 4.4958 | 0.0232 |
![]() | Dolar american | 28.12.2023 | 4.4726 | -0.0245 |
![]() | Dolar american | 27.12.2023 | 4.4971 | -0.013 |
![]() | Dolar american | 22.12.2023 | 4.5101 | -0.0276 |
![]() | Dolar american | 21.12.2023 | 4.5377 | 0.0008 |
![]() | Dolar american | 20.12.2023 | 4.5369 | -0.0064 |
![]() | Dolar american | 19.12.2023 | 4.5433 | -0.0075 |
![]() | Dolar american | 18.12.2023 | 4.5508 | 0.0178 |
![]() | Dolar american | 15.12.2023 | 4.533 | -0.0257 |
![]() | Dolar american | 14.12.2023 | 4.5587 | -0.0573 |
![]() | Dolar american | 13.12.2023 | 4.616 | 0.0149 |
![]() | Dolar american | 12.12.2023 | 4.6011 | -0.012 |
![]() | Dolar american | 11.12.2023 | 4.6131 | -0.0009 |
![]() | Dolar american | 08.12.2023 | 4.614 | 0 |
![]() | Dolar american | 07.12.2023 | 4.614 | 0.0111 |
![]() | Dolar american | 06.12.2023 | 4.6029 | 0.0185 |
![]() | Dolar american | 05.12.2023 | 4.5844 | 0.0134 |
![]() | Dolar american | 04.12.2023 | 4.571 | 0.0397 |
![]() | Dolar american | 29.11.2023 | 4.5313 | -0.0106 |
![]() | Dolar american | 28.11.2023 | 4.5419 | 0.005 |
![]() | Dolar american | 27.11.2023 | 4.5369 | -0.019 |
![]() | Dolar american | 24.11.2023 | 4.5559 | 0.0037 |
![]() | Dolar american | 23.11.2023 | 4.5522 | -0.0081 |
![]() | Dolar american | 22.11.2023 | 4.5603 | 0.0201 |
![]() | Dolar american | 21.11.2023 | 4.5402 | -0.0094 |
![]() | Dolar american | 20.11.2023 | 4.5496 | -0.0255 |
![]() | Dolar american | 17.11.2023 | 4.5751 | -0.0072 |
![]() | Dolar american | 16.11.2023 | 4.5823 | 0.0041 |
![]() | Dolar american | 15.11.2023 | 4.5782 | -0.0608 |
![]() | Dolar american | 14.11.2023 | 4.639 | -0.0083 |
![]() | Dolar american | 13.11.2023 | 4.6473 | -0.0064 |
![]() | Dolar american | 10.11.2023 | 4.6537 | 0.0066 |
![]() | Dolar american | 09.11.2023 | 4.6471 | -0.0095 |
![]() | Dolar american | 08.11.2023 | 4.6566 | 0.0052 |
![]() | Dolar american | 07.11.2023 | 4.6514 | 0.029 |
![]() | Dolar american | 06.11.2023 | 4.6224 | -0.0474 |
![]() | Dolar american | 03.11.2023 | 4.6698 | -0.0037 |
![]() | Dolar american | 02.11.2023 | 4.6735 | -0.0351 |
![]() | Dolar american | 01.11.2023 | 4.7086 | 0.0501 |
![]() | Dolar american | 31.10.2023 | 4.6585 | -0.0358 |
![]() | Dolar american | 30.10.2023 | 4.6943 | -0.009 |
![]() | Dolar american | 29.10.2023 | 4.7033 | 0 |
![]() | Dolar american | 27.10.2023 | 4.7033 | -0.0044 |
![]() | Dolar american | 26.10.2023 | 4.7077 | 0.0121 |
![]() | Dolar american | 25.10.2023 | 4.6956 | 0.0284 |
![]() | Dolar american | 24.10.2023 | 4.6672 | -0.0268 |
![]() | Dolar american | 23.10.2023 | 4.694 | -0.0041 |
![]() | Dolar american | 21.10.2023 | 4.6981 | 0 |
![]() | Dolar american | 20.10.2023 | 4.6981 | -0.0196 |
![]() | Dolar american | 19.10.2023 | 4.7177 | 0.0139 |
![]() | Dolar american | 18.10.2023 | 4.7038 | -0.0035 |
![]() | Dolar american | 17.10.2023 | 4.7073 | -0.005 |
![]() | Dolar american | 16.10.2023 | 4.7123 | -0.0023 |
![]() | Dolar american | 13.10.2023 | 4.7146 | 0.0407 |
![]() | Dolar american | 12.10.2023 | 4.6739 | -0.0064 |
![]() | Dolar american | 11.10.2023 | 4.6803 | -0.0007 |
![]() | Dolar american | 10.10.2023 | 4.681 | -0.0358 |
![]() | Dolar american | 09.10.2023 | 4.7168 | 0.014 |
![]() | Dolar american | 06.10.2023 | 4.7028 | -0.0265 |
![]() | Dolar american | 05.10.2023 | 4.7293 | -0.0094 |
![]() | Dolar american | 04.10.2023 | 4.7387 | -0.0043 |
![]() | Dolar american | 03.10.2023 | 4.743 | 0.0239 |
![]() | Dolar american | 02.10.2023 | 4.7191 | 0.0327 |
![]() | Dolar american | 29.09.2023 | 4.6864 | -0.035 |
![]() | Dolar american | 28.09.2023 | 4.7214 | 0.0102 |
![]() | Dolar american | 27.09.2023 | 4.7112 | 0.0238 |
![]() | Dolar american | 26.09.2023 | 4.6874 | 0.0157 |
![]() | Dolar american | 25.09.2023 | 4.6717 | 0.0008 |
![]() | Dolar american | 23.09.2023 | 4.6709 | 0 |
![]() | Dolar american | 22.09.2023 | 4.6709 | 0.0071 |
![]() | Dolar american | 21.09.2023 | 4.6638 | 0.0157 |
![]() | Dolar american | 20.09.2023 | 4.6481 | -0.0024 |
![]() | Dolar american | 19.09.2023 | 4.6505 | -0.0041 |
![]() | Dolar american | 18.09.2023 | 4.6546 | -0.0037 |
![]() | Dolar american | 15.09.2023 | 4.6583 | 0.0254 |
