Simbol | Moneda | Data | Cotatie RON | Variatie |
---|---|---|---|---|
* Istoricul valutar afisat este cel oficial oferit de BNR la data respectiva! |
||||
![]() | Gram de aur | 31.05.2023 | 293.0418 | 2.8766 |
![]() | Gram de aur | 30.05.2023 | 290.1652 | 0.6974 |
![]() | Gram de aur | 29.05.2023 | 289.4678 | -0.6211 |
![]() | Gram de aur | 26.05.2023 | 290.0889 | -1.2831 |
![]() | Gram de aur | 25.05.2023 | 291.3720 | -1.234 |
![]() | Gram de aur | 24.05.2023 | 292.6060 | 2.3976 |
![]() | Gram de aur | 23.05.2023 | 290.2084 | -2.6301 |
![]() | Gram de aur | 22.05.2023 | 292.8385 | 1.2532 |
![]() | Gram de aur | 19.05.2023 | 291.5853 | -0.7099 |
![]() | Gram de aur | 18.05.2023 | 292.2952 | -0.1142 |
![]() | Gram de aur | 17.05.2023 | 292.4094 | -0.7823 |
![]() | Gram de aur | 16.05.2023 | 293.1917 | -1.2693 |
![]() | Gram de aur | 15.05.2023 | 294.4610 | 3.3242 |
![]() | Gram de aur | 12.05.2023 | 291.1368 | -2.8817 |
![]() | Gram de aur | 11.05.2023 | 294.0185 | 0.9039 |
![]() | Gram de aur | 10.05.2023 | 293.1146 | 1.0061 |
![]() | Gram de aur | 09.05.2023 | 292.1085 | 1.8133 |
![]() | Gram de aur | 08.05.2023 | 290.2952 | -2.4788 |
![]() | Gram de aur | 05.05.2023 | 292.7740 | 0.5008 |
![]() | Gram de aur | 04.05.2023 | 292.2732 | 2.6957 |
![]() | Gram de aur | 03.05.2023 | 289.5775 | 2.512 |
![]() | Gram de aur | 02.05.2023 | 287.0655 | 0.6359 |
![]() | Gram de aur | 28.04.2023 | 286.4296 | -1.2819 |
![]() | Gram de aur | 27.04.2023 | 287.7115 | 0.3553 |
![]() | Gram de aur | 26.04.2023 | 287.3562 | 1.4542 |
![]() | Gram de aur | 25.04.2023 | 285.9020 | 0.3714 |
![]() | Gram de aur | 24.04.2023 | 285.5306 | -2.383 |
![]() | Gram de aur | 21.04.2023 | 287.9136 | -1.1351 |
![]() | Gram de aur | 20.04.2023 | 289.0487 | 2.4965 |
![]() | Gram de aur | 19.04.2023 | 286.5522 | -2.8139 |
![]() | Gram de aur | 18.04.2023 | 289.3661 | -2.7753 |
![]() | Gram de aur | 13.04.2023 | 292.1414 | -0.136 |
![]() | Gram de aur | 12.04.2023 | 292.2774 | 0.9779 |
![]() | Gram de aur | 11.04.2023 | 291.2995 | 0.3894 |
![]() | Gram de aur | 10.04.2023 | 290.9101 | -1.2955 |
![]() | Gram de aur | 07.04.2023 | 292.2056 | -1.8273 |
![]() | Gram de aur | 06.04.2023 | 294.0329 | 1.0858 |
![]() | Gram de aur | 05.04.2023 | 292.9471 | 5.0352 |
![]() | Gram de aur | 04.04.2023 | 287.9119 | 0.2929 |
![]() | Gram de aur | 03.04.2023 | 287.6190 | -1.82 |
![]() | Gram de aur | 31.03.2023 | 289.4390 | 1.2975 |
![]() | Gram de aur | 30.03.2023 | 288.1415 | -0.1512 |
![]() | Gram de aur | 29.03.2023 | 288.2927 | 1.1417 |
![]() | Gram de aur | 28.03.2023 | 287.1510 | -1.9455 |
![]() | Gram de aur | 27.03.2023 | 289.0965 | -5.1375 |
![]() | Gram de aur | 24.03.2023 | 294.2340 | 6.2385 |
![]() | Gram de aur | 23.03.2023 | 287.9955 | 3.0097 |
![]() | Gram de aur | 22.03.2023 | 284.9858 | -4.3877 |
![]() | Gram de aur | 21.03.2023 | 289.3735 | -3.6256 |
![]() | Gram de aur | 20.03.2023 | 292.9991 | 5.7911 |
![]() | Gram de aur | 17.03.2023 | 287.2080 | 0.7091 |
![]() | Gram de aur | 16.03.2023 | 286.4989 | 2.5351 |
![]() | Gram de aur | 15.03.2023 | 283.9638 | 2.706 |
![]() | Gram de aur | 14.03.2023 | 281.2578 | 2.5557 |
![]() | Gram de aur | 13.03.2023 | 278.7021 | 5.144 |
![]() | Gram de aur | 10.03.2023 | 273.5581 | 1.6326 |
![]() | Gram de aur | 09.03.2023 | 271.9255 | 0.0798 |
![]() | Gram de aur | 08.03.2023 | 271.8457 | -1.66 |
![]() | Gram de aur | 07.03.2023 | 273.5057 | -2.0228 |
![]() | Gram de aur | 06.03.2023 | 275.5285 | 0.2925 |
![]() | Gram de aur | 03.03.2023 | 275.2360 | 2.1605 |
![]() | Gram de aur | 02.03.2023 | 273.0755 | 0.5581 |
![]() | Gram de aur | 01.03.2023 | 272.5174 | 2.8011 |
![]() | Gram de aur | 28.02.2023 | 269.7163 | -1.3963 |
![]() | Gram de aur | 27.02.2023 | 271.1126 | -0.9821 |
![]() | Gram de aur | 24.02.2023 | 272.0947 | -0.0351 |
![]() | Gram de aur | 23.02.2023 | 272.1298 | -0.9499 |
![]() | Gram de aur | 22.02.2023 | 273.0797 | 0.9724 |
![]() | Gram de aur | 21.02.2023 | 272.1073 | -0.8794 |
![]() | Gram de aur | 20.02.2023 | 272.9867 | 2.8499 |
![]() | Gram de aur | 17.02.2023 | 270.1368 | -0.2657 |
![]() | Gram de aur | 16.02.2023 | 270.4025 | 0.7711 |
![]() | Gram de aur | 15.02.2023 | 269.6314 | -2.9732 |
![]() | Gram de aur | 14.02.2023 | 272.6046 | -1.7393 |
![]() | Gram de aur | 13.02.2023 | 274.3439 | -0.275 |
![]() | Gram de aur | 10.02.2023 | 274.6189 | -0.5063 |
![]() | Gram de aur | 09.02.2023 | 275.1252 | -0.3575 |
![]() | Gram de aur | 08.02.2023 | 275.4827 | 0.1226 |
![]() | Gram de aur | 07.02.2023 | 275.3601 | 0.9162 |
![]() | Gram de aur | 06.02.2023 | 274.4439 | -0.931 |
![]() | Gram de aur | 03.02.2023 | 275.3749 | -4.7549 |
![]() | Gram de aur | 02.02.2023 | 280.1298 | 0.4316 |
![]() | Gram de aur | 01.02.2023 | 279.6982 | 1.1203 |
![]() | Gram de aur | 31.01.2023 | 278.5779 | -0.0303 |
![]() | Gram de aur | 30.01.2023 | 278.6082 | 0.0435 |
![]() | Gram de aur | 27.01.2023 | 278.5647 | -0.505 |
![]() | Gram de aur | 26.01.2023 | 279.0697 | -0.2146 |
![]() | Gram de aur | 25.01.2023 | 279.2843 | -0.4715 |
![]() | Gram de aur | 23.01.2023 | 279.7558 | -2.2767 |
![]() | Gram de aur | 20.01.2023 | 282.0325 | 2.5131 |
![]() | Gram de aur | 19.01.2023 | 279.5194 | -0.1755 |
![]() | Gram de aur | 18.01.2023 | 279.6949 | 0.3647 |
![]() | Gram de aur | 17.01.2023 | 279.3302 | -1.7012 |
![]() | Gram de aur | 16.01.2023 | 281.0314 | 1.849 |
![]() | Gram de aur | 13.01.2023 | 279.1824 | 1.435 |
![]() | Gram de aur | 12.01.2023 | 277.7474 | -0.2403 |
![]() | Gram de aur | 11.01.2023 | 277.9877 | 1.6095 |
![]() | Gram de aur | 10.01.2023 | 276.3782 | -1.5026 |
![]() | Gram de aur | 09.01.2023 | 277.8808 | 0.9375 |
![]() | Gram de aur | 06.01.2023 | 276.9433 | 1.1746 |
![]() | Gram de aur | 05.01.2023 | 275.7687 | -1.5241 |
![]() | Gram de aur | 04.01.2023 | 277.2928 | 1.3798 |
![]() | Gram de aur | 03.01.2023 | 275.9130 | 5.2577 |
![]() | Gram de aur | 30.12.2022 | 270.6553 | 0.8635 |
![]() | Gram de aur | 29.12.2022 | 269.7918 | 0.2788 |
![]() | Gram de aur | 28.12.2022 | 269.5130 | 0.8029 |
![]() | Gram de aur | 27.12.2022 | 268.7101 | 1.8529 |
![]() | Gram de aur | 23.12.2022 | 266.8572 | -1.8948 |
![]() | Gram de aur | 22.12.2022 | 268.7520 | -0.4274 |
![]() | Gram de aur | 21.12.2022 | 269.1794 | 0.9193 |
![]() | Gram de aur | 20.12.2022 | 268.2601 | 0.7173 |
![]() | Gram de aur | 19.12.2022 | 267.5428 | 2.5852 |
![]() | Gram de aur | 16.12.2022 | 264.9576 | 0.0359 |
![]() | Gram de aur | 15.12.2022 | 264.9217 | -3.6478 |
![]() | Gram de aur | 14.12.2022 | 268.5695 | -0.2965 |
![]() | Gram de aur | 13.12.2022 | 268.8660 | 0.083 |
![]() | Gram de aur | 12.12.2022 | 268.7830 | -0.1329 |
![]() | Gram de aur | 09.12.2022 | 268.9159 | 0.4004 |
![]() | Gram de aur | 08.12.2022 | 268.5155 | 1.4718 |
![]() | Gram de aur | 07.12.2022 | 267.0437 | 0.2839 |
![]() | Gram de aur | 06.12.2022 | 266.7598 | -2.9957 |
![]() | Gram de aur | 05.12.2022 | 269.7555 | -1.4118 |
![]() | Gram de aur | 02.12.2022 | 271.1673 | 3.7715 |
![]() | Gram de aur | 29.11.2022 | 267.3958 | 0.8609 |
![]() | Gram de aur | 28.11.2022 | 266.5349 | 0.0446 |
![]() | Gram de aur | 25.11.2022 | 266.4903 | -1.0572 |
![]() | Gram de aur | 24.11.2022 | 267.5475 | -0.0575 |
![]() | Gram de aur | 23.11.2022 | 267.6050 | -1.5776 |
![]() | Gram de aur | 22.11.2022 | 269.1826 | -1.1482 |
![]() | Gram de aur | 21.11.2022 | 270.3308 | 0.0406 |
![]() | Gram de aur | 18.11.2022 | 270.2902 | 0.3499 |
![]() | Gram de aur | 17.11.2022 | 269.9403 | -0.4922 |
![]() | Gram de aur | 16.11.2022 | 270.4325 | 1.9398 |
![]() | Gram de aur | 15.11.2022 | 268.4927 | -0.0758 |
![]() | Gram de aur | 14.11.2022 | 268.5685 | -1.2743 |
![]() | Gram de aur | 11.11.2022 | 269.8428 | -0.1693 |
![]() | Gram de aur | 10.11.2022 | 270.0121 | 1.8184 |
![]() | Gram de aur | 09.11.2022 | 268.1937 | 5.3675 |
![]() | Gram de aur | 08.11.2022 | 262.8262 | -1.2354 |
![]() | Gram de aur | 07.11.2022 | 264.0616 | -0.7436 |
![]() | Gram de aur | 04.11.2022 | 264.8052 | 2.4168 |
![]() | Gram de aur | 03.11.2022 | 262.3884 | -1.6386 |
![]() | Gram de aur | 02.11.2022 | 264.0270 | 1.3483 |
![]() | Gram de aur | 01.11.2022 | 262.6787 | 2.1105 |
![]() | Gram de aur | 31.10.2022 | 260.5682 | -1.0099 |
![]() | Gram de aur | 28.10.2022 | 261.5781 | 1.3081 |
![]() | Gram de aur | 27.10.2022 | 260.2700 | -1.0994 |
![]() | Gram de aur | 26.10.2022 | 261.3694 | -0.6786 |
![]() | Gram de aur | 25.10.2022 | 262.0480 | -2.9593 |
![]() | Gram de aur | 24.10.2022 | 265.0073 | 1.4828 |
![]() | Gram de aur | 21.10.2022 | 263.5245 | -1.0885 |
![]() | Gram de aur | 20.10.2022 | 264.6130 | -0.2792 |
![]() | Gram de aur | 19.10.2022 | 264.8922 | -1.4463 |
![]() | Gram de aur | 18.10.2022 | 266.3385 | -3.1869 |
![]() | Gram de aur | 17.10.2022 | 269.5254 | -0.3056 |
![]() | Gram de aur | 14.10.2022 | 269.8310 | -3.7695 |
![]() | Gram de aur | 13.10.2022 | 273.6005 | 0.3307 |
![]() | Gram de aur | 12.10.2022 | 273.2698 | 1.127 |
![]() | Gram de aur | 11.10.2022 | 272.1428 | -2.5492 |
![]() | Gram de aur | 10.10.2022 | 274.6920 | -2.7077 |
![]() | Gram de aur | 07.10.2022 | 277.3997 | 2.0817 |
![]() | Gram de aur | 06.10.2022 | 275.3180 | 2.0647 |
![]() | Gram de aur | 05.10.2022 | 273.2533 | -2.1182 |
![]() | Gram de aur | 04.10.2022 | 275.3715 | 4.638 |
![]() | Gram de aur | 03.10.2022 | 270.7335 | 0.0082 |
![]() | Gram de aur | 30.09.2022 | 270.7253 | 0.1809 |
![]() | Gram de aur | 29.09.2022 | 270.5444 | 1.2783 |
![]() | Gram de aur | 28.09.2022 | 269.2661 | -0.609 |
![]() | Gram de aur | 27.09.2022 | 269.8751 | -0.3276 |
![]() | Gram de aur | 26.09.2022 | 270.2027 | 0.3935 |
![]() | Gram de aur | 23.09.2022 | 269.8092 | 0.8601 |
![]() | Gram de aur | 22.09.2022 | 268.9491 | 1.0519 |
![]() | Gram de aur | 21.09.2022 | 267.8972 | 3.6955 |
![]() | Gram de aur | 20.09.2022 | 264.2017 | 0.1607 |
![]() | Gram de aur | 19.09.2022 | 264.0410 | 0.5345 |
![]() | Gram de aur | 16.09.2022 | 263.5065 | -4.1901 |
![]() | Gram de aur | 15.09.2022 | 267.6966 | -2.1388 |
![]() | Gram de aur | 14.09.2022 | 269.8354 | 0.8305 |
![]() | Gram de aur | 13.09.2022 | 269.0049 | 1.191 |
![]() | Gram de aur | 12.09.2022 | 267.8139 | -1.6131 |
![]() | Gram de aur | 09.09.2022 | 269.4270 | -0.0766 |
![]() | Gram de aur | 08.09.2022 | 269.5036 | 0.5638 |
![]() | Gram de aur | 07.09.2022 | 268.9398 | 2.1599 |
![]() | Gram de aur | 06.09.2022 | 266.7799 | -0.9431 |
![]() | Gram de aur | 05.09.2022 | 267.7230 | 2.317 |
![]() | Gram de aur | 02.09.2022 | 265.4060 | 0.0032 |
![]() | Gram de aur | 01.09.2022 | 265.4028 | -2.5956 |
![]() | Gram de aur | 31.08.2022 | 267.9984 | -2.2293 |
![]() | Gram de aur | 30.08.2022 | 270.2277 | -0.6735 |
![]() | Gram de aur | 29.08.2022 | 270.9012 | -3.2752 |
![]() | Gram de aur | 26.08.2022 | 274.1764 | -2.4335 |
![]() | Gram de aur | 25.08.2022 | 276.6099 | 0.5177 |
![]() | Gram de aur | 24.08.2022 | 276.0922 | 0.872 |
![]() | Gram de aur | 23.08.2022 | 275.2202 | 3.0169 |
![]() | Gram de aur | 22.08.2022 | 272.2033 | -0.9298 |
![]() | Gram de aur | 19.08.2022 | 273.1331 | 0.3449 |
![]() | Gram de aur | 18.08.2022 | 272.7882 | -0.9484 |
![]() | Gram de aur | 17.08.2022 | 273.7366 | -1.3482 |
![]() | Gram de aur | 16.08.2022 | 275.0848 | 2.4382 |
![]() | Gram de aur | 12.08.2022 | 272.6466 | -0.5765 |
![]() | Gram de aur | 11.08.2022 | 273.2231 | -3.9364 |
![]() | Gram de aur | 10.08.2022 | 277.1595 | 1.5688 |
![]() | Gram de aur | 09.08.2022 | 275.5907 | -0.5739 |
![]() | Gram de aur | 08.08.2022 | 276.1646 | -0.543 |
![]() | Gram de aur | 05.08.2022 | 276.7076 | 0.3375 |
![]() | Gram de aur | 04.08.2022 | 276.3701 | 1.8993 |
![]() | Gram de aur | 03.08.2022 | 274.4708 | -0.1293 |
![]() | Gram de aur | 02.08.2022 | 274.6001 | 1.2376 |
![]() | Gram de aur | 01.08.2022 | 273.3625 | -0.4795 |
![]() | Gram de aur | 29.07.2022 | 273.8420 | 1.847 |
![]() | Gram de aur | 28.07.2022 | 271.9950 | 2.6475 |
![]() | Gram de aur | 27.07.2022 | 269.3475 | 1.3837 |
![]() | Gram de aur | 26.07.2022 | 267.9638 | 0.0804 |
![]() | Gram de aur | 25.07.2022 | 267.8834 | -1.313 |
![]() | Gram de aur | 22.07.2022 | 269.1964 | 6.1767 |
![]() | Gram de aur | 21.07.2022 | 263.0197 | -2.4813 |
![]() | Gram de aur | 20.07.2022 | 265.5010 | -0.204 |
![]() | Gram de aur | 19.07.2022 | 265.7050 | -3.8262 |
![]() | Gram de aur | 18.07.2022 | 269.5312 | 0.2099 |
![]() | Gram de aur | 15.07.2022 | 269.3213 | -2.4735 |
![]() | Gram de aur | 14.07.2022 | 271.7948 | -1.7804 |
![]() | Gram de aur | 13.07.2022 | 273.5752 | -1.8658 |
![]() | Gram de aur | 12.07.2022 | 275.4410 | 2.4511 |
![]() | Gram de aur | 11.07.2022 | 272.9899 | 0.1919 |
![]() | Gram de aur | 08.07.2022 | 272.7980 | 0.941 |
![]() | Gram de aur | 07.07.2022 | 271.8570 | -2.4874 |
![]() | Gram de aur | 06.07.2022 | 274.3444 | -4.3196 |
![]() | Gram de aur | 05.07.2022 | 278.6640 | 3.8529 |
![]() | Gram de aur | 04.07.2022 | 274.8111 | 1.8082 |
![]() | Gram de aur | 01.07.2022 | 273.0029 | -3.3003 |
![]() | Gram de aur | 30.06.2022 | 276.3032 | 1.9315 |
![]() | Gram de aur | 29.06.2022 | 274.3717 | 0.2762 |
![]() | Gram de aur | 28.06.2022 | 274.0955 | -2.2047 |
![]() | Gram de aur | 27.06.2022 | 276.3002 | 0.6829 |
![]() | Gram de aur | 24.06.2022 | 275.6173 | -1.5528 |
![]() | Gram de aur | 23.06.2022 | 277.1701 | 0.6853 |
![]() | Gram de aur | 22.06.2022 | 276.4848 | -0.0113 |
![]() | Gram de aur | 21.06.2022 | 276.4961 | -1.2871 |
![]() | Gram de aur | 20.06.2022 | 277.7832 | -1.991 |
![]() | Gram de aur | 17.06.2022 | 279.7742 | 0.5241 |
![]() | Gram de aur | 16.06.2022 | 279.2501 | 2.3556 |
![]() | Gram de aur | 15.06.2022 | 276.8945 | -0.6824 |
![]() | Gram de aur | 14.06.2022 | 277.5769 | 1.0708 |
![]() | Gram de aur | 10.06.2022 | 276.5061 | 2.3112 |
![]() | Gram de aur | 09.06.2022 | 274.1949 | -0.4396 |
![]() | Gram de aur | 08.06.2022 | 274.6345 | -0.1576 |
![]() | Gram de aur | 07.06.2022 | 274.7921 | 0.7198 |
![]() | Gram de aur | 06.06.2022 | 274.0723 | -1.709 |
![]() | Gram de aur | 03.06.2022 | 275.7813 | 0.1488 |
![]() | Gram de aur | 02.06.2022 | 275.6325 | 1.7924 |
![]() | Gram de aur | 31.05.2022 | 273.8401 | -0.3583 |
![]() | Gram de aur | 30.05.2022 | 274.1984 | -1.3613 |
![]() | Gram de aur | 27.05.2022 | 275.5597 | 1.3833 |
![]() | Gram de aur | 26.05.2022 | 274.1764 | -2.3237 |
![]() | Gram de aur | 25.05.2022 | 276.5001 | 0.8018 |
![]() | Gram de aur | 24.05.2022 | 275.6983 | -1.9541 |
![]() | Gram de aur | 23.05.2022 | 277.6524 | 0.1891 |
![]() | Gram de aur | 20.05.2022 | 277.4633 | 0.63 |
![]() | Gram de aur | 19.05.2022 | 276.8333 | 1.822 |
![]() | Gram de aur | 18.05.2022 | 275.0113 | -2.4838 |
![]() | Gram de aur | 17.05.2022 | 277.4951 | 2.4981 |
![]() | Gram de aur | 16.05.2022 | 274.9970 | -4.3872 |
![]() | Gram de aur | 13.05.2022 | 279.3842 | -2.6687 |
![]() | Gram de aur | 12.05.2022 | 282.0529 | 3.1347 |
![]() | Gram de aur | 11.05.2022 | 278.9182 | -1.559 |
![]() | Gram de aur | 10.05.2022 | 280.4772 | -1.2784 |
![]() | Gram de aur | 09.05.2022 | 281.7556 | -1.5819 |
![]() | Gram de aur | 06.05.2022 | 283.3375 | -1.405 |
![]() | Gram de aur | 05.05.2022 | 284.7425 | 2.0927 |
![]() | Gram de aur | 04.05.2022 | 282.6498 | 1.3785 |
![]() | Gram de aur | 03.05.2022 | 281.2713 | -2.9755 |
![]() | Gram de aur | 02.05.2022 | 284.2468 | -3.7494 |
![]() | Gram de aur | 29.04.2022 | 287.9962 | 2.256 |
![]() | Gram de aur | 28.04.2022 | 285.7402 | 1.3944 |
![]() | Gram de aur | 27.04.2022 | 284.3458 | 1.07 |
![]() | Gram de aur | 26.04.2022 | 283.2758 | -0.2644 |
![]() | Gram de aur | 21.04.2022 | 283.5402 | -1.3751 |
![]() | Gram de aur | 20.04.2022 | 284.9153 | -5.7307 |
![]() | Gram de aur | 19.04.2022 | 290.6460 | -2.8633 |
![]() | Gram de aur | 18.04.2022 | 293.5093 | 3.4649 |
![]() | Gram de aur | 15.04.2022 | 290.0444 | 3.1267 |
![]() | Gram de aur | 14.04.2022 | 286.9177 | -3.097 |
![]() | Gram de aur | 13.04.2022 | 290.0147 | 4.6272 |
![]() | Gram de aur | 12.04.2022 | 285.3875 | 0.5559 |
![]() | Gram de aur | 11.04.2022 | 284.8316 | 2.4773 |
![]() | Gram de aur | 08.04.2022 | 282.3543 | 1.1264 |
![]() | Gram de aur | 07.04.2022 | 281.2279 | 0.1341 |
![]() | Gram de aur | 06.04.2022 | 281.0938 | 1.5952 |
![]() | Gram de aur | 05.04.2022 | 279.4986 | 1.3433 |
![]() | Gram de aur | 04.04.2022 | 278.1553 | -0.3421 |
![]() | Gram de aur | 01.04.2022 | 278.4974 | 3.0185 |
![]() | Gram de aur | 31.03.2022 | 275.4789 | 1.6613 |
![]() | Gram de aur | 30.03.2022 | 273.8176 | -1.6056 |
![]() | Gram de aur | 29.03.2022 | 275.4232 | -4.1594 |
![]() | Gram de aur | 28.03.2022 | 279.5826 | -2.4349 |
![]() | Gram de aur | 25.03.2022 | 282.0175 | 0.295 |
![]() | Gram de aur | 24.03.2022 | 281.7225 | 2.2516 |
![]() | Gram de aur | 23.03.2022 | 279.4709 | 0.6795 |
![]() | Gram de aur | 22.03.2022 | 278.7914 | 1.5708 |
![]() | Gram de aur | 21.03.2022 | 277.2206 | -1.3748 |
![]() | Gram de aur | 18.03.2022 | 278.5954 | -1.3543 |
![]() | Gram de aur | 17.03.2022 | 279.9497 | 1.8923 |
![]() | Gram de aur | 16.03.2022 | 278.0574 | -0.9433 |
![]() | Gram de aur | 15.03.2022 | 279.0007 | -5.7179 |
![]() | Gram de aur | 14.03.2022 | 284.7186 | -3.9378 |
![]() | Gram de aur | 11.03.2022 | 288.6564 | 0.9064 |
![]() | Gram de aur | 10.03.2022 | 287.7500 | -4.0587 |
![]() | Gram de aur | 09.03.2022 | 291.8087 | -1.6762 |
![]() | Gram de aur | 08.03.2022 | 293.4849 | -0.4997 |
![]() | Gram de aur | 07.03.2022 | 293.9846 | 12.472 |
![]() | Gram de aur | 04.03.2022 | 281.5126 | 4.169 |
![]() | Gram de aur | 03.03.2022 | 277.3436 | 1.2203 |
![]() | Gram de aur | 02.03.2022 | 276.1233 | 2.5394 |
![]() | Gram de aur | 01.03.2022 | 273.5839 | 2.8425 |
![]() | Gram de aur | 28.02.2022 | 270.7414 | -1.1471 |
![]() | Gram de aur | 25.02.2022 | 271.8885 | -8.4035 |
![]() | Gram de aur | 24.02.2022 | 280.2920 | 14.8303 |
![]() | Gram de aur | 23.02.2022 | 265.4617 | 0.0586 |
![]() | Gram de aur | 22.02.2022 | 265.4031 | -0.1437 |
![]() | Gram de aur | 21.02.2022 | 265.5468 | 1.1864 |
![]() | Gram de aur | 18.02.2022 | 264.3604 | 0.5987 |
![]() | Gram de aur | 17.02.2022 | 263.7617 | 4.9228 |
![]() | Gram de aur | 16.02.2022 | 258.8389 | -0.9577 |
![]() | Gram de aur | 15.02.2022 | 259.7966 | -0.8529 |
![]() | Gram de aur | 14.02.2022 | 260.6495 | 5.8185 |
![]() | Gram de aur | 11.02.2022 | 254.8310 | 0.1706 |
![]() | Gram de aur | 10.02.2022 | 254.6604 | 0.724 |
![]() | Gram de aur | 09.02.2022 | 253.9364 | 0.6508 |
![]() | Gram de aur | 08.02.2022 | 253.2856 | 1.0885 |
![]() | Gram de aur | 07.02.2022 | 252.1971 | 0.6402 |
![]() | Gram de aur | 04.02.2022 | 251.5569 | -2.6761 |
![]() | Gram de aur | 03.02.2022 | 254.2330 | 0.709 |
![]() | Gram de aur | 02.02.2022 | 253.5240 | -1.7365 |
![]() | Gram de aur | 01.02.2022 | 255.2605 | 0.1336 |
![]() | Gram de aur | 31.01.2022 | 255.1269 | -0.2796 |
![]() | Gram de aur | 28.01.2022 | 255.4065 | -2.2911 |
![]() | Gram de aur | 27.01.2022 | 257.6976 | -2.6201 |
![]() | Gram de aur | 26.01.2022 | 260.3177 | 1.4011 |
![]() | Gram de aur | 25.01.2022 | 258.9166 | 1.6866 |
![]() | Gram de aur | 21.01.2022 | 257.2300 | -0.2207 |
![]() | Gram de aur | 20.01.2022 | 257.4507 | 2.6483 |
![]() | Gram de aur | 19.01.2022 | 254.8024 | 2.2232 |
![]() | Gram de aur | 18.01.2022 | 252.5792 | -0.8138 |
![]() | Gram de aur | 17.01.2022 | 253.3930 | 0.5663 |
![]() | Gram de aur | 14.01.2022 | 252.8267 | 0.0864 |
![]() | Gram de aur | 13.01.2022 | 252.7403 | -1.7036 |
![]() | Gram de aur | 12.01.2022 | 254.4439 | 1.1691 |
![]() | Gram de aur | 11.01.2022 | 253.2748 | 0.6897 |
![]() | Gram de aur | 10.01.2022 | 252.5851 | 0.7695 |
![]() | Gram de aur | 07.01.2022 | 251.8156 | -1.3294 |
![]() | Gram de aur | 06.01.2022 | 253.1450 | -2.5568 |
![]() | Gram de aur | 05.01.2022 | 255.7018 | 1.4623 |
![]() | Gram de aur | 04.01.2022 | 254.2395 | -1.5188 |
![]() | Gram de aur | 03.01.2022 | 255.7583 | 0.0656 |
![]() | Gram de aur | 31.12.2021 | 255.6927 | 2.4299 |
![]() | Gram de aur | 30.12.2021 | 253.2628 | 0.0742 |
![]() | Gram de aur | 29.12.2021 | 253.1886 | -2.0569 |
![]() | Gram de aur | 28.12.2021 | 255.2455 | 1.3617 |
![]() | Gram de aur | 27.12.2021 | 253.8838 | 0.5997 |
![]() | Gram de aur | 26.12.2021 | 253.2841 | 0 |
![]() | Gram de aur | 24.12.2021 | 253.2841 | -0.2857 |
![]() | Gram de aur | 23.12.2021 | 253.5698 | 1.3179 |
![]() | Gram de aur | 22.12.2021 | 252.2519 | -0.9179 |
![]() | Gram de aur | 21.12.2021 | 253.1698 | -0.6808 |
![]() | Gram de aur | 20.12.2021 | 253.8506 | -0.1414 |
![]() | Gram de aur | 17.12.2021 | 253.9920 | 2.5176 |
![]() | Gram de aur | 16.12.2021 | 251.4744 | 1.7365 |
![]() | Gram de aur | 15.12.2021 | 249.7379 | -1.2635 |
![]() | Gram de aur | 14.12.2021 | 251.0014 | -1.3689 |
![]() | Gram de aur | 13.12.2021 | 252.3703 | 2.3107 |
![]() | Gram de aur | 10.12.2021 | 250.0596 | -0.7465 |
![]() | Gram de aur | 09.12.2021 | 250.8061 | -1.708 |
![]() | Gram de aur | 08.12.2021 | 252.5141 | 0.9222 |
![]() | Gram de aur | 07.12.2021 | 251.5919 | 0.6974 |
![]() | Gram de aur | 06.12.2021 | 250.8945 | 1.6766 |
![]() | Gram de aur | 03.12.2021 | 249.2179 | -0.1249 |
![]() | Gram de aur | 02.12.2021 | 249.3428 | -3.9651 |
![]() | Gram de aur | 29.11.2021 | 253.3079 | -1.8167 |
![]() | Gram de aur | 26.11.2021 | 255.1246 | 1.1683 |
![]() | Gram de aur | 25.11.2021 | 253.9563 | 0.1564 |
![]() | Gram de aur | 24.11.2021 | 253.7999 | -0.0225 |
![]() | Gram de aur | 23.11.2021 | 253.8224 | -5.4846 |
![]() | Gram de aur | 22.11.2021 | 259.3070 | -2.8986 |
![]() | Gram de aur | 19.11.2021 | 262.2056 | 1.149 |
![]() | Gram de aur | 18.11.2021 | 261.0566 | -0.6904 |
![]() | Gram de aur | 17.11.2021 | 261.7470 | -0.7362 |
![]() | Gram de aur | 16.11.2021 | 262.4832 | 3.6903 |
![]() | Gram de aur | 15.11.2021 | 258.7929 | 2.0913 |
![]() | Gram de aur | 12.11.2021 | 256.7016 | -1.7349 |
![]() | Gram de aur | 11.11.2021 | 258.4365 | 7.5034 |
![]() | Gram de aur | 10.11.2021 | 250.9331 | 0.3563 |
![]() | Gram de aur | 09.11.2021 | 250.5768 | 0.644 |
![]() | Gram de aur | 08.11.2021 | 249.9328 | 2.4583 |
![]() | Gram de aur | 05.11.2021 | 247.4745 | 2.3688 |
![]() | Gram de aur | 04.11.2021 | 245.1057 | 0.335 |
![]() | Gram de aur | 03.11.2021 | 244.7707 | -1.0575 |
![]() | Gram de aur | 02.11.2021 | 245.8282 | 0.1398 |
![]() | Gram de aur | 01.11.2021 | 245.6884 | 0.2067 |
