Simbol | Moneda | Data | Cotatie RON | Variatie |
---|---|---|---|---|
* Istoricul valutar afisat este cel oficial oferit de BNR la data respectiva! |
||||
RUB | Rubla ruseasca | 23.01.2025 | 0.0482 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.01.2025 | 0.0483 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.01.2025 | 0.0481 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.01.2025 | 0.0474 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.01.2025 | 0.0471 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.01.2025 | 0.0471 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.01.2025 | 0.047 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.01.2025 | 0.0472 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.01.2025 | 0.0474 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.01.2025 | 0.0475 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.01.2025 | 0.0468 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.01.2025 | 0.0461 | 0.0029 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.01.2025 | 0.0432 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.12.2024 | 0.0429 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.12.2024 | 0.0435 | -0.0011 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.12.2024 | 0.0446 | -0.0034 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.12.2024 | 0.048 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.12.2024 | 0.0475 | 0.0011 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.12.2024 | 0.0464 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.12.2024 | 0.0461 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.12.2024 | 0.046 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.12.2024 | 0.046 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.12.2024 | 0.0456 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.12.2024 | 0.0455 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.12.2024 | 0.0451 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.12.2024 | 0.0457 | -0.0012 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.12.2024 | 0.0469 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.12.2024 | 0.0473 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.12.2024 | 0.0472 | 0.0012 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.12.2024 | 0.046 | 0.0009 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.12.2024 | 0.0451 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.12.2024 | 0.0444 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.12.2024 | 0.0445 | 0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.11.2024 | 0.0437 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.11.2024 | 0.043 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.11.2024 | 0.0432 | -0.0017 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.11.2024 | 0.0449 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.11.2024 | 0.0456 | -0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.11.2024 | 0.0464 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.11.2024 | 0.0468 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.11.2024 | 0.0469 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.11.2024 | 0.0472 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.11.2024 | 0.0472 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.11.2024 | 0.0473 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.11.2024 | 0.0476 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.11.2024 | 0.0476 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.11.2024 | 0.0478 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.11.2024 | 0.0475 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.11.2024 | 0.0473 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.11.2024 | 0.0472 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.11.2024 | 0.0471 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.11.2024 | 0.0466 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.11.2024 | 0.0461 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.11.2024 | 0.0468 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.10.2024 | 0.047 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.10.2024 | 0.0473 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.10.2024 | 0.0477 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.10.2024 | 0.0473 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.10.2024 | 0.0477 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.10.2024 | 0.0476 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.10.2024 | 0.0476 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.10.2024 | 0.0476 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.10.2024 | 0.0475 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.10.2024 | 0.047 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.10.2024 | 0.0469 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.10.2024 | 0.0469 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.10.2024 | 0.0473 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.10.2024 | 0.0474 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.10.2024 | 0.0467 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.10.2024 | 0.0468 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.10.2024 | 0.047 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.10.2024 | 0.0472 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.10.2024 | 0.0475 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.10.2024 | 0.0474 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.10.2024 | 0.0475 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.10.2024 | 0.0479 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.09.2024 | 0.0476 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.09.2024 | 0.0481 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.09.2024 | 0.0482 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.09.2024 | 0.0481 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.09.2024 | 0.048 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.09.2024 | 0.0482 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.09.2024 | 0.048 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.09.2024 | 0.0479 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.09.2024 | 0.0486 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.09.2024 | 0.0489 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.09.2024 | 0.049 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.09.2024 | 0.0493 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.09.2024 | 0.0494 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.09.2024 | 0.0492 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.09.2024 | 0.0494 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.09.2024 | 0.0496 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.09.2024 | 0.0497 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.09.2024 | 0.0495 | -0.0011 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.09.2024 | 0.0506 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.09.2024 | 0.0507 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.09.2024 | 0.0501 | 0.001 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.08.2024 | 0.0491 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.08.2024 | 0.049 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.08.2024 | 0.0488 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.08.2024 | 0.0487 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.08.2024 | 0.0484 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.08.2024 | 0.0489 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.08.2024 | 0.049 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.08.2024 | 0.0487 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.08.2024 | 0.0491 | -0.0011 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.08.2024 | 0.0502 | -0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.08.2024 | 0.051 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.08.2024 | 0.051 | 0.0016 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.08.2024 | 0.0494 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.08.2024 | 0.049 | -0.0016 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.08.2024 | 0.0506 | -0.0011 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.08.2024 | 0.0517 | -0.0009 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.08.2024 | 0.0526 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.08.2024 | 0.0531 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.08.2024 | 0.0536 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.08.2024 | 0.0534 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.08.2024 | 0.0535 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.08.2024 | 0.0535 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.08.2024 | 0.0538 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.07.2024 | 0.0534 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.07.2024 | 0.0532 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.07.2024 | 0.0529 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.07.2024 | 0.0535 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.07.2024 | 0.0538 | 0.001 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.07.2024 | 0.0528 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.07.2024 | 0.0524 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.07.2024 | 0.0521 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.07.2024 | 0.0519 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.07.2024 | 0.0516 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.07.2024 | 0.0515 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.07.2024 | 0.0516 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.07.2024 | 0.0518 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.07.2024 | 0.0521 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.07.2024 | 0.0522 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.07.2024 | 0.0523 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.07.2024 | 0.052 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.07.2024 | 0.0518 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.07.2024 | 0.0521 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.07.2024 | 0.0523 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.07.2024 | 0.0524 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.07.2024 | 0.0525 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.07.2024 | 0.0529 | -0.0015 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.06.2024 | 0.0544 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.06.2024 | 0.0542 | 0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.06.2024 | 0.0534 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.06.2024 | 0.0528 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.06.2024 | 0.0524 | -0.002 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.06.2024 | 0.0544 | -0.0014 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.06.2024 | 0.0558 | 0.0022 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.06.2024 | 0.0536 | 0.0013 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.06.2024 | 0.0523 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.06.2024 | 0.0522 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.06.2024 | 0.0526 | 0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.06.2024 | 0.0518 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.06.2024 | 0.0519 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.06.2024 | 0.052 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.06.2024 | 0.0514 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.06.2024 | 0.0516 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.06.2024 | 0.0517 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.06.2024 | 0.0516 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.06.2024 | 0.0514 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.06.2024 | 0.0508 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.05.2024 | 0.0508 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.05.2024 | 0.0512 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.05.2024 | 0.0514 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.05.2024 | 0.0519 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.05.2024 | 0.0517 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.05.2024 | 0.051 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.05.2024 | 0.051 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.05.2024 | 0.0507 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.05.2024 | 0.0508 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.05.2024 | 0.0505 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.05.2024 | 0.0506 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.05.2024 | 0.0504 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.05.2024 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.05.2024 | 0.0503 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.05.2024 | 0.0504 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.05.2024 | 0.0504 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.05.2024 | 0.05 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.05.2024 | 0.05 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.05.2024 | 0.0504 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.05.2024 | 0.0508 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.05.2024 | 0.0504 | 0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.04.2024 | 0.0496 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.04.2024 | 0.0498 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.04.2024 | 0.0504 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.04.2024 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.04.2024 | 0.0503 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.04.2024 | 0.05 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.04.2024 | 0.05 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.04.2024 | 0.05 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.04.2024 | 0.0495 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.04.2024 | 0.0495 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.04.2024 | 0.0498 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.04.2024 | 0.0498 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.04.2024 | 0.05 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.04.2024 | 0.0493 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.04.2024 | 0.049 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.04.2024 | 0.0492 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.04.2024 | 0.0496 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.04.2024 | 0.0496 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.04.2024 | 0.0495 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.04.2024 | 0.0499 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.04.2024 | 0.05 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.04.2024 | 0.0498 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.03.2024 | 0.0498 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.03.2024 | 0.0498 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.03.2024 | 0.0498 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.03.2024 | 0.0495 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.03.2024 | 0.0494 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.03.2024 | 0.0496 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.03.2024 | 0.0492 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.03.2024 | 0.0497 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.03.2024 | 0.0495 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.03.2024 | 0.0496 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.03.2024 | 0.0495 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.03.2024 | 0.0497 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.03.2024 | 0.0496 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.03.2024 | 0.0496 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.03.2024 | 0.0498 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.03.2024 | 0.05 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.03.2024 | 0.0501 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.03.2024 | 0.0502 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.03.2024 | 0.0507 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.03.2024 | 0.0503 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.03.2024 | 0.0501 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.03.2024 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.03.2024 | 0.0503 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.02.2024 | 0.0504 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.02.2024 | 0.0502 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.02.2024 | 0.0498 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.02.2024 | 0.0497 | 0.0014 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.02.2024 | 0.0483 | -0.0009 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.02.2024 | 0.0492 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.02.2024 | 0.0497 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.02.2024 | 0.0498 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.02.2024 | 0.0499 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.02.2024 | 0.0498 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.02.2024 | 0.0503 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.02.2024 | 0.0509 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.02.2024 | 0.0506 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.02.2024 | 0.0507 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.02.2024 | 0.0509 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.02.2024 | 0.0506 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.02.2024 | 0.0507 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.02.2024 | 0.0510 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.02.2024 | 0.0507 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.02.2024 | 0.0505 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.02.2024 | 0.0511 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.01.2024 | 0.0512 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.01.2024 | 0.0515 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.01.2024 | 0.0513 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.01.2024 | 0.0512 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.01.2024 | 0.0514 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.01.2024 | 0.052 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.01.2024 | 0.052 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.01.2024 | 0.0516 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.01.2024 | 0.0514 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.01.2024 | 0.0518 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.01.2024 | 0.052 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.01.2024 | 0.0519 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.01.2024 | 0.0515 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.01.2024 | 0.051 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.01.2024 | 0.0509 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.01.2024 | 0.0507 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.01.2024 | 0.0502 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.01.2024 | 0.0501 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.01.2024 | 0.0501 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.01.2024 | 0.0497 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.01.2024 | 0.0496 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.12.2023 | 0.05 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.12.2023 | 0.0494 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.12.2023 | 0.0489 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.12.2023 | 0.0491 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.12.2023 | 0.0493 | -0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.12.2023 | 0.0501 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.12.2023 | 0.0504 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.12.2023 | 0.0503 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.12.2023 | 0.0505 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.12.2023 | 0.0506 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.12.2023 | 0.0513 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.12.2023 | 0.0511 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.12.2023 | 0.0507 | 0.001 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.12.2023 | 0.0497 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.12.2023 | 0.0497 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.12.2023 | 0.0497 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.12.2023 | 0.0499 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.12.2023 | 0.0503 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.11.2023 | 0.051 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.11.2023 | 0.0511 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.11.2023 | 0.051 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.11.2023 | 0.0512 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.11.2023 | 0.0515 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.11.2023 | 0.0517 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.11.2023 | 0.0515 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.11.2023 | 0.0513 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.11.2023 | 0.0514 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.11.2023 | 0.0515 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.11.2023 | 0.0515 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.11.2023 | 0.0508 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.11.2023 | 0.0504 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.11.2023 | 0.0505 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.11.2023 | 0.0504 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.11.2023 | 0.0506 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.11.2023 | 0.0503 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.11.2023 | 0.05 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.11.2023 | 0.0501 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.11.2023 | 0.05 | -0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.11.2023 | 0.0507 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.10.2023 | 0.0505 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.10.2023 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.10.2023 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.10.2023 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.10.2023 | 0.0503 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.10.2023 | 0.0503 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.10.2023 | 0.0497 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.10.2023 | 0.0496 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.10.2023 | 0.0489 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.10.2023 | 0.0489 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.10.2023 | 0.0484 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.10.2023 | 0.0483 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.10.2023 | 0.0483 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.10.2023 | 0.0484 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.10.2023 | 0.0485 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.10.2023 | 0.0482 | 0.0014 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.10.2023 | 0.0468 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.10.2023 | 0.0471 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 09.10.2023 | 0.0468 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.10.2023 | 0.0468 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.10.2023 | 0.0473 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.10.2023 | 0.0476 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 03.10.2023 | 0.0476 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 02.10.2023 | 0.0479 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.09.2023 | 0.0481 | -0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.09.2023 | 0.0486 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 27.09.2023 | 0.0488 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 26.09.2023 | 0.0486 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.09.2023 | 0.0485 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.09.2023 | 0.0485 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.09.2023 | 0.0485 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.09.2023 | 0.0486 | 0.0005 |
RUB | Rubla ruseasca | 20.09.2023 | 0.0481 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 19.09.2023 | 0.0484 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.09.2023 | 0.0483 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 15.09.2023 | 0.0483 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.09.2023 | 0.0481 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 13.09.2023 | 0.0482 | -0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 12.09.2023 | 0.0488 | 0.0007 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.09.2023 | 0.0481 | 0.0006 |
RUB | Rubla ruseasca | 08.09.2023 | 0.0475 | 0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 07.09.2023 | 0.0471 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 06.09.2023 | 0.0472 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 05.09.2023 | 0.0472 | -0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 04.09.2023 | 0.0474 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 01.09.2023 | 0.0473 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 31.08.2023 | 0.0471 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 30.08.2023 | 0.0474 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 29.08.2023 | 0.0478 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 28.08.2023 | 0.0478 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 25.08.2023 | 0.0482 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 24.08.2023 | 0.0482 | -0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 23.08.2023 | 0.0483 | 0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 22.08.2023 | 0.048 | 0.0002 |
RUB | Rubla ruseasca | 21.08.2023 | 0.0478 | -0.0008 |
RUB | Rubla ruseasca | 18.08.2023 | 0.0486 | -0.0003 |
RUB | Rubla ruseasca | 17.08.2023 | 0.0489 | 0.0024 |
RUB | Rubla ruseasca | 16.08.2023 | 0.0465 | 0.002 |
RUB | Rubla ruseasca | 14.08.2023 | 0.0445 | -0.0012 |
RUB | Rubla ruseasca | 11.08.2023 | 0.0457 | -0.0004 |
RUB | Rubla ruseasca | 10.08.2023 | 0.0461 | -0.0003 |
