| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2374 | 0.0015 | 1 | 1.1445 | 0.0085 | |
| Dolarul american | 4.5761 | -0.0114 | 0.8737 | 1 | 0.0075 | |
| Gramul de aur | 613.827 | 13.7792 | 117.2007 | 134.1376 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.246 | -0.0029 | 0.2379 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.175 | 0.0072 | 0.6062 | 0.6938 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8789 | -0.0031 | 0.1678 | 0.1921 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2267 | -0.0051 | 0.6161 | 0.7051 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.699 | -0.0002 | 1.0881 | 1.2454 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6747 | -0.001 | 0.1288 | 0.1474 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2165 | 0.0002 | 0.0413 | 0.0473 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7007 | 0.0002 | 0.1338 | 0.1531 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0931 | -0.0004 | 0.0178 | 0.0203 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1117 | -0.0089 | 1.1669 | 1.3356 | 0.01 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4827 | 0.0099 | 0.2831 | 0.324 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0481 | 0 | 0.0092 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8408 | -0.0049 | 0.5424 | 0.6208 | 0.0046 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2991 | 0.0027 | 0.0571 | 0.0654 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2602 | -0.0001 | 0.0497 | 0.0569 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2623 | 0.0008 | 0.0501 | 0.0573 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4659 | 0.0015 | 0.089 | 0.1018 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6148 | 0.0057 | 0.4993 | 0.5714 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2215 | 0.0009 | 0.2332 | 0.2669 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0592 | 0.0004 | 0.0113 | 0.0129 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4745 | 0.0016 | 0.0906 | 0.1037 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1381 | 0.0003 | 0.0264 | 0.0302 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0977 | -0.0003 | 0.0187 | 0.0214 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1025 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2215 | -0.0084 | 1.1879 | 1.3596 | 0.0101 | |
| Randul sud-african | 0.282 | 0.002 | 0.0538 | 0.0616 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial