| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2317 | -0.0057 | 1 | 1.1412 | 0.0086 | |
| Dolarul american | 4.5842 | 0.0081 | 0.8762 | 1 | 0.0075 | |
| Gramul de aur | 610.5409 | -3.2861 | 116.7003 | 133.1837 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2482 | 0.0022 | 0.2386 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.1771 | 0.0021 | 0.6073 | 0.6931 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8869 | 0.008 | 0.1695 | 0.1935 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2217 | -0.005 | 0.6158 | 0.7028 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.6879 | -0.0111 | 1.0872 | 1.2408 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6749 | 0.0002 | 0.129 | 0.1472 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2165 | 0 | 0.0414 | 0.0472 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.6999 | -0.0008 | 0.1338 | 0.1527 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0938 | 0.0007 | 0.0179 | 0.0205 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1118 | 0.0001 | 1.1682 | 1.3332 | 0.01 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4804 | -0.0023 | 0.283 | 0.3229 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0481 | 0 | 0.0092 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8242 | -0.0166 | 0.5398 | 0.6161 | 0.0046 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2992 | 0.0001 | 0.0572 | 0.0653 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2598 | -0.0004 | 0.0497 | 0.0567 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2623 | 0 | 0.0501 | 0.0572 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4656 | -0.0003 | 0.089 | 0.1016 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6044 | -0.0104 | 0.4978 | 0.5681 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2197 | -0.0018 | 0.2331 | 0.2661 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.059 | -0.0002 | 0.0113 | 0.0129 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4741 | -0.0004 | 0.0906 | 0.1034 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1375 | -0.0006 | 0.0263 | 0.03 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0978 | 0.0001 | 0.0187 | 0.0213 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1028 | 0.0003 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2219 | 0.0004 | 1.1893 | 1.3572 | 0.0102 | |
| Randul sud-african | 0.2826 | 0.0006 | 0.054 | 0.0616 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial