| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3414 | -0.0056 | 1 | 1.1219 | 0.0083 | |
| Dolarul american | 4.7612 | -0.0202 | 0.8914 | 1 | 0.0074 | |
| Gramul de aur | 640.8929 | 7.4036 | 119.9859 | 134.6074 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2963 | -0.0054 | 0.2427 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.3222 | -0.0018 | 0.622 | 0.6978 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9487 | -0.0035 | 0.1776 | 0.1993 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.3462 | -0.0062 | 0.6265 | 0.7028 | 0.0052 | |
| Francul elvetian | 5.728 | -0.0024 | 1.0724 | 1.2031 | 0.0089 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7115 | -0.0019 | 0.1332 | 0.1494 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2193 | 0.0002 | 0.0411 | 0.0461 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7145 | -0.0009 | 0.1338 | 0.1501 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0909 | -0.0003 | 0.017 | 0.0191 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3029 | -0.0029 | 1.18 | 1.3238 | 0.0098 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4642 | 0.0065 | 0.2741 | 0.3075 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0492 | -0.0002 | 0.0092 | 0.0103 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0085 | -0.0132 | 0.5632 | 0.6319 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3547 | -0.0009 | 0.0664 | 0.0745 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2668 | -0.0002 | 0.0499 | 0.056 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2619 | -0.0033 | 0.049 | 0.055 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4978 | -0.0016 | 0.0932 | 0.1046 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6713 | -0.0011 | 0.5001 | 0.5611 | 0.0042 | |
| Zlotul polonez | 1.2203 | -0.0008 | 0.2285 | 0.2563 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | -0.0001 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0561 | 0.0002 | 0.0105 | 0.0118 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.478 | 0.0005 | 0.0895 | 0.1004 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.142 | 0 | 0.0266 | 0.0298 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0965 | -0.0004 | 0.0181 | 0.0203 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1061 | -0.0005 | 0.0199 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.4458 | -0.0177 | 1.2068 | 1.3538 | 0.0101 | |
| Randul sud-african | 0.2879 | 0.0013 | 0.0539 | 0.0605 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial