| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2105 | 0.0017 | 1 | 1.1638 | 0.008 | |
| Dolarul american | 4.4771 | -0.003 | 0.8592 | 1 | 0.0068 | |
| Gramul de aur | 653.8279 | -0.3091 | 125.4828 | 146.0383 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.219 | -0.0007 | 0.234 | 0.2723 | 0.0019 | |
| Dolarul australian | 3.2048 | 0.0043 | 0.6151 | 0.7158 | 0.0049 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8855 | -0.0132 | 0.1699 | 0.1978 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2584 | 0.0015 | 0.6254 | 0.7278 | 0.005 | |
| Francul elvetian | 5.7017 | 0.0028 | 1.0943 | 1.2735 | 0.0087 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6585 | 0.0007 | 0.1264 | 0.1471 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2141 | 0 | 0.0411 | 0.0478 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.6972 | 0.0002 | 0.1338 | 0.1557 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0838 | -0.0009 | 0.0161 | 0.0187 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 5.9825 | 0.0046 | 1.1482 | 1.3362 | 0.0091 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4439 | -0.0018 | 0.2771 | 0.3225 | 0.0022 | |
| Rupia indiana | 0.0465 | -0.0002 | 0.0089 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8178 | -0.009 | 0.5408 | 0.6294 | 0.0043 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2987 | 0.0003 | 0.0573 | 0.0667 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2585 | 0 | 0.0496 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2588 | 0.0012 | 0.0497 | 0.0578 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4816 | 0.0021 | 0.0924 | 0.1076 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6228 | 0.0053 | 0.5034 | 0.5858 | 0.004 | |
| Zlotul polonez | 1.2271 | 0.0007 | 0.2355 | 0.2741 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0444 | 0 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0619 | 0.0007 | 0.0119 | 0.0138 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.475 | 0.0009 | 0.0912 | 0.1061 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1372 | 0 | 0.0263 | 0.0306 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0982 | 0 | 0.0188 | 0.0219 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1014 | -0.0001 | 0.0195 | 0.0226 | 0.0002 | |
| DST | 6.1227 | -0.0012 | 1.1751 | 1.3676 | 0.0094 | |
| Randul sud-african | 0.269 | 0.0003 | 0.0516 | 0.0601 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial