| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2364 | -0.0297 | 1 | 1.1769 | 0.0078 | |
| Dolarul american | 4.4493 | -0.0234 | 0.8497 | 1 | 0.0066 | |
| Gramul de aur | 673.5117 | -7.1826 | 128.6211 | 151.3748 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2114 | -0.0064 | 0.2313 | 0.2723 | 0.0018 | |
| Dolarul australian | 3.2183 | -0.028 | 0.6146 | 0.7233 | 0.0048 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9033 | -0.005 | 0.1725 | 0.203 | 0.0013 | |
| Dolarul canadian | 3.2603 | -0.0235 | 0.6226 | 0.7328 | 0.0048 | |
| Francul elvetian | 5.7194 | -0.0324 | 1.0922 | 1.2855 | 0.0085 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6542 | -0.0034 | 0.1249 | 0.147 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2154 | -0.0013 | 0.0411 | 0.0484 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7007 | -0.004 | 0.1338 | 0.1575 | 0.001 | |
| Lira egipteana | 0.0844 | -0.0004 | 0.0161 | 0.019 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0575 | -0.0336 | 1.1568 | 1.3615 | 0.009 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4731 | -0.0047 | 0.2813 | 0.3311 | 0.0022 | |
| Rupia indiana | 0.0471 | -0.0003 | 0.009 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8395 | -0.0206 | 0.5423 | 0.6382 | 0.0042 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.303 | -0.0051 | 0.0579 | 0.0681 | 0.0004 | |
| Leul moldovenesc | 0.2594 | -0.0017 | 0.0495 | 0.0583 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2581 | -0.0017 | 0.0493 | 0.058 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4823 | -0.0027 | 0.0921 | 0.1084 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6526 | -0.0198 | 0.5066 | 0.5962 | 0.0039 | |
| Zlotul polonez | 1.2381 | -0.0067 | 0.2364 | 0.2783 | 0.0018 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | -0.0003 | 0.0085 | 0.01 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0599 | 0.0001 | 0.0114 | 0.0135 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4828 | -0.003 | 0.0922 | 0.1085 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1381 | -0.001 | 0.0264 | 0.031 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0981 | -0.0005 | 0.0187 | 0.022 | 0.0001 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1014 | -0.0007 | 0.0194 | 0.0228 | 0.0002 | |
| DST | 6.1206 | -0.0338 | 1.1689 | 1.3756 | 0.0091 | |
| Randul sud-african | 0.2708 | -0.0034 | 0.0517 | 0.0609 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial