| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3398 | -0.0045 | 1 | 1.1228 | 0.0085 | |
| Dolarul american | 4.7556 | 0.0038 | 0.8906 | 1 | 0.0075 | |
| Gramul de aur | 631.0131 | 13.6952 | 118.1717 | 132.6884 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2949 | 0.0012 | 0.2425 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.334 | 0.003 | 0.6244 | 0.7011 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8705 | 0.0048 | 0.163 | 0.183 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.4073 | 0.0033 | 0.6381 | 0.7165 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.8165 | 0.0037 | 1.0893 | 1.2231 | 0.0092 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7131 | 0.0011 | 0.1335 | 0.1499 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2199 | 0 | 0.0412 | 0.0462 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7144 | -0.0007 | 0.1338 | 0.1502 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0882 | 0.0015 | 0.0165 | 0.0185 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.4011 | -0.0039 | 1.1988 | 1.346 | 0.0101 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4708 | 0.0004 | 0.2754 | 0.3093 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0503 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0023 | 0.0035 | 0.5622 | 0.6313 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3542 | -0.0006 | 0.0663 | 0.0745 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2646 | 0 | 0.0496 | 0.0556 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2561 | 0.0011 | 0.048 | 0.0539 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5122 | -0.0025 | 0.0959 | 0.1077 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6783 | 0.003 | 0.5016 | 0.5632 | 0.0042 | |
| Zlotul polonez | 1.2164 | 0.001 | 0.2278 | 0.2558 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0454 | -0.0001 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0583 | 0.0003 | 0.0109 | 0.0123 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4869 | -0.0002 | 0.0912 | 0.1024 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1424 | 0.0012 | 0.0267 | 0.0299 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0948 | -0.0001 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1046 | 0.0003 | 0.0196 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.4508 | 0.002 | 1.2081 | 1.3565 | 0.0102 | |
| Randul sud-african | 0.2902 | 0.0017 | 0.0543 | 0.061 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial