| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3495 | 0.0008 | 1 | 1.1124 | 0.0086 | |
| Dolarul american | 4.8088 | 0.0111 | 0.8989 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 625.425 | 6.4106 | 116.9128 | 130.0584 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3092 | 0.0029 | 0.2447 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.3794 | 0.0054 | 0.6317 | 0.7028 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8989 | 0.0058 | 0.168 | 0.1869 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.4212 | -0.0024 | 0.6395 | 0.7114 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.7911 | -0.001 | 1.0825 | 1.2043 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7213 | 0.0017 | 0.1348 | 0.15 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2195 | -0.0002 | 0.041 | 0.0456 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7158 | 0.0002 | 0.1338 | 0.1489 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0857 | 0.0003 | 0.016 | 0.0178 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3848 | -0.0044 | 1.1935 | 1.3277 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4569 | -0.0008 | 0.2723 | 0.303 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0505 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0456 | 0.0025 | 0.5693 | 0.6333 | 0.0049 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3593 | -0.002 | 0.0672 | 0.0747 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2651 | 0.0005 | 0.0496 | 0.0551 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2577 | -0.0002 | 0.0482 | 0.0536 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5158 | 0.001 | 0.0964 | 0.1073 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.694 | -0.0408 | 0.5036 | 0.5602 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2137 | -0.0008 | 0.2269 | 0.2524 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0597 | 0.0002 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4837 | 0.0013 | 0.0904 | 0.1006 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1424 | 0.0002 | 0.0266 | 0.0296 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0965 | 0.0003 | 0.018 | 0.0201 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1055 | 0.0003 | 0.0197 | 0.0219 | 0.0002 | |
| DST | 6.4986 | 0.0086 | 1.2148 | 1.3514 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.2885 | 0.0004 | 0.0539 | 0.06 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial