| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3494 | -0.0004 | 1 | 1.1007 | 0.0089 | |
| Dolarul american | 4.86 | 0.0172 | 0.9085 | 1 | 0.008 | |
| Gramul de aur | 604.314 | -1.5648 | 112.9686 | 124.3444 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3233 | 0.0049 | 0.2474 | 0.2723 | 0.0022 | |
| Dolarul australian | 3.2823 | -0.0049 | 0.6136 | 0.6754 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8575 | -0.0008 | 0.1603 | 0.1764 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.4027 | 0.0085 | 0.6361 | 0.7001 | 0.0056 | |
| Francul elvetian | 5.7816 | 0.0002 | 1.0808 | 1.1896 | 0.0096 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.729 | 0.0032 | 0.1363 | 0.15 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.219 | -0.0002 | 0.0409 | 0.0451 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7156 | 0 | 0.1338 | 0.1472 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0905 | -0.0002 | 0.0169 | 0.0186 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.4103 | 0.008 | 1.1983 | 1.319 | 0.0106 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4662 | 0.0043 | 0.2741 | 0.3017 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0517 | 0.0003 | 0.0097 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0435 | 0.016 | 0.5689 | 0.6262 | 0.005 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.364 | 0.0014 | 0.068 | 0.0749 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2654 | 0 | 0.0496 | 0.0546 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2616 | 0.0012 | 0.0489 | 0.0538 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.506 | -0.0002 | 0.0946 | 0.1041 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6793 | 0.0009 | 0.5009 | 0.5513 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.214 | 0.0004 | 0.2269 | 0.2498 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0589 | 0 | 0.011 | 0.0121 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4821 | 0.0001 | 0.0901 | 0.0992 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1433 | 0.0004 | 0.0268 | 0.0295 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0964 | 0.0003 | 0.018 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1069 | 0.0003 | 0.02 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.5384 | 0.0159 | 1.2223 | 1.3453 | 0.0108 | |
| Randul sud-african | 0.2868 | 0.0001 | 0.0536 | 0.059 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial