| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3459 | -0.0026 | 1 | 1.0972 | 0.0091 | |
| Dolarul american | 4.8725 | 0.006 | 0.9114 | 1 | 0.0083 | |
| Gramul de aur | 590.3388 | -13.4367 | 110.4283 | 121.1573 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3267 | 0.0016 | 0.2482 | 0.2723 | 0.0022 | |
| Dolarul australian | 3.2794 | 0.002 | 0.6134 | 0.673 | 0.0056 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8432 | 0.0008 | 0.1577 | 0.1731 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.4046 | 0.0013 | 0.6369 | 0.6987 | 0.0058 | |
| Francul elvetian | 5.7872 | -0.0109 | 1.0825 | 1.1877 | 0.0098 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.731 | 0.0009 | 0.1367 | 0.15 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2191 | -0.0001 | 0.041 | 0.045 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7152 | -0.0003 | 0.1338 | 0.1468 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0906 | 0 | 0.0169 | 0.0186 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.4192 | 0.0019 | 1.2008 | 1.3174 | 0.0109 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4546 | -0.0117 | 0.2721 | 0.2985 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0521 | 0 | 0.0097 | 0.0107 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0592 | 0.0004 | 0.5723 | 0.6279 | 0.0052 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3657 | 0.0015 | 0.0684 | 0.0751 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2653 | 0.0001 | 0.0496 | 0.0544 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2634 | 0 | 0.0493 | 0.0541 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.503 | -0.0016 | 0.0941 | 0.1032 | 0.0009 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.678 | 0.0029 | 0.5009 | 0.5496 | 0.0045 | |
| Zlotul polonez | 1.2121 | -0.0028 | 0.2267 | 0.2488 | 0.0021 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0093 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0592 | 0.0002 | 0.0111 | 0.0121 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.48 | -0.0014 | 0.0898 | 0.0985 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1435 | -0.0004 | 0.0268 | 0.0295 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0965 | 0 | 0.0181 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1077 | 0.0005 | 0.0201 | 0.0221 | 0.0002 | |
| DST | 6.5494 | 0.0036 | 1.2251 | 1.3442 | 0.0111 | |
| Randul sud-african | 0.2849 | -0.0023 | 0.0533 | 0.0585 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial