Cursul valutar BNR din 07.11.2025
valabil Duminica, 9 Noiembrie 2025

curs oficial

Curs valutar valabil Duminica, 9 Noiembrie 2025

Duminica, 9 Noiembrie 2025 valoarea unui euro este de: 5.086 lei
Simbol Moneda Cotatie RON Variatie Paritate (EUR) Paritate (USD) Paritate (XAU)

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 5.086 0.0015   1 1.1549 0.009
Dolarul american USD Dolarul american 4.4037 -0.0128   0.8658 1 0.0078
Gramul de aur XAU Gramul de aur 567.2995 -1.6635   111.5414 128.8234 1
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1989 -0.0037   0.2357 0.2722 0.0021
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.8555 -0.019   0.5614 0.6484 0.005
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.6005 0.0008   0.5113 0.5905 0.0046
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.8231 -0.0009   0.1618 0.1869 0.0015
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.1205 -0.0126   0.6135 0.7086 0.0055
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.455 -0.0016   1.0726 1.2387 0.0096
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6184 -0.0017   0.1216 0.1404 0.0011
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2089 0.0002   0.0411 0.0474 0.0004
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6812 0.0002   0.1339 0.1547 0.0012
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.093 -0.0003   0.0183 0.0211 0.0002
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.7723 -0.0046   1.1349 1.3108 0.0102
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.3189 0.0037   0.2593 0.2995 0.0023
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0497 -0.0001   0.0098 0.0113 0.0001
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 2.8721 -0.0004   0.5647 0.6522 0.0051
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.302 -0.0031   0.0594 0.0686 0.0005
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.258 -0.0004   0.0507 0.0586 0.0005
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2378 0.0002   0.0468 0.054 0.0004
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4315 -0.0025   0.0848 0.098 0.0008
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.4745 -0.0246   0.4865 0.5619 0.0044
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.1968 0.0023   0.2353 0.2718 0.0021
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0434 0   0.0085 0.0099 0.0001
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0543 -0.0001   0.0107 0.0123 0.0001
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4605 -0.0022   0.0905 0.1046 0.0008
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1362 -0.0003   0.0268 0.0309 0.0002
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.1046 0   0.0206 0.0238 0.0002
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.105 0.0001   0.0206 0.0238 0.0002
DST XDR DST 5.9799 -0.0091   1.1758 1.3579 0.0105
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2542 0   0.05 0.0577 0.0004

Cursul valutar oficial





Bijuteria de lux Papillon Construct