| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2359 | -0.005 | 1 | 1.1413 | 0.0087 | |
| Dolarul american | 4.5875 | -0.0148 | 0.8762 | 1 | 0.0076 | |
| Gramul de aur | 600.0478 | 10.4687 | 114.6026 | 130.8006 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2489 | -0.0042 | 0.2385 | 0.2722 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1678 | -0.0038 | 0.605 | 0.6905 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.882 | -0.0099 | 0.1685 | 0.1923 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2318 | -0.0041 | 0.6172 | 0.7045 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.6992 | 0.0202 | 1.0885 | 1.2423 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6757 | -0.0017 | 0.1291 | 0.1473 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2163 | 0.0002 | 0.0413 | 0.0471 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7005 | -0.0007 | 0.1338 | 0.1527 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0935 | -0.0002 | 0.0179 | 0.0204 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1206 | 0.024 | 1.169 | 1.3342 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4728 | 0.0009 | 0.2813 | 0.321 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0481 | -0.0003 | 0.0092 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8457 | 0.0173 | 0.5435 | 0.6203 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2964 | 0.0009 | 0.0566 | 0.0646 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2603 | 0.0001 | 0.0497 | 0.0567 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2615 | -0.001 | 0.0499 | 0.057 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4644 | 0.0013 | 0.0887 | 0.1012 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6091 | -0.002 | 0.4983 | 0.5687 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2206 | 0.0002 | 0.2331 | 0.2661 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | -0.0001 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0588 | -0.0003 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4729 | 0.0008 | 0.0903 | 0.1031 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1378 | -0.0001 | 0.0263 | 0.03 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.098 | -0.0005 | 0.0187 | 0.0214 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1023 | -0.0004 | 0.0195 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.2299 | -0.008 | 1.1898 | 1.358 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.28 | -0.0003 | 0.0535 | 0.061 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial