| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2438 | 0.0008 | 1 | 1.1397 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.601 | 0.0013 | 0.8774 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 595.4411 | -1.1304 | 113.5515 | 129.4156 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2528 | 0.0004 | 0.2389 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1672 | -0.0048 | 0.604 | 0.6884 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8894 | 0 | 0.1696 | 0.1933 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2315 | -0.0097 | 0.6163 | 0.7023 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.6828 | -0.0025 | 1.0837 | 1.2351 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6781 | 0.0011 | 0.1293 | 0.1474 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2162 | 0.0002 | 0.0412 | 0.047 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7016 | 0.0002 | 0.1338 | 0.1525 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0935 | 0.0001 | 0.0178 | 0.0203 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.0897 | 0.0126 | 1.1613 | 1.3236 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4727 | -0.0058 | 0.2808 | 0.3201 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0486 | 0 | 0.0093 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8349 | -0.0063 | 0.5406 | 0.6161 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2967 | -0.0015 | 0.0566 | 0.0645 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.0001 | 0.0496 | 0.0566 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2635 | 0.0006 | 0.0502 | 0.0573 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4641 | 0.0011 | 0.0885 | 0.1009 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6022 | 0.004 | 0.4962 | 0.5656 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2198 | -0.0023 | 0.2326 | 0.2651 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.059 | -0.0002 | 0.0113 | 0.0128 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4723 | -0.0005 | 0.0901 | 0.1027 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1385 | 0.0003 | 0.0264 | 0.0301 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0985 | 0 | 0.0188 | 0.0214 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1027 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.2393 | 0.0024 | 1.1898 | 1.3561 | 0.0105 | |
| Randul sud-african | 0.2811 | 0.0015 | 0.0536 | 0.0611 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial