| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3485 | -0.0009 | 1 | 1.099 | 0.0089 | |
| Dolarul american | 4.8665 | 0.0065 | 0.9099 | 1 | 0.0081 | |
| Gramul de aur | 603.7755 | -0.5385 | 112.8869 | 124.0677 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3251 | 0.0018 | 0.2478 | 0.2723 | 0.0022 | |
| Dolarul australian | 3.2774 | -0.0049 | 0.6128 | 0.6735 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8424 | -0.0151 | 0.1575 | 0.1731 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.4033 | 0.0006 | 0.6363 | 0.6993 | 0.0056 | |
| Francul elvetian | 5.7981 | 0.0165 | 1.0841 | 1.1914 | 0.0096 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7301 | 0.0011 | 0.1365 | 0.15 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2192 | 0.0002 | 0.041 | 0.045 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7155 | -0.0001 | 0.1338 | 0.147 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0906 | 0.0001 | 0.0169 | 0.0186 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.4173 | 0.007 | 1.1998 | 1.3187 | 0.0106 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4663 | 0.0001 | 0.2742 | 0.3013 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0521 | 0.0004 | 0.0097 | 0.0107 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0588 | 0.0153 | 0.5719 | 0.6285 | 0.0051 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3642 | 0.0002 | 0.0681 | 0.0748 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2652 | -0.0002 | 0.0496 | 0.0545 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2634 | 0.0018 | 0.0492 | 0.0541 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5046 | -0.0014 | 0.0943 | 0.1037 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6751 | -0.0042 | 0.5002 | 0.5497 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2149 | 0.0009 | 0.2271 | 0.2496 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0093 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.059 | 0.0001 | 0.011 | 0.0121 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4814 | -0.0007 | 0.09 | 0.0989 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1439 | 0.0006 | 0.0269 | 0.0296 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0965 | 0.0001 | 0.018 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1072 | 0.0003 | 0.02 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.5458 | 0.0074 | 1.2239 | 1.3451 | 0.0108 | |
| Randul sud-african | 0.2872 | 0.0004 | 0.0537 | 0.059 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial