| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2391 | 0.0052 | 1 | 1.1462 | 0.0086 | |
| Dolarul american | 4.571 | 0.0126 | 0.8725 | 1 | 0.0075 | |
| Gramul de aur | 612.0168 | -13.8725 | 116.8172 | 133.8912 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | 0.0036 | 0.2376 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.2081 | 0.0092 | 0.6123 | 0.7018 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8862 | -0.0066 | 0.1692 | 0.1939 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2329 | 0.005 | 0.6171 | 0.7073 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.6731 | -0.0073 | 1.0828 | 1.2411 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6753 | 0.0018 | 0.1289 | 0.1477 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2163 | -0.0002 | 0.0413 | 0.0473 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7009 | 0.0007 | 0.1338 | 0.1533 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0916 | 0.0003 | 0.0175 | 0.02 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0505 | 0.0127 | 1.1549 | 1.3237 | 0.0099 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4852 | -0.0031 | 0.2835 | 0.3249 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0485 | 0.0002 | 0.0093 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8346 | -0.0012 | 0.541 | 0.6201 | 0.0046 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.299 | 0.0022 | 0.0571 | 0.0654 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2592 | 0.0001 | 0.0495 | 0.0567 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2635 | 0.0005 | 0.0503 | 0.0576 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4715 | -0.0005 | 0.09 | 0.1032 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6257 | -0.0042 | 0.5012 | 0.5744 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2296 | 0.0003 | 0.2347 | 0.269 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0622 | 0 | 0.0119 | 0.0136 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4776 | -0.0002 | 0.0912 | 0.1045 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1393 | 0.0001 | 0.0266 | 0.0305 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0987 | 0.0006 | 0.0188 | 0.0216 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1018 | 0.0004 | 0.0194 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.2139 | 0.0121 | 1.1861 | 1.3594 | 0.0102 | |
| Randul sud-african | 0.2774 | -0.0004 | 0.0529 | 0.0607 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial