| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2337 | -0.0026 | 1 | 1.143 | 0.0087 | |
| Dolarul american | 4.5791 | -0.0033 | 0.8749 | 1 | 0.0076 | |
| Gramul de aur | 604.0057 | -0.8203 | 115.407 | 131.9049 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | -0.0008 | 0.2382 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1808 | 0.003 | 0.6078 | 0.6946 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.895 | 0.0054 | 0.171 | 0.1955 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2321 | 0.0006 | 0.6176 | 0.7058 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.6768 | 0.0006 | 1.0847 | 1.2397 | 0.0094 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6757 | 0.0012 | 0.1291 | 0.1476 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2158 | 0 | 0.0412 | 0.0471 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7002 | -0.0003 | 0.1338 | 0.1529 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0923 | 0 | 0.0176 | 0.0202 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1421 | -0.0027 | 1.1736 | 1.3413 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4694 | 0.0084 | 0.2808 | 0.3209 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.048 | 0 | 0.0092 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.83 | 0.0088 | 0.5407 | 0.618 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3044 | 0.0015 | 0.0582 | 0.0665 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.0001 | 0.0498 | 0.057 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2614 | 0.0003 | 0.0499 | 0.0571 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4695 | -0.0001 | 0.0897 | 0.1025 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6421 | 0.0151 | 0.5048 | 0.577 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.204 | -0.0106 | 0.23 | 0.2629 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0598 | -0.0006 | 0.0114 | 0.0131 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4751 | 0.002 | 0.0908 | 0.1038 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1375 | 0.0005 | 0.0263 | 0.03 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0974 | -0.0001 | 0.0186 | 0.0213 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1029 | 0 | 0.0197 | 0.0225 | 0.0002 | |
| DST | 6.2238 | -0.0006 | 1.1892 | 1.3592 | 0.0103 | |
| Randul sud-african | 0.281 | 0.0013 | 0.0537 | 0.0614 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial