| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2489 | -0.0008 | 1 | 1.1541 | 0.0086 | |
| Dolarul american | 4.548 | -0.0144 | 0.8665 | 1 | 0.0075 | |
| Gramul de aur | 607.9521 | 14.2243 | 115.8247 | 133.6746 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2383 | -0.004 | 0.2359 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.2049 | 0.0001 | 0.6106 | 0.7047 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8869 | -0.0095 | 0.169 | 0.195 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2339 | -0.0161 | 0.6161 | 0.7111 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.621 | -0.0093 | 1.0709 | 1.2359 | 0.0092 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6739 | -0.0017 | 0.1284 | 0.1482 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2169 | 0 | 0.0413 | 0.0477 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7022 | -0.0001 | 0.1338 | 0.1544 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0912 | 0.0006 | 0.0174 | 0.0201 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1244 | -0.0074 | 1.1668 | 1.3466 | 0.0101 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4483 | 0.0058 | 0.2759 | 0.3184 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0478 | 0 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8833 | -0.0055 | 0.5493 | 0.634 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3192 | 0.0007 | 0.0608 | 0.0702 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2614 | 0.0003 | 0.0498 | 0.0575 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.264 | 0.0003 | 0.0503 | 0.058 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4774 | -0.0022 | 0.091 | 0.105 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6676 | -0.0112 | 0.5082 | 0.5865 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2181 | 0.0008 | 0.2321 | 0.2678 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0561 | -0.0002 | 0.0107 | 0.0123 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4774 | 0.0005 | 0.091 | 0.105 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.137 | 0.0005 | 0.0261 | 0.0301 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0955 | -0.0004 | 0.0182 | 0.021 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1017 | -0.0003 | 0.0194 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2153 | -0.0118 | 1.1841 | 1.3666 | 0.0102 | |
| Randul sud-african | 0.2773 | 0.001 | 0.0528 | 0.061 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial