| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3443 | 0.0027 | 1 | 1.1247 | 0.0087 | |
| Dolarul american | 4.7518 | -0.0243 | 0.8891 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 617.3179 | 17.8625 | 115.5096 | 129.9124 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2937 | -0.0066 | 0.2421 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.331 | 0 | 0.6233 | 0.701 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8657 | -0.0127 | 0.162 | 0.1822 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.404 | -0.0173 | 0.6369 | 0.7164 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.8128 | -0.0247 | 1.0877 | 1.2233 | 0.0094 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.712 | -0.0038 | 0.1332 | 0.1498 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2199 | 0.0005 | 0.0411 | 0.0463 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7151 | 0.0004 | 0.1338 | 0.1505 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0867 | 0.0005 | 0.0162 | 0.0182 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.405 | -0.0013 | 1.1985 | 1.3479 | 0.0104 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4704 | 0.0067 | 0.2751 | 0.3094 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0502 | -0.0002 | 0.0094 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.9988 | -0.0205 | 0.5611 | 0.6311 | 0.0049 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3548 | -0.0005 | 0.0664 | 0.0747 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2646 | -0.0004 | 0.0495 | 0.0557 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.255 | -0.0019 | 0.0477 | 0.0537 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5147 | -0.0019 | 0.0963 | 0.1083 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6753 | -0.0103 | 0.5006 | 0.563 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2154 | 0.0067 | 0.2274 | 0.2558 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0.0001 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.058 | -0.0006 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4871 | -0.0005 | 0.0911 | 0.1025 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1412 | -0.0003 | 0.0264 | 0.0297 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0949 | -0.0006 | 0.0178 | 0.02 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1043 | -0.0003 | 0.0195 | 0.0219 | 0.0002 | |
| DST | 6.4488 | -0.0202 | 1.2067 | 1.3571 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.2885 | 0.0016 | 0.054 | 0.0607 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial