| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2359 | -0.0108 | 1 | 1.1641 | 0.008 | |
| Dolarul american | 4.4978 | -0.0089 | 0.859 | 1 | 0.0069 | |
| Gramul de aur | 653.2957 | -8.3783 | 124.7724 | 145.2478 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2245 | -0.0026 | 0.2339 | 0.2722 | 0.0019 | |
| Dolarul australian | 3.2225 | -0.0078 | 0.6155 | 0.7165 | 0.0049 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8978 | 0.0037 | 0.1715 | 0.1996 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2594 | -0.003 | 0.6225 | 0.7247 | 0.005 | |
| Francul elvetian | 5.7355 | -0.0311 | 1.0954 | 1.2752 | 0.0088 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6629 | -0.0015 | 0.1266 | 0.1474 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2159 | -0.0003 | 0.0412 | 0.048 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7007 | -0.0015 | 0.1338 | 0.1558 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0861 | -0.0001 | 0.0164 | 0.0191 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0632 | -0.0182 | 1.158 | 1.348 | 0.0093 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4683 | -0.001 | 0.2804 | 0.3264 | 0.0022 | |
| Rupia indiana | 0.047 | -0.0003 | 0.009 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8254 | -0.0103 | 0.5396 | 0.6282 | 0.0043 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.299 | 0.0012 | 0.0571 | 0.0665 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2595 | -0.0007 | 0.0496 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2601 | -0.0007 | 0.0497 | 0.0578 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4858 | -0.0017 | 0.0928 | 0.108 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6292 | -0.0168 | 0.5021 | 0.5846 | 0.004 | |
| Zlotul polonez | 1.2372 | -0.0021 | 0.2363 | 0.2751 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | -0.0001 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0627 | -0.0005 | 0.012 | 0.0139 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4834 | -0.0025 | 0.0923 | 0.1075 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1378 | -0.001 | 0.0263 | 0.0306 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.098 | -0.0001 | 0.0187 | 0.0218 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1016 | -0.0002 | 0.0194 | 0.0226 | 0.0002 | |
| DST | 6.1566 | -0.0136 | 1.1758 | 1.3688 | 0.0094 | |
| Randul sud-african | 0.275 | -0.001 | 0.0525 | 0.0611 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial