| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3467 | -0.0028 | 1 | 1.1198 | 0.0087 | |
| Dolarul american | 4.7745 | -0.0025 | 0.893 | 1 | 0.0078 | |
| Gramul de aur | 615.8469 | -1.9538 | 115.1826 | 128.9867 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3 | -0.0007 | 0.2431 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.3558 | 0.0047 | 0.6276 | 0.7029 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9615 | 0.0161 | 0.1798 | 0.2014 | 0.0016 | |
| Dolarul canadian | 3.406 | -0.0055 | 0.637 | 0.7134 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.7808 | -0.0285 | 1.0812 | 1.2108 | 0.0094 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.716 | -0.0002 | 0.1339 | 0.15 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2194 | -0.0006 | 0.041 | 0.046 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7153 | -0.0004 | 0.1338 | 0.1498 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0849 | -0.0015 | 0.0159 | 0.0178 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3727 | -0.0182 | 1.1919 | 1.3347 | 0.0103 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.454 | -0.004 | 0.2719 | 0.3045 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0502 | -0.0001 | 0.0094 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0337 | -0.0163 | 0.5674 | 0.6354 | 0.0049 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3605 | 0 | 0.0674 | 0.0755 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2644 | -0.0004 | 0.0495 | 0.0554 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2546 | 0.0002 | 0.0476 | 0.0533 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5107 | -0.0007 | 0.0955 | 0.107 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7143 | -0.0014 | 0.5077 | 0.5685 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2127 | -0.004 | 0.2268 | 0.254 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0592 | 0 | 0.0111 | 0.0124 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4799 | -0.0009 | 0.0898 | 0.1005 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1412 | -0.0004 | 0.0264 | 0.0296 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0959 | -0.0001 | 0.0179 | 0.0201 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1047 | -0.0009 | 0.0196 | 0.0219 | 0.0002 | |
| DST | 6.4694 | -0.0063 | 1.21 | 1.355 | 0.0105 | |
| Randul sud-african | 0.2869 | -0.0014 | 0.0537 | 0.0601 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial