Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
EUR | Euro | 4.974 | -0.0002 | 1 | 1.1045 | 0.0136 |
USD | Dolarul american | 4.5032 | -0.0018 | 0.9053 | 1 | 0.0123 |
XAU | Gramul de aur | 365.2626 | 2.3865 | 73.4344 | 81.1118 | 1 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2261 | -0.0005 | 0.2465 | 0.2723 | 0.0034 |
AUD | Dolarul australian | 2.9991 | -0.0048 | 0.603 | 0.666 | 0.0082 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5431 | -0.0001 | 0.5113 | 0.5647 | 0.007 |
BRL | Realul brazilian | 0.7951 | -0.0117 | 0.1599 | 0.1766 | 0.0022 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3146 | -0.0062 | 0.6664 | 0.7361 | 0.0091 |
CHF | Francul elvetian | 5.3246 | 0.0083 | 1.0705 | 1.1824 | 0.0146 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6332 | 0.0003 | 0.1273 | 0.1406 | 0.0017 |
CZK | Coroana ceha | 0.1982 | -0.0002 | 0.0398 | 0.044 | 0.0005 |
DKK | Coroana daneza | 0.6666 | 0 | 0.134 | 0.148 | 0.0018 |
EGP | Lira egipteana | 0.0931 | -0.0001 | 0.0187 | 0.0207 | 0.0003 |
GBP | Lira sterlina | 5.8944 | -0.0072 | 1.185 | 1.3089 | 0.0161 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2546 | 0.0014 | 0.2522 | 0.2786 | 0.0034 |
INR | Rupia indiana | 0.0536 | 0 | 0.0108 | 0.0119 | 0.0001 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1829 | 0.037 | 0.6399 | 0.7068 | 0.0087 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3363 | 0.0004 | 0.0676 | 0.0747 | 0.0009 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2589 | 0.0001 | 0.0521 | 0.0575 | 0.0007 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2256 | -0.0004 | 0.0454 | 0.0501 | 0.0006 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4169 | -0.0005 | 0.0838 | 0.0926 | 0.0011 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7668 | -0.0083 | 0.5563 | 0.6144 | 0.0076 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1601 | -0.0012 | 0.2332 | 0.2576 | 0.0032 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0492 | -0.0002 | 0.0099 | 0.0109 | 0.0001 |
SEK | Coroana suedeza | 0.435 | 0.0004 | 0.0875 | 0.0966 | 0.0012 |
THB | Baht thailandez | 0.1338 | 0.0003 | 0.0269 | 0.0297 | 0.0004 |
TRY | Lira turceasca | 0.1323 | -0.0001 | 0.0266 | 0.0294 | 0.0004 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1091 | -0.0003 | 0.0219 | 0.0242 | 0.0003 |
XDR | DST | 6.0635 | 0.0035 | 1.219 | 1.3465 | 0.0166 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2519 | 0.0005 | 0.0506 | 0.0559 | 0.0007 |
Cursul valutar oficial