| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3482 | 0.004 | 1 | 1.0963 | 0.0095 | |
| Dolarul american | 4.8782 | 0.0229 | 0.9121 | 1 | 0.0087 | |
| Gramul de aur | 563.6174 | -19.4297 | 105.3845 | 115.538 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3283 | 0.0063 | 0.2484 | 0.2723 | 0.0024 | |
| Dolarul australian | 3.2491 | -0.0104 | 0.6075 | 0.666 | 0.0058 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8219 | -0.0041 | 0.1537 | 0.1685 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.4054 | 0.0105 | 0.6367 | 0.6981 | 0.006 | |
| Francul elvetian | 5.7953 | 0.0287 | 1.0836 | 1.188 | 0.0103 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7305 | 0.0022 | 0.1366 | 0.1497 | 0.0013 | |
| Coroana ceha | 0.2187 | -0.0001 | 0.0409 | 0.0448 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7155 | 0.0005 | 0.1338 | 0.1467 | 0.0013 | |
| Lira egipteana | 0.0907 | 0.0006 | 0.017 | 0.0186 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.3916 | -0.0014 | 1.1951 | 1.3102 | 0.0113 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4341 | -0.016 | 0.2681 | 0.294 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0526 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0108 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0695 | 0.0335 | 0.5739 | 0.6292 | 0.0054 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3644 | -0.001 | 0.0681 | 0.0747 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2657 | 0.0004 | 0.0497 | 0.0545 | 0.0005 | |
| Peso-ul mexican | 0.256 | -0.002 | 0.0479 | 0.0525 | 0.0005 | |
| Coroana norvegiana | 0.4989 | -0.0028 | 0.0933 | 0.1023 | 0.0009 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6801 | -0.0037 | 0.5011 | 0.5494 | 0.0048 | |
| Zlotul polonez | 1.1999 | -0.0098 | 0.2244 | 0.246 | 0.0021 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0.0001 | 0.0085 | 0.0093 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0593 | -0.0001 | 0.0111 | 0.0122 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4776 | -0.0017 | 0.0893 | 0.0979 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1438 | 0.0004 | 0.0269 | 0.0295 | 0.0003 | |
| Lira turceasca | 0.0964 | 0.0004 | 0.018 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1086 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.5522 | 0.0216 | 1.2251 | 1.3432 | 0.0116 | |
| Randul sud-african | 0.2798 | -0.0027 | 0.0523 | 0.0574 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial