Cursul valutar BNR din 08.10.2026
valabil Vineri, 9 Octombrie 2026

curs oficial

Curs valutar valabil Vineri, 9 Octombrie 2026

Vineri, 9 Octombrie 2026 valoarea unui euro este de: 5.347 lei
Simbol Moneda Cotatie RON Variatie Paritate (EUR) Paritate (USD) Paritate (XAU)

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 5.347 -0.0031   1 1.1183 0.0084
Dolarul american USD Dolarul american 4.7814 0.0013   0.8942 1 0.0075
Gramul de aur XAU Gramul de aur 633.4893 0.4652   118.4756 132.4903 1
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.3017 0.0002   0.2434 0.2722 0.0021
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.324 -0.0069   0.6217 0.6952 0.0052
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 0   0 0 0
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.9522 -0.0071   0.1781 0.1991 0.0015
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.3524 -0.0078   0.627 0.7011 0.0053
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.7304 -0.0051   1.0717 1.1985 0.009
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.7134 0.0004   0.1334 0.1492 0.0011
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2191 0   0.041 0.0458 0.0003
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.7154 -0.0004   0.1338 0.1496 0.0011
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.0912 -0.0001   0.0171 0.0191 0.0001
Lira sterlina GBP Lira sterlina 6.3058 -0.0178   1.1793 1.3188 0.01
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.4577 -0.001   0.2726 0.3049 0.0023
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0494 0   0.0092 0.0103 0.0001
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.0217 0.0017   0.5651 0.632 0.0048
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3556 -0.0016   0.0665 0.0744 0.0006
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.267 0   0.0499 0.0558 0.0004
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2652 0.0005   0.0496 0.0555 0.0004
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4994 -0.0005   0.0934 0.1044 0.0008
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6724 -0.0067   0.4998 0.5589 0.0042
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.2211 -0.0002   0.2284 0.2554 0.0019
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0456 0   0.0085 0.0095 0.0001
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0559 0   0.0105 0.0117 0.0001
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4775 0.0012   0.0893 0.0999 0.0008
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.142 0.0001   0.0266 0.0297 0.0002
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.0969 -0.0003   0.0181 0.0203 0.0002
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1066 0.0001   0.0199 0.0223 0.0002
DST XDR DST 6.4635 -0.0012   1.2088 1.3518 0.0102
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2866 -0.0004   0.0536 0.0599 0.0005

Cursul valutar oficial





Bijuteria de lux Papillon Construct