| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3495 | 0.001 | 1 | 1.1198 | 0.0087 | |
| Dolarul american | 4.777 | 0.013 | 0.893 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 617.8007 | -7.8814 | 115.4876 | 129.3282 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3007 | 0.0035 | 0.2431 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.3511 | 0.0081 | 0.6264 | 0.7015 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9454 | -0.002 | 0.1767 | 0.1979 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.4115 | 0.0126 | 0.6377 | 0.7142 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.8093 | -0.0011 | 1.086 | 1.2161 | 0.0094 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7162 | 0.0022 | 0.1339 | 0.1499 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.22 | -0.0004 | 0.0411 | 0.0461 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7157 | 0.0001 | 0.1338 | 0.1498 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0864 | -0.0007 | 0.0162 | 0.0181 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3909 | 0.0058 | 1.1947 | 1.3378 | 0.0103 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.458 | -0.0026 | 0.2725 | 0.3052 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0503 | 0.0001 | 0.0094 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.05 | 0.0129 | 0.5701 | 0.6385 | 0.0049 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3605 | 0.0002 | 0.0674 | 0.0755 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2648 | -0.0006 | 0.0495 | 0.0554 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2544 | 0.001 | 0.0476 | 0.0533 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5114 | 0.002 | 0.0956 | 0.1071 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7157 | 0.0062 | 0.5077 | 0.5685 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2167 | -0.0072 | 0.2274 | 0.2547 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0592 | 0.0004 | 0.0111 | 0.0124 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4808 | -0.0005 | 0.0899 | 0.1006 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1416 | 0.0003 | 0.0265 | 0.0296 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.096 | 0.0002 | 0.0179 | 0.0201 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1056 | -0.0001 | 0.0197 | 0.0221 | 0.0002 | |
| DST | 6.4757 | 0.0125 | 1.2105 | 1.3556 | 0.0105 | |
| Randul sud-african | 0.2883 | -0.0007 | 0.0539 | 0.0604 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial