| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3368 | -0.0002 | 1 | 1.1252 | 0.0084 | |
| Dolarul american | 4.743 | -0.0141 | 0.8887 | 1 | 0.0074 | |
| Gramul de aur | 637.7784 | 1.7744 | 119.5058 | 134.4673 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2915 | -0.0039 | 0.242 | 0.2723 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.3007 | 0.0082 | 0.6185 | 0.6959 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9303 | -0.0121 | 0.1743 | 0.1961 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.3497 | -0.001 | 0.6277 | 0.7062 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.7558 | 0.0202 | 1.0785 | 1.2135 | 0.009 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7094 | -0.0016 | 0.1329 | 0.1496 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2194 | 0.0002 | 0.0411 | 0.0463 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.714 | 0 | 0.1338 | 0.1505 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0887 | -0.0003 | 0.0166 | 0.0187 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3228 | 0.0124 | 1.1848 | 1.3331 | 0.0099 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4695 | 0.0017 | 0.2754 | 0.3098 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.05 | -0.0001 | 0.0094 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0022 | -0.0143 | 0.5625 | 0.633 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3564 | 0.0026 | 0.0668 | 0.0751 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2655 | -0.0001 | 0.0497 | 0.056 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.258 | 0.0003 | 0.0483 | 0.0544 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5018 | 0.0019 | 0.094 | 0.1058 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6877 | 0.0178 | 0.5036 | 0.5667 | 0.0042 | |
| Zlotul polonez | 1.2219 | 0.0005 | 0.229 | 0.2576 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0567 | -0.0002 | 0.0106 | 0.012 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4792 | 0.0023 | 0.0898 | 0.101 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.142 | 0 | 0.0266 | 0.0299 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0957 | -0.0003 | 0.0179 | 0.0202 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1057 | -0.0003 | 0.0198 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.4319 | -0.0109 | 1.2052 | 1.3561 | 0.0101 | |
| Randul sud-african | 0.2886 | 0.0002 | 0.0541 | 0.0608 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial