| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2473 | 0.0034 | 1 | 1.1508 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.5595 | -0.0137 | 0.8689 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 594.6297 | -4.0286 | 113.3211 | 130.4155 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2415 | -0.0037 | 0.2366 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.2067 | 0.0168 | 0.6111 | 0.7033 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9008 | 0.0075 | 0.1717 | 0.1976 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2534 | -0.0022 | 0.62 | 0.7135 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.642 | 0.0233 | 1.0752 | 1.2374 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6753 | -0.0017 | 0.1287 | 0.1481 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2167 | -0.0002 | 0.0413 | 0.0475 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.702 | 0.0005 | 0.1338 | 0.154 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0891 | -0.0003 | 0.017 | 0.0195 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.1332 | 0.0125 | 1.1688 | 1.3451 | 0.0103 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.442 | -0.0073 | 0.2748 | 0.3163 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0478 | 0 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8514 | 0.051 | 0.5434 | 0.6254 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3173 | -0.0013 | 0.0605 | 0.0696 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2609 | -0.0001 | 0.0497 | 0.0572 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.263 | 0.0003 | 0.0501 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4786 | 0.0007 | 0.0912 | 0.105 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6787 | 0.01 | 0.5105 | 0.5875 | 0.0045 | |
| Zlotul polonez | 1.2166 | -0.0007 | 0.2319 | 0.2668 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0574 | 0.0001 | 0.0109 | 0.0126 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4779 | 0.0024 | 0.0911 | 0.1048 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1365 | 0.0004 | 0.026 | 0.0299 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0959 | -0.0003 | 0.0183 | 0.021 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1021 | -0.0004 | 0.0195 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2193 | -0.0007 | 1.1852 | 1.364 | 0.0105 | |
| Randul sud-african | 0.2757 | -0.0001 | 0.0525 | 0.0605 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial