| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.239 | 0.0073 | 1 | 1.1411 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.5912 | -0.0123 | 0.8764 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 598.3364 | 7.6039 | 114.2081 | 130.3224 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2501 | -0.0034 | 0.2386 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1706 | -0.0062 | 0.6052 | 0.6906 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8871 | -0.0002 | 0.1693 | 0.1932 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2377 | 0.0028 | 0.618 | 0.7052 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.6838 | 0.0101 | 1.0849 | 1.238 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6754 | -0.0018 | 0.1289 | 0.1471 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.216 | 0.0001 | 0.0412 | 0.047 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7009 | 0.001 | 0.1338 | 0.1527 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0927 | -0.0003 | 0.0177 | 0.0202 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.0731 | 0.0021 | 1.1592 | 1.3228 | 0.0101 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4824 | 0.0069 | 0.283 | 0.3229 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0486 | -0.0002 | 0.0093 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8416 | -0.0032 | 0.5424 | 0.6189 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2989 | 0.0004 | 0.0571 | 0.0651 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.0004 | 0.0497 | 0.0567 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2622 | 0.0006 | 0.05 | 0.0571 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4642 | -0.0025 | 0.0886 | 0.1011 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5973 | -0.0028 | 0.4958 | 0.5657 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2228 | 0.0029 | 0.2334 | 0.2663 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0594 | -0.0019 | 0.0113 | 0.0129 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4737 | 0.0006 | 0.0904 | 0.1032 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1377 | -0.0004 | 0.0263 | 0.03 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0984 | -0.0003 | 0.0188 | 0.0214 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1022 | -0.0002 | 0.0195 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.2284 | -0.0066 | 1.1889 | 1.3566 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.2795 | 0.001 | 0.0533 | 0.0609 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial