| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3498 | 0.0039 | 1 | 1.1047 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.8428 | 0.0273 | 0.9052 | 1 | 0.008 | |
| Gramul de aur | 605.8788 | -5.9898 | 113.2526 | 125.1092 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3184 | 0.0072 | 0.2464 | 0.2722 | 0.0022 | |
| Dolarul australian | 3.2872 | -0.0045 | 0.6145 | 0.6788 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8583 | -0.0043 | 0.1604 | 0.1772 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.3942 | 0.0125 | 0.6345 | 0.7009 | 0.0056 | |
| Francul elvetian | 5.7814 | -0.0124 | 1.0807 | 1.1938 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7258 | 0.0036 | 0.1357 | 0.1499 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2192 | -0.0002 | 0.041 | 0.0453 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7156 | 0.0005 | 0.1338 | 0.1478 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0907 | 0.0007 | 0.017 | 0.0187 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.4023 | 0.0088 | 1.1967 | 1.322 | 0.0106 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4619 | -0.0064 | 0.2733 | 0.3019 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0514 | 0.0002 | 0.0096 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0275 | 0.0093 | 0.5659 | 0.6252 | 0.005 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3626 | 0.0008 | 0.0678 | 0.0749 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2654 | 0.0002 | 0.0496 | 0.0548 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2604 | 0.001 | 0.0487 | 0.0538 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5062 | 0.0014 | 0.0946 | 0.1045 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6784 | -0.0024 | 0.5007 | 0.5531 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2136 | -0.0011 | 0.2268 | 0.2506 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0455 | 0 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0589 | 0.0008 | 0.011 | 0.0122 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.482 | -0.0018 | 0.0901 | 0.0995 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1429 | 0.0003 | 0.0267 | 0.0295 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0961 | 0.0005 | 0.018 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1066 | 0.0006 | 0.0199 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.5225 | 0.0233 | 1.2192 | 1.3468 | 0.0108 | |
| Randul sud-african | 0.2867 | -0.0032 | 0.0536 | 0.0592 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial