| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.346 | 0.0017 | 1 | 1.114 | 0.0086 | |
| Dolarul american | 4.7991 | 0.0374 | 0.8977 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 624.8208 | 0.7417 | 116.8763 | 130.1954 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3067 | 0.0102 | 0.2444 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.2962 | 0.0058 | 0.6166 | 0.6868 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8595 | -0.0045 | 0.1608 | 0.1791 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.3746 | 0.0038 | 0.6312 | 0.7032 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.7879 | -0.0173 | 1.0827 | 1.206 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7194 | 0.0055 | 0.1346 | 0.1499 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2194 | -0.0002 | 0.041 | 0.0457 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7151 | 0.0001 | 0.1338 | 0.149 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0896 | 0.0004 | 0.0168 | 0.0187 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.3924 | -0.0022 | 1.1957 | 1.332 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4639 | -0.0097 | 0.2738 | 0.305 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0512 | 0.0005 | 0.0096 | 0.0107 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0185 | 0.0068 | 0.5646 | 0.629 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3592 | 0.0036 | 0.0672 | 0.0748 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2656 | -0.0006 | 0.0497 | 0.0553 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2581 | 0.0004 | 0.0483 | 0.0538 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5035 | -0.0014 | 0.0942 | 0.1049 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6825 | 0.0009 | 0.5018 | 0.559 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.2144 | -0.0024 | 0.2272 | 0.253 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0454 | 0 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0579 | 0.0004 | 0.0108 | 0.0121 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4835 | -0.0027 | 0.0904 | 0.1007 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1426 | 0.0002 | 0.0267 | 0.0297 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0955 | 0.0007 | 0.0179 | 0.0199 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1058 | 0.0013 | 0.0198 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.4868 | 0.0293 | 1.2134 | 1.3517 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.2901 | -0.0006 | 0.0543 | 0.0604 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial