| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2592 | 0.0036 | 1 | 1.1615 | 0.0081 | |
| Dolarul american | 4.5281 | 0.0139 | 0.861 | 1 | 0.007 | |
| Gramul de aur | 647.5312 | -10.044 | 123.1235 | 143.0028 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2329 | 0.0038 | 0.2344 | 0.2723 | 0.0019 | |
| Dolarul australian | 3.2446 | 0.0025 | 0.6169 | 0.7165 | 0.005 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.9047 | 0.0066 | 0.172 | 0.1998 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2684 | 0.0091 | 0.6215 | 0.7218 | 0.005 | |
| Francul elvetian | 5.7371 | -0.0061 | 1.0909 | 1.267 | 0.0089 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6687 | 0.0013 | 0.1271 | 0.1477 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2173 | 0.0008 | 0.0413 | 0.048 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7037 | 0.0005 | 0.1338 | 0.1554 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0871 | 0.0003 | 0.0166 | 0.0192 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0899 | 0.0102 | 1.158 | 1.3449 | 0.0094 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.48 | -0.0007 | 0.2814 | 0.3268 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0473 | -0.0001 | 0.009 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8331 | 0.007 | 0.5387 | 0.6257 | 0.0044 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2966 | -0.0009 | 0.0564 | 0.0655 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2615 | 0.0003 | 0.0497 | 0.0578 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2619 | 0.001 | 0.0498 | 0.0578 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4883 | 0.0016 | 0.0928 | 0.1078 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6705 | -0.005 | 0.5078 | 0.5898 | 0.0041 | |
| Zlotul polonez | 1.24 | -0.0015 | 0.2358 | 0.2738 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0619 | -0.0003 | 0.0118 | 0.0137 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4836 | -0.0021 | 0.092 | 0.1068 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1381 | -0.0005 | 0.0263 | 0.0305 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0984 | 0.0002 | 0.0187 | 0.0217 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1021 | 0.0003 | 0.0194 | 0.0225 | 0.0002 | |
| DST | 6.1924 | 0.0125 | 1.1774 | 1.3675 | 0.0096 | |
| Randul sud-african | 0.278 | -0.0005 | 0.0529 | 0.0614 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial