| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2429 | 0.0015 | 1 | 1.1439 | 0.0089 | |
| Dolarul american | 4.5832 | 0.0119 | 0.8742 | 1 | 0.0078 | |
| Gramul de aur | 588.7371 | -3.9694 | 112.2923 | 128.4555 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2479 | 0.0032 | 0.238 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1951 | -0.0039 | 0.6094 | 0.6971 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8993 | -0.0012 | 0.1715 | 0.1962 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2662 | 0.0107 | 0.623 | 0.7126 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.6741 | 0.0111 | 1.0822 | 1.238 | 0.0096 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6762 | 0.0007 | 0.129 | 0.1475 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2166 | 0 | 0.0413 | 0.0473 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7013 | 0.0001 | 0.1338 | 0.153 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0907 | 0.0002 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1598 | -0.0156 | 1.1749 | 1.344 | 0.0105 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4441 | -0.0124 | 0.2754 | 0.3151 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0476 | 0.0001 | 0.0091 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8219 | 0.0031 | 0.5382 | 0.6157 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3084 | -0.0007 | 0.0588 | 0.0673 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2609 | 0 | 0.0498 | 0.0569 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2623 | -0.0002 | 0.05 | 0.0572 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.474 | 0.0011 | 0.0904 | 0.1034 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.672 | -0.002 | 0.5096 | 0.583 | 0.0045 | |
| Zlotul polonez | 1.2064 | -0.0049 | 0.2301 | 0.2632 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0585 | -0.0001 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4743 | -0.0012 | 0.0905 | 0.1035 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1363 | 0.0001 | 0.026 | 0.0297 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0971 | 0.0001 | 0.0185 | 0.0212 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1026 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2305 | 0.0074 | 1.1884 | 1.3594 | 0.0106 | |
| Randul sud-african | 0.278 | -0.0014 | 0.053 | 0.0607 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial