| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.239 | 0.0046 | 1 | 1.1534 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.5422 | 0.0136 | 0.867 | 1 | 0.0076 | |
| Gramul de aur | 597.8799 | -8.7419 | 114.121 | 131.6278 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2368 | 0.0038 | 0.2361 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.1787 | 0.0045 | 0.6067 | 0.6998 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8764 | 0.0007 | 0.1673 | 0.1929 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2506 | -0.0016 | 0.6205 | 0.7156 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.6794 | 0.0077 | 1.0841 | 1.2504 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6702 | 0.0021 | 0.1279 | 0.1475 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2165 | 0 | 0.0413 | 0.0477 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7009 | 0.0006 | 0.1338 | 0.1543 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0874 | 0 | 0.0167 | 0.0192 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0714 | 0.005 | 1.1589 | 1.3367 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4733 | 0.0015 | 0.2812 | 0.3244 | 0.0025 | |
| Rupia indiana | 0.0474 | -0.0002 | 0.009 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8294 | 0.0069 | 0.5401 | 0.6229 | 0.0047 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2968 | -0.0006 | 0.0567 | 0.0653 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.261 | 0.0002 | 0.0498 | 0.0575 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2611 | 0.0014 | 0.0498 | 0.0575 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4776 | 0 | 0.0912 | 0.1051 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6276 | -0.0053 | 0.5015 | 0.5785 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2318 | -0.0005 | 0.2351 | 0.2712 | 0.0021 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0098 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0632 | 0.0003 | 0.0121 | 0.0139 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4765 | -0.0013 | 0.091 | 0.1049 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1378 | 0.0001 | 0.0263 | 0.0303 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0982 | 0.0001 | 0.0187 | 0.0216 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1012 | 0.0005 | 0.0193 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.1926 | 0.0132 | 1.182 | 1.3633 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.2751 | 0.0015 | 0.0525 | 0.0606 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial