| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2489 | 0.0005 | 1 | 1.1639 | 0.008 | |
| Dolarul american | 4.5099 | -0.0076 | 0.8592 | 1 | 0.0069 | |
| Gramul de aur | 658.0414 | 19.6011 | 125.3675 | 145.9104 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.228 | -0.0019 | 0.234 | 0.2723 | 0.0019 | |
| Dolarul australian | 3.2269 | 0.0092 | 0.6148 | 0.7155 | 0.0049 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.894 | 0.0011 | 0.1703 | 0.1982 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2668 | 0.0075 | 0.6224 | 0.7244 | 0.005 | |
| Francul elvetian | 5.7535 | 0.0276 | 1.0961 | 1.2757 | 0.0087 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6664 | 0.0001 | 0.127 | 0.1478 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2161 | 0.0001 | 0.0412 | 0.0479 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.7024 | 0.0001 | 0.1338 | 0.1557 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0864 | -0.0001 | 0.0165 | 0.0192 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0503 | -0.0036 | 1.1527 | 1.3416 | 0.0092 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4832 | 0.0061 | 0.2826 | 0.3289 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0475 | 0.0003 | 0.009 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8315 | -0.0028 | 0.5394 | 0.6278 | 0.0043 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.299 | -0.002 | 0.057 | 0.0663 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2609 | 0.0003 | 0.0497 | 0.0579 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2603 | 0.0005 | 0.0496 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4877 | 0.0013 | 0.0929 | 0.1081 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6896 | 0.0275 | 0.5124 | 0.5964 | 0.0041 | |
| Zlotul polonez | 1.2407 | 0.0008 | 0.2364 | 0.2751 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0635 | -0.0001 | 0.0121 | 0.0141 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4868 | 0.0011 | 0.0927 | 0.1079 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1386 | 0.0004 | 0.0264 | 0.0307 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0982 | -0.0002 | 0.0187 | 0.0218 | 0.0001 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1018 | -0.0002 | 0.0194 | 0.0226 | 0.0002 | |
| DST | 6.1721 | -0.0047 | 1.1759 | 1.3686 | 0.0094 | |
| Randul sud-african | 0.2781 | 0.0024 | 0.053 | 0.0617 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial