| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3426 | -0.0023 | 1 | 1.1201 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.7698 | -0.0245 | 0.8928 | 1 | 0.0078 | |
| Gramul de aur | 609.5706 | -11.3746 | 114.0962 | 127.7979 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2987 | -0.0067 | 0.2431 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.355 | -0.0186 | 0.628 | 0.7034 | 0.0055 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8864 | -0.0103 | 0.1659 | 0.1858 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.4176 | -0.0103 | 0.6397 | 0.7165 | 0.0056 | |
| Francul elvetian | 5.8059 | 0.0195 | 1.0867 | 1.2172 | 0.0095 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7169 | -0.0028 | 0.1342 | 0.1503 | 0.0012 | |
| Coroana ceha | 0.2196 | -0.0001 | 0.0411 | 0.046 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7149 | -0.0003 | 0.1338 | 0.1499 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0852 | -0.0003 | 0.0159 | 0.0179 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.4052 | 0.0175 | 1.1989 | 1.3429 | 0.0105 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4602 | -0.0004 | 0.2733 | 0.3061 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0502 | -0.0001 | 0.0094 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0317 | -0.0021 | 0.5675 | 0.6356 | 0.005 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3573 | -0.0011 | 0.0669 | 0.0749 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2659 | 0.0004 | 0.0498 | 0.0557 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.253 | -0.0031 | 0.0474 | 0.053 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5184 | 0.0018 | 0.097 | 0.1087 | 0.0009 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6923 | 0.0003 | 0.5039 | 0.5644 | 0.0044 | |
| Zlotul polonez | 1.2152 | -0.0004 | 0.2275 | 0.2548 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0454 | -0.0001 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0594 | -0.0001 | 0.0111 | 0.0125 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4862 | 0.0011 | 0.091 | 0.1019 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1416 | -0.0005 | 0.0265 | 0.0297 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0954 | -0.0006 | 0.0179 | 0.02 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1051 | -0.0001 | 0.0197 | 0.022 | 0.0002 | |
| DST | 6.4685 | -0.0169 | 1.2107 | 1.3561 | 0.0106 | |
| Randul sud-african | 0.2866 | -0.002 | 0.0536 | 0.0601 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial