| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2353 | -0.0037 | 1 | 1.1584 | 0.0085 | |
| Dolarul american | 4.5194 | -0.0228 | 0.8633 | 1 | 0.0074 | |
| Gramul de aur | 613.6642 | 15.7843 | 117.2166 | 135.7844 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2304 | -0.0064 | 0.235 | 0.2722 | 0.002 | |
| Dolarul australian | 3.1843 | 0.0056 | 0.6082 | 0.7046 | 0.0052 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8861 | 0.0097 | 0.1693 | 0.1961 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2325 | -0.0181 | 0.6174 | 0.7152 | 0.0053 | |
| Francul elvetian | 5.6813 | 0.0019 | 1.0852 | 1.2571 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6684 | -0.0018 | 0.1277 | 0.1479 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2166 | 0.0001 | 0.0414 | 0.0479 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7004 | -0.0005 | 0.1338 | 0.155 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0869 | -0.0005 | 0.0166 | 0.0192 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.0646 | -0.0068 | 1.1584 | 1.3419 | 0.0099 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4851 | 0.0118 | 0.2837 | 0.3286 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0475 | 0.0001 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8234 | -0.006 | 0.5393 | 0.6247 | 0.0046 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2976 | 0.0008 | 0.0568 | 0.0658 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2606 | -0.0004 | 0.0498 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2629 | 0.0018 | 0.0502 | 0.0582 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.474 | -0.0036 | 0.0905 | 0.1049 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6362 | 0.0086 | 0.5035 | 0.5833 | 0.0043 | |
| Zlotul polonez | 1.233 | 0.0012 | 0.2355 | 0.2728 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0625 | -0.0007 | 0.0119 | 0.0138 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4799 | 0.0034 | 0.0917 | 0.1062 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1384 | 0.0006 | 0.0264 | 0.0306 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0976 | -0.0006 | 0.0186 | 0.0216 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1008 | -0.0004 | 0.0193 | 0.0223 | 0.0002 | |
| DST | 6.1747 | -0.0179 | 1.1794 | 1.3663 | 0.0101 | |
| Randul sud-african | 0.2779 | 0.0028 | 0.0531 | 0.0615 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial