| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2421 | -0.0008 | 1 | 1.143 | 0.0088 | |
| Dolarul american | 4.5863 | 0.0031 | 0.8749 | 1 | 0.0077 | |
| Gramul de aur | 592.7275 | 3.9904 | 113.0706 | 129.2387 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2488 | 0.0009 | 0.2382 | 0.2723 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.2098 | 0.0147 | 0.6123 | 0.6999 | 0.0054 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8972 | -0.0021 | 0.1712 | 0.1956 | 0.0015 | |
| Dolarul canadian | 3.2683 | 0.0021 | 0.6235 | 0.7126 | 0.0055 | |
| Francul elvetian | 5.6745 | 0.0004 | 1.0825 | 1.2373 | 0.0096 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6777 | 0.0015 | 0.1293 | 0.1478 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2167 | 0.0001 | 0.0413 | 0.0472 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7012 | -0.0001 | 0.1338 | 0.1529 | 0.0012 | |
| Lira egipteana | 0.0899 | -0.0008 | 0.0171 | 0.0196 | 0.0002 | |
| Lira sterlina | 6.1748 | 0.015 | 1.1779 | 1.3464 | 0.0104 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4494 | 0.0053 | 0.2765 | 0.316 | 0.0024 | |
| Rupia indiana | 0.0476 | 0 | 0.0091 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8237 | 0.0018 | 0.5387 | 0.6157 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3095 | 0.0011 | 0.059 | 0.0675 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2608 | -0.0001 | 0.0498 | 0.0569 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2623 | 0 | 0.05 | 0.0572 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4749 | 0.0009 | 0.0906 | 0.1035 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6834 | 0.0114 | 0.5119 | 0.5851 | 0.0045 | |
| Zlotul polonez | 1.2093 | 0.0029 | 0.2307 | 0.2637 | 0.002 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0 | 0.0085 | 0.0097 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0586 | 0.0001 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4747 | 0.0004 | 0.0906 | 0.1035 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1364 | 0.0001 | 0.026 | 0.0297 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0971 | 0 | 0.0185 | 0.0212 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1026 | 0 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0002 | |
| DST | 6.2352 | 0.0047 | 1.1894 | 1.3595 | 0.0105 | |
| Randul sud-african | 0.2785 | 0.0005 | 0.0531 | 0.0607 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial