Cursul valutar BNR din 31.05.2023
valabil Duminica, 4 Iunie 2023

curs oficial

Curs valutar valabil Duminica, 4 Iunie 2023

Duminica, 4 Iunie 2023 valoarea unui euro este de: 4.9696 lei
Simbol Moneda Cotatie RON Variatie Paritate (EUR) Paritate (USD) Paritate (XAU)

* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR!
Euro EUR Euro 4.9696 0.0056   1 1.0673 0.017
Dolarul american USD Dolarul american 4.6562 0.026   0.9369 1 0.0159
Gramul de aur XAU Gramul de aur 293.0418 2.8766   58.9669 62.9358 1
Dirhamul Emiratelor Arabe AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2678 0.0072   0.2551 0.2723 0.0043
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0176 -0.013   0.6072 0.6481 0.0103
Leva bulgareasca BGN Leva bulgareasca 2.5409 0.0029   0.5113 0.5457 0.0087
Realul brazilian BRL Realul brazilian 0.9245 0.0021   0.186 0.1986 0.0032
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.4138 0.0034   0.6869 0.7332 0.0116
Francul elvetian CHF Francul elvetian 5.1125 -0.0159   1.0288 1.098 0.0174
Renminbi-ul chinezesc CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6551 0.0012   0.1318 0.1407 0.0022
Coroana ceha CZK Coroana ceha 0.2095 -0.0001   0.0422 0.045 0.0007
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6673 0.0008   0.1343 0.1433 0.0023
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.1507 0.0009   0.0303 0.0324 0.0005
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.7565 0.0085   1.1583 1.2363 0.0196
Forintul maghiar HUF 100 Forinti maghiari 1.3383 -0.0014   0.2693 0.2874 0.0046
Rupia indiana INR Rupia indiana 0.0563 0.0003   0.0113 0.0121 0.0002
Yenul japonez JPY 100 Yeni japonezi 3.3289 0.0275   0.6699 0.7149 0.0114
Won sud-coreean KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3513 0.0009   0.0707 0.0754 0.0012
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2603 0.0004   0.0524 0.0559 0.0009
Peso-ul mexican MXN Peso-ul mexican 0.2639 0.0001   0.0531 0.0567 0.0009
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4134 -0.0036   0.0832 0.0888 0.0014
Dolarul neo-zeelandez NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7959 -0.0076   0.5626 0.6005 0.0095
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0939 -0.0024   0.2201 0.2349 0.0037
Dinarul sarbesc RSD Dinarul sarbesc 0.0424 0.0001   0.0085 0.0091 0.0001
Rubla ruseasca RUB Rubla ruseasca 0.0574 0.0003   0.0116 0.0123 0.0002
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4255 -0.0019   0.0856 0.0914 0.0015
Baht thailandez THB Baht thailandez 0.1338 0.0007   0.0269 0.0287 0.0005
Lira turceasca TRY Lira turceasca 0.2251 -0.0017   0.0453 0.0483 0.0008
Hryvna ucraineana UAH Hryvna ucraineana 0.1261 0.0007   0.0254 0.0271 0.0004
DST XDR DST 6.1830 0.0228   1.2442 1.3279 0.0211
Randul sud-african ZAR Randul sud-african 0.2349 0.0006   0.0473 0.0504 0.0008

Cursul valutar oficial





Bijuteria de lux Papillon Construct