| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.3408 | 0.001 | 1 | 1.1174 | 0.0085 | |
| Dolarul american | 4.7795 | 0.0239 | 0.8949 | 1 | 0.0076 | |
| Gramul de aur | 624.911 | -6.1021 | 117.007 | 130.7482 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3012 | 0.0063 | 0.2436 | 0.2722 | 0.0021 | |
| Dolarul australian | 3.2821 | -0.0519 | 0.6145 | 0.6867 | 0.0053 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8684 | -0.0021 | 0.1626 | 0.1817 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.3967 | -0.0106 | 0.636 | 0.7107 | 0.0054 | |
| Francul elvetian | 5.8417 | 0.0252 | 1.0938 | 1.2222 | 0.0093 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7165 | 0.0034 | 0.1342 | 0.1499 | 0.0011 | |
| Coroana ceha | 0.2194 | -0.0005 | 0.0411 | 0.0459 | 0.0004 | |
| Coroana daneza | 0.7145 | 0.0001 | 0.1338 | 0.1495 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0886 | 0.0004 | 0.0166 | 0.0185 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 6.4015 | 0.0004 | 1.1986 | 1.3394 | 0.0102 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4662 | -0.0046 | 0.2745 | 0.3068 | 0.0023 | |
| Rupia indiana | 0.0509 | 0.0006 | 0.0095 | 0.0106 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 3.0197 | 0.0174 | 0.5654 | 0.6318 | 0.0048 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | -0.0014 | 0.0661 | 0.0738 | 0.0006 | |
| Leul moldovenesc | 0.2656 | 0.001 | 0.0497 | 0.0556 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2556 | -0.0005 | 0.0479 | 0.0535 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.5085 | -0.0037 | 0.0952 | 0.1064 | 0.0008 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6493 | -0.029 | 0.496 | 0.5543 | 0.0042 | |
| Zlotul polonez | 1.2146 | -0.0018 | 0.2274 | 0.2541 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0454 | 0 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0584 | 0.0001 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.484 | -0.0029 | 0.0906 | 0.1013 | 0.0008 | |
| Baht thailandez | 0.1424 | 0 | 0.0267 | 0.0298 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0952 | 0.0004 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1054 | 0.0008 | 0.0197 | 0.0221 | 0.0002 | |
| DST | 6.471 | 0.0202 | 1.2116 | 1.3539 | 0.0104 | |
| Randul sud-african | 0.289 | -0.0012 | 0.0541 | 0.0605 | 0.0005 | |
Cursul valutar oficial