| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.1417 | 0.0413 | 1 | 1.1695 | 0.0079 | |
| Dolarul american | 4.3965 | 0.037 | 0.8551 | 1 | 0.0067 | |
| Gramul de aur | 653.5585 | 15.1787 | 127.1094 | 148.6543 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.197 | 0.0099 | 0.2328 | 0.2723 | 0.0018 | |
| Dolarul australian | 3.1411 | 0.0237 | 0.6109 | 0.7145 | 0.0048 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8801 | 0.0041 | 0.1712 | 0.2002 | 0.0013 | |
| Dolarul canadian | 3.218 | 0.0331 | 0.6259 | 0.7319 | 0.0049 | |
| Francul elvetian | 5.5821 | 0.064 | 1.0857 | 1.2697 | 0.0085 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6439 | 0.006 | 0.1252 | 0.1465 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.211 | 0.0018 | 0.041 | 0.048 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.6881 | 0.0056 | 0.1338 | 0.1565 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.082 | -0.0003 | 0.0159 | 0.0187 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 5.937 | 0.0501 | 1.1547 | 1.3504 | 0.0091 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4088 | 0.0087 | 0.274 | 0.3204 | 0.0022 | |
| Rupia indiana | 0.0463 | 0.0003 | 0.009 | 0.0105 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.7591 | 0.0302 | 0.5366 | 0.6276 | 0.0042 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2975 | 0.0029 | 0.0579 | 0.0677 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2542 | 0.0025 | 0.0494 | 0.0578 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2508 | 0.0004 | 0.0488 | 0.057 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4707 | 0.0025 | 0.0915 | 0.1071 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.5727 | 0.0203 | 0.5004 | 0.5852 | 0.0039 | |
| Zlotul polonez | 1.2071 | 0.0079 | 0.2348 | 0.2746 | 0.0018 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0438 | 0.0004 | 0.0085 | 0.01 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0587 | 0.0007 | 0.0114 | 0.0134 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.474 | 0.0042 | 0.0922 | 0.1078 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1349 | 0.0015 | 0.0262 | 0.0307 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0972 | 0.0008 | 0.0189 | 0.0221 | 0.0001 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1 | 0.0011 | 0.0194 | 0.0227 | 0.0002 | |
| DST | 6.0227 | 0.0516 | 1.1713 | 1.3699 | 0.0092 | |
| Randul sud-african | 0.2621 | -0.0005 | 0.051 | 0.0596 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial