Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
EUR | Euro | 4.9763 | -0.0005 | 1 | 1.0412 | 0.0118 |
USD | Dolarul american | 4.7792 | 0.0183 | 0.9604 | 1 | 0.0113 |
XAU | Gramul de aur | 422.7614 | 0.36 | 84.955 | 88.4586 | 1 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3011 | 0.005 | 0.2615 | 0.2722 | 0.0031 |
AUD | Dolarul australian | 2.9949 | -0.0003 | 0.6018 | 0.6267 | 0.0071 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5443 | -0.0003 | 0.5113 | 0.5324 | 0.006 |
BRL | Realul brazilian | 0.8043 | 0.0142 | 0.1616 | 0.1683 | 0.0019 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3209 | -0.0061 | 0.6673 | 0.6949 | 0.0079 |
CHF | Francul elvetian | 5.2704 | 0.0012 | 1.0591 | 1.1028 | 0.0125 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6558 | 0.0006 | 0.1318 | 0.1372 | 0.0016 |
CZK | Coroana ceha | 0.1979 | 0 | 0.0398 | 0.0414 | 0.0005 |
DKK | Coroana daneza | 0.6671 | 0.0001 | 0.1341 | 0.1396 | 0.0016 |
EGP | Lira egipteana | 0.095 | 0.0004 | 0.0191 | 0.0199 | 0.0002 |
GBP | Lira sterlina | 5.8884 | -0.001 | 1.1833 | 1.2321 | 0.0139 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2126 | 0.0021 | 0.2437 | 0.2537 | 0.0029 |
INR | Rupia indiana | 0.0553 | 0.0002 | 0.0111 | 0.0116 | 0.0001 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0564 | -0.0001 | 0.6142 | 0.6395 | 0.0072 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3326 | 0.0003 | 0.0668 | 0.0696 | 0.0008 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2567 | -0.0006 | 0.0516 | 0.0537 | 0.0006 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2337 | 0.0018 | 0.047 | 0.0489 | 0.0006 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4234 | -0.0001 | 0.0851 | 0.0886 | 0.001 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7042 | -0.0023 | 0.5434 | 0.5658 | 0.0064 |
PLN | Zlotul polonez | 1.18 | 0.0063 | 0.2371 | 0.2469 | 0.0028 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0 | 0.0085 | 0.0089 | 0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0482 | -0.0001 | 0.0097 | 0.0101 | 0.0001 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4337 | -0.0001 | 0.0872 | 0.0907 | 0.001 |
THB | Baht thailandez | 0.1406 | -0.0003 | 0.0283 | 0.0294 | 0.0003 |
TRY | Lira turceasca | 0.1341 | 0.0004 | 0.0269 | 0.0281 | 0.0003 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1138 | 0.0005 | 0.0229 | 0.0238 | 0.0003 |
XDR | DST | 6.2314 | 0.011 | 1.2522 | 1.3039 | 0.0147 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2574 | -0.0005 | 0.0517 | 0.0539 | 0.0006 |
Cursul valutar oficial