| Simbol | Moneda | Cotatie RON | Variatie | Paritate (EUR) | Paritate (USD) | Paritate (XAU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
* Actualizarea cursului valutar se face in timp real, in fiecare zi bancara, imediat dupa ora 13:00. Cursul valutar afisat este cursul valutar oferit de BNR! |
||||||
| Euro | 5.2088 | 0.0036 | 1 | 1.1627 | 0.008 | |
| Dolarul american | 4.4801 | 0.0346 | 0.8601 | 1 | 0.0068 | |
| Gramul de aur | 654.137 | -17.6126 | 125.5831 | 146.0095 | 1 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2197 | 0.0093 | 0.2342 | 0.2722 | 0.0019 | |
| Dolarul australian | 3.2005 | -0.0212 | 0.6144 | 0.7144 | 0.0049 | |
| Leva bulgareasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realul brazilian | 0.8987 | 0.0117 | 0.1725 | 0.2006 | 0.0014 | |
| Dolarul canadian | 3.2569 | 0.0134 | 0.6253 | 0.727 | 0.005 | |
| Francul elvetian | 5.6989 | 0.0126 | 1.0941 | 1.272 | 0.0087 | |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6578 | 0.0026 | 0.1263 | 0.1468 | 0.001 | |
| Coroana ceha | 0.2141 | 0 | 0.0411 | 0.0478 | 0.0003 | |
| Coroana daneza | 0.697 | 0.0005 | 0.1338 | 0.1556 | 0.0011 | |
| Lira egipteana | 0.0847 | 0.0006 | 0.0163 | 0.0189 | 0.0001 | |
| Lira sterlina | 5.9779 | -0.031 | 1.1477 | 1.3343 | 0.0091 | |
| 100 Forinti maghiari | 1.4457 | -0.0104 | 0.2775 | 0.3227 | 0.0022 | |
| Rupia indiana | 0.0467 | 0.0003 | 0.009 | 0.0104 | 0.0001 | |
| 100 Yeni japonezi | 2.8268 | 0.0114 | 0.5427 | 0.631 | 0.0043 | |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.2984 | 0.0004 | 0.0573 | 0.0666 | 0.0005 | |
| Leul moldovenesc | 0.2585 | -0.0002 | 0.0496 | 0.0577 | 0.0004 | |
| Peso-ul mexican | 0.2576 | -0.001 | 0.0495 | 0.0575 | 0.0004 | |
| Coroana norvegiana | 0.4795 | -0.0039 | 0.0921 | 0.107 | 0.0007 | |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6175 | -0.0216 | 0.5025 | 0.5843 | 0.004 | |
| Zlotul polonez | 1.2264 | -0.0015 | 0.2354 | 0.2737 | 0.0019 | |
| Dinarul sarbesc | 0.0444 | 0.0001 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0001 | |
| Rubla ruseasca | 0.0612 | 0.0005 | 0.0117 | 0.0137 | 0.0001 | |
| Coroana suedeza | 0.4741 | -0.0028 | 0.091 | 0.1058 | 0.0007 | |
| Baht thailandez | 0.1372 | -0.0003 | 0.0263 | 0.0306 | 0.0002 | |
| Lira turceasca | 0.0982 | 0.0006 | 0.0189 | 0.0219 | 0.0002 | |
| Hryvna ucraineana | 0.1015 | 0.0004 | 0.0195 | 0.0227 | 0.0002 | |
| DST | 6.1239 | 0.0233 | 1.1757 | 1.3669 | 0.0094 | |
| Randul sud-african | 0.2687 | -0.0021 | 0.0516 | 0.06 | 0.0004 | |
Cursul valutar oficial